IHI建機のキャリアダンプ IC30-2
カテゴリ | キャリアダンプ |
---|
クラス(m3) | 1.2 |
---|---|
全長(mm) | 3200 |
全幅(mm) | 1700 |
全高(mm) | 2395 |
重量(kg) | 2250 |
---|---|
エンジン型式 | 水冷立型4サイクルディーゼル |
エンジンメーカー | クボタ V2203-M |
エンジン定格出力 | 24.6 |
項目 |
機種
単位
|
IC30-2 | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
積載荷重 | kg | 2500 | |
機械質量 | kg | 2250 | |
標準荷台タイプ | - | - | |
走行駆動方式 | - | HST | |
変速方式 | - | 2速式走行モータ | |
変速段数 | - | 2 | |
走行ステアリング方式 | - | - | |
制動方式 | - | HSTブレーキ+パーキングブレーキ | |
登坂能力 | ° | 30 | |
側方安定度 | ° | - | |
流量 | L/min | - | |
HST設定圧力 | MPa(kgf/cm2) | 30.9(315) | |
作動油タンク規定量 | L | - | |
全系統油量 | L | - | |
走行速度 | |||
低速 | km/h | - | |
高速 | km/h | - | |
走行速度 | km/h | 6/11 | |
エンジン | |||
名称 | - | クボタ V2203-M | |
形式 | - | 水冷立型4サイクルディーゼル | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 34.6±5%/2800(47.0±5%/2800) | |
最大トルク | N・m/min-2(kgf/rpm) | 143.2(14.6)±5%/1700 | |
気筒数-総排気量 | cc | 2197 | |
シリンダ数-内径×外径 | mm | 4-87×92.4 | |
燃焼方式 | - | - | |
燃料タンク容量 | L | 52 | |
尿素水タンク容量 | L | - | |
作動油 | L | 25(レベル),30(全系統) | |
エンジンオイル | L | 9.7(最大),7.0(最小) | |
冷却水 | L | 3.7(エンジンのみ),7.9(全量) | |
排出ガス対応 | - | - | |
接 地 圧 | |||
空車時 | kPa(kgf/cm2) | 25.1(0.26) | |
積載時 | kPa(kgf/cm3) | 53.0(0.54) | |
機械寸法 | |||
全長 | mm | - | |
全幅 | mm | - | |
全高 | mm | - | |
幅(バックミラー無し) | mm | - | |
幅(バックミラー有り) | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
荷台底高さ | mm | - | |
キャブまでの高さ | - | - | |
アプローチ角度 | ° | - | |
クローラ | |||
タンブラー中心距離 | mm | - | |
クローラ全長 | mm | - | |
クローラ高さ | mm | - | |
クローラ全幅 | mm | - | |
クローラ幅 | mm | - | |
クローラ中心距離 | mm | - | |
クローラシュー幅 | mm | - | |
シューピッチ | - | - | |
シュー個数 | 個 | - | |
最低地上高 | mm | - | |
荷台容量 | |||
山積 | m3 | 1.2 | |
平積 | m3 | 0.8 | |
荷台寸法 | |||
長さ | mm | - | |
幅 | mm | - | |
高さ | mm | - | |
床面地上高さ | mm | - | |
最大ダンプ角度 | ° | - | |
ダンプクリアランス | mm | - | |
荷台上げ時寸法 | |||
全長 | mm | - | |
全高 | mm | - | |
荷台間口高さ | mm | - | |
荷台間口とゴムシューの隙間 | mm | - | |
荷台上げ角 | ° | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社