キャタピラーの油圧ショベル(ユンボ) 374F L
カテゴリ | 油圧ショベル(ユンボ) |
---|
クラス(m3) | 3.8 |
---|---|
全長(mm) | 13330 |
全幅(mm) | 4340 |
全高(mm) | 4520 |
重量(kg) | 72850 |
---|---|
エンジン型式 | Cat C15ACERT |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | 352 |
項目 |
機種
単位
|
374F L | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 72850 | |
運転質量(標準仕様) | kg | - | |
運転質量(標準仕様/ ショベルクレーン仕様) | kg | - | |
運転質量(HD仕様) | kg | - | |
運転質量(SLR仕様) | kg | - | |
最小運転質量 | kg | - | |
最大運転質量 | kg | - | |
バケット | ? | - | |
標準バケット | ? | 3.8 | |
バケット(標準設定・幅/ ツース) | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)標準仕様 | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)標準仕様/ ショベルクレーン仕様 | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)HD仕様 | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)SLR仕様 | ? | - | |
メインシステム最大流量 | ?/min | - | |
メインシステム最大流量(作業時) | ?/min | 896 | |
メインシステム最大流量(移動時) | ?/min | 952 | |
最大圧力《装置》 | kPa | 37000 | |
最大圧力《走行時》 | kPa | 35000 | |
最大圧力《旋回時》 | kPa | 29400 | |
パイロットシステム ? 最大流量 | L/min | 63 | |
パイロットシステム ? 最大圧力 | kPa | 4400 | |
ブームシリンダ ? 内径 | mm | 190 | |
ブームシリンダ ? 行程 | mm | 1792 | |
アームシリンダ ? 内径 | mm | 210 | |
アームシリンダ ? 行程 | mm | 2118 | |
バケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
バケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
CB1バケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
CB1バケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
CB2バケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
CB2バケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
DBファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
DBファミリバケットシリンダ-ストローク | mm | - | |
TBファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
TBファミリバケットシリンダ ?ストローク | mm | - | |
VB2ファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | 190 | |
VB2ファミリバケットシリンダ ? 行程 | mm | 1433 | |
WB2ファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | 200 | |
WB2ファミリバケットシリンダ ? 行程 | mm | 1457 | |
JCファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
JCファミリバケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
最大登坂能力 | % | - | |
最高走行速度 | km/h | 4.1 | |
最大けん引力 | kN | 492 | |
旋回速度 | rpm | 6.5 | |
旋回モータトルク | kN?m | 215 | |
最大旋回トルク | kN?m | 313 | |
エンジン | - | Cat C15ACERT | |
内径 | mm | 137 | |
行程 | mm | 171 | |
定格出力 | kW | - | |
定格出力(ネット) ? SAE J1349 | kW | 352 | |
定格出力(グロス) ? SAE J1995 | kW | - | |
エンジン出力 ? ISO 9249 | kW | - | |
エンジン出力 ? ISO 14396 | kW | - | |
総行程容積 | ? | 15.2 | |
エンジン回転数(作業時) | rpm | - | |
エンジン回転数(走行時) | rpm | - | |
定格回転数 | rpm | - | |
排ガス規制適合技術 | - | - | |
燃料タンク容量 | ? | 935 | |
冷却水 | ? | 74 | |
エンジンオイル交換容量 | ? | 60 | |
旋回モータ | ? | 12 | |
ファイナルドライブ(片側) | ? | 22 | |
作動油(全容量) | ? | - | |
作動油タンク容量 | ? | 612 | |
尿素水タンク容量 | ? | 48 | |
寸法 | |||
車両高さ( バケット装着時) | mm | - | |
車両長さ( バケット装着時) | mm | - | |
車両長さ( 足回先端) | mm | - | |
車両長さ( ブレード先端) | mm | - | |
全高(輸送時) | mm | - | |
全高(キャブ最上部) | mm | - | |
全高(ブーム上端) | mm | - | |
全高(ハンドレール含む) | mm | - | |
輸送時高さ(ハンドレール含む) | mm | - | |
輸送時高さ(トップガード装着時) | mm | - | |
輸送時高さ(シューラグの高さを含む) | mm | - | |
高さ ? ブーム/アーム取付け時 | mm | 4520 | |
長さ ? ブーム/スティック取付け時 | mm | 13330 | |
全長(輸送時) | mm | - | |
後端旋回半径 | mm | 4015 | |
タンブラ中心距離 | mm | - | |
タンブラ中心距離(標準足回り) | mm | - | |
タンブラ中心距離(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
トラック全長 | mm | 5870 | |
トラック全長(標準足回り) | mm | - | |
トラック全長(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
最低地上高 | mm | 840 | |
最低地上高(シューラグの高さを含む) | mm | - | |
最低地上高(シューラグの高さを含まず) | mm | - | |
最低地上高(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
履帯中心距離 | mm | - | |
履帯中心距離(拡幅時) | mm | - | |
履帯中心距離(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
クローラ中心距離 | mm | - | |
クローラ中心距離(標準足回り) | mm | - | |
クローラ中心距離(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
クローラ中心距離(拡幅時) | mm | 3410 | |
クローラ中心距離(縮幅時) | mm | 2750 | |
クローラ中心距離(輸送時) | mm | - | |
全幅 500㎜シュー | mm | - | |
全幅 500㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 600㎜シュー | mm | - | |
全幅 600㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 600㎜シュー(オプション) | mm | - | |
全幅 600㎜ダブルグローサーシュー(標準) 拡幅時/収縮時 | mm | - | |
全幅 600㎜トリプルグローサーシュー(オプション) 拡幅時/収縮時 | mm | - | |
全幅 600㎜シュー(輸送時) | mm | - | |
ロングアンダキャリッジ ? 600 mmシュー | mm | - | |
全幅 650㎜ダブルグローサーシュー | mm | - | |
全幅 700㎜シュー | mm | - | |
全幅 700㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 700㎜シュー(オプション) | mm | - | |
全幅 750㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 750㎜シュー(輸送時) | mm | - | |
トラック幅 ? 拡幅時 ? 750 mmシュー | mm | - | |
トラック幅 ? 縮幅時 ? 750 mmシュー | mm | - | |
全幅 750㎜トリプルグローサーシュー(オプション) 拡幅時/収縮時 | mm | - | |
全幅 790㎜シュー | mm | - | |
全幅 790㎜シュー(オプション) | mm | - | |
ロングアンダキャリッジ ? 790 mmシュー | mm | - | |
全幅 800㎜シュー | mm | - | |
全幅 800㎜シュー(オプション) | mm | - | |
ロング足回り ? 800 mmシュー | mm | - | |
全幅 900㎜シュー(オプション) | mm | - | |
足回り幅 ? ステップ含まず 650 mmシュー | mm | 4060 | |
足回り幅 ? ステップ含む 650 mmシュー | mm | 4340 | |
キャブ高さ | mm | - | |
キャブ高さ(トップガード装着時) | mm | - | |
カウンタウエイト下端高さ | mm | 1540 | |
ガードレールの高さ | mm | 3970 | |
ローラの中心間距離 | mm | 4705 | |
上部フレーム幅 ? 通路含まず | mm | 3450 | |
上部フレーム幅 ? 通路含む | mm | 4510 | |
通路幅(各側) | mm | 530 | |
上部旋回体全幅(キャットウォーク含む) | mm | - | |
作業範囲 | |||
仕様 | - | - | |
ブーム | - | リーチブーム | |
ブーム長さ | m | 7.8 | |
アーム | - | - | |
アーム長さ | m | 3.6 | |
オフセット量 | - | - | |
最大掘削深さ | mm | 8580 | |
最大床面掘削半径 | mm | - | |
最大掘削高さ | mm | - | |
最大ダンプ高さ | mm | 8410 | |
最小ダンプ高さ | mm | 3300 | |
最大垂直掘削深さ | mm | 7140 | |
2.440 mmのレベルボトムでの最大掘削深さ | mm | 8460 | |
地上での最大リーチ | mm | 13170 | |
最大切削高さ | mm | 12560 | |
最大高さ(アーク最上部のバケットツースまで) | mm | - | |
バケットタイプ | - | GD | |
バケットチップの半径 | mm | 1900 | |
バケット掘削力(ISO) | kN | 358 | |
アーム掘削力(ISO) | kN | 295 | |
作業範囲 | |||
仕様 | - | - | |
ブーム | - | - | |
ブーム長さ | m | - | |
アーム | - | - | |
アーム長さ | m | - | |
オフセット量 | - | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
最大床面掘削半径 | mm | - | |
最大掘削高さ | mm | - | |
最大ダンプ高さ | mm | - | |
最小ダンプ高さ | mm | - | |
最大垂直掘削深さ | mm | - | |
2.440 mmのレベルボトムでの最大掘削深さ | mm | - | |
バケットタイプ | - | - | |
バケットチップの半径 | mm | - | |
バケット掘削力(ISO) | kN | - | |
アーム掘削力(ISO) | kN | - | |
作業範囲 | |||
仕様 | - | - | |
ブーム | - | - | |
ブーム長さ | m | - | |
アーム | - | - | |
アーム長さ | m | - | |
オフセット量 | - | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
最大床面掘削半径 | mm | - | |
最大掘削高さ | mm | - | |
最大ダンプ高さ | mm | - | |
最小ダンプ高さ | mm | - | |
2.440 mmのレベルボトムでの最大掘削深さ | mm | - | |
最大垂直掘削深さ | mm | - | |
バケットタイプ | - | - | |
バケットチップの半径 | mm | - | |
バケット掘削力(ISO) | kN | - | |
アーム掘削力(ISO) | kN | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社