キャタピラーの油圧ショベル(ユンボ) 325F L
カテゴリ | 油圧ショベル(ユンボ) |
---|
クラス(m3) | 0.8 |
---|---|
全長(mm) | 8880 |
全幅(mm) | 2980 |
全高(mm) | 3180 |
重量(kg) | 25710 |
---|---|
エンジン型式 | Cat C4.4ACERT |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
325F L | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 25710 | |
運転質量(標準仕様) | kg | - | |
運転質量(標準仕様/ ショベルクレーン仕様) | kg | - | |
運転質量(HD仕様) | kg | - | |
運転質量(SLR仕様) | kg | - | |
最小運転質量 | kg | 25260 | |
最大運転質量 | kg | 25710 | |
バケット | ? | - | |
標準バケット | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース) | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)標準仕様 | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)標準仕様/ ショベルクレーン仕様 | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)HD仕様 | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)SLR仕様 | ? | - | |
メインシステム最大流量 | ?/min | - | |
メインシステム最大流量(作業時) | ?/min | 429 | |
メインシステム最大流量(移動時) | ?/min | - | |
最大圧力《装置》 | kPa | 35000 | |
最大圧力《走行時》 | kPa | 35000 | |
最大圧力《旋回時》 | kPa | 25500 | |
パイロットシステム ? 最大流量 | L/min | 18 | |
パイロットシステム ? 最大圧力 | kPa | 4100 | |
ブームシリンダ ? 内径 | mm | 125 | |
ブームシリンダ ? 行程 | mm | 1403 | |
アームシリンダ ? 内径 | mm | 140 | |
アームシリンダ ? 行程 | mm | 1504 | |
バケットシリンダ ? 内径 | mm | 120 | |
バケットシリンダ ? 行程 | mm | 1104 | |
CB1バケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
CB1バケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
CB2バケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
CB2バケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
DBファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
DBファミリバケットシリンダ-ストローク | mm | - | |
TBファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
TBファミリバケットシリンダ ?ストローク | mm | - | |
VB2ファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
VB2ファミリバケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
WB2ファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
WB2ファミリバケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
JCファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
JCファミリバケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
最大登坂能力 | % | 35°/70% | |
最高走行速度 | km/h | 5.6 | |
最大けん引力 | kN | 203 | |
旋回速度 | rpm | 11.2 | |
旋回モータトルク | kN?m | 74 | |
最大旋回トルク | kN?m | - | |
エンジン | - | Cat C4.4ACERT | |
内径 | mm | 105 | |
行程 | mm | 127 | |
定格出力 | kW | - | |
定格出力(ネット) ? SAE J1349 | kW | - | |
定格出力(グロス) ? SAE J1995 | kW | - | |
エンジン出力 ? ISO 9249 | kW | 120 | |
エンジン出力 ? ISO 14396 | kW | 122 | |
総行程容積 | ? | 4.4 | |
エンジン回転数(作業時) | rpm | 1800 | |
エンジン回転数(走行時) | rpm | 1800 | |
定格回転数 | rpm | - | |
排ガス規制適合技術 | - | - | |
燃料タンク容量 | ? | 328 | |
冷却水 | ? | 30 | |
エンジンオイル交換容量 | ? | 25 | |
旋回モータ | ? | 8 | |
ファイナルドライブ(片側) | ? | 8 | |
作動油(全容量) | ? | 280 | |
作動油タンク容量 | ? | 128 | |
尿素水タンク容量 | ? | 19 | |
寸法 | |||
車両高さ( バケット装着時) | mm | - | |
車両長さ( バケット装着時) | mm | - | |
車両長さ( 足回先端) | mm | - | |
車両長さ( ブレード先端) | mm | - | |
全高(輸送時) | mm | 3180 | |
全高(キャブ最上部) | mm | 3060 | |
全高(ブーム上端) | mm | 3180 | |
全高(ハンドレール含む) | mm | - | |
輸送時高さ(ハンドレール含む) | mm | - | |
輸送時高さ(トップガード装着時) | mm | - | |
輸送時高さ(シューラグの高さを含む) | mm | - | |
高さ ? ブーム/アーム取付け時 | mm | - | |
長さ ? ブーム/スティック取付け時 | mm | - | |
全長(輸送時) | mm | 8880 | |
後端旋回半径 | mm | 1720 | |
タンブラ中心距離 | mm | 3650 | |
タンブラ中心距離(標準足回り) | mm | - | |
タンブラ中心距離(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
トラック全長 | mm | 4460 | |
トラック全長(標準足回り) | mm | - | |
トラック全長(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
最低地上高 | mm | 450 | |
最低地上高(シューラグの高さを含む) | mm | - | |
最低地上高(シューラグの高さを含まず) | mm | - | |
最低地上高(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
履帯中心距離 | mm | - | |
履帯中心距離(拡幅時) | mm | - | |
履帯中心距離(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
クローラ中心距離 | mm | - | |
クローラ中心距離(標準足回り) | mm | - | |
クローラ中心距離(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
クローラ中心距離(拡幅時) | mm | - | |
クローラ中心距離(縮幅時) | mm | - | |
クローラ中心距離(輸送時) | mm | 2380 | |
全幅 500㎜シュー | mm | - | |
全幅 500㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 600㎜シュー | mm | 2980 | |
全幅 600㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 600㎜シュー(オプション) | mm | - | |
全幅 600㎜ダブルグローサーシュー(標準) 拡幅時/収縮時 | mm | - | |
全幅 600㎜トリプルグローサーシュー(オプション) 拡幅時/収縮時 | mm | - | |
全幅 600㎜シュー(輸送時) | mm | - | |
ロングアンダキャリッジ ? 600 mmシュー | mm | - | |
全幅 650㎜ダブルグローサーシュー | mm | - | |
全幅 700㎜シュー | mm | - | |
全幅 700㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 700㎜シュー(オプション) | mm | - | |
全幅 750㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 750㎜シュー(輸送時) | mm | - | |
トラック幅 ? 拡幅時 ? 750 mmシュー | mm | - | |
トラック幅 ? 縮幅時 ? 750 mmシュー | mm | - | |
全幅 750㎜トリプルグローサーシュー(オプション) 拡幅時/収縮時 | mm | - | |
全幅 790㎜シュー | mm | 3170 | |
全幅 790㎜シュー(オプション) | mm | - | |
ロングアンダキャリッジ ? 790 mmシュー | mm | - | |
全幅 800㎜シュー | mm | - | |
全幅 800㎜シュー(オプション) | mm | - | |
ロング足回り ? 800 mmシュー | mm | - | |
全幅 900㎜シュー(オプション) | mm | - | |
足回り幅 ? ステップ含まず 650 mmシュー | mm | - | |
足回り幅 ? ステップ含む 650 mmシュー | mm | - | |
キャブ高さ | mm | - | |
キャブ高さ(トップガード装着時) | mm | - | |
カウンタウエイト下端高さ | mm | 960 | |
ガードレールの高さ | mm | - | |
ローラの中心間距離 | mm | - | |
上部フレーム幅 ? 通路含まず | mm | - | |
上部フレーム幅 ? 通路含む | mm | - | |
通路幅(各側) | mm | - | |
上部旋回体全幅(キャットウォーク含む) | mm | - | |
作業範囲 | |||
仕様 | - | 油圧ショベル仕様 | |
ブーム | - | リーチブーム | |
ブーム長さ | m | 5.7 | |
アーム | - | HD | |
アーム長さ | m | R2.9 | |
オフセット量 | - | - | |
最大掘削深さ | mm | 6620 | |
最大床面掘削半径 | mm | 9690 | |
最大掘削高さ | mm | - | |
最大ダンプ高さ | mm | 7990 | |
最小ダンプ高さ | mm | 3060 | |
最大垂直掘削深さ | mm | 5890 | |
2.440 mmのレベルボトムでの最大掘削深さ | mm | 6430 | |
地上での最大リーチ | mm | - | |
最大切削高さ | mm | - | |
最大高さ(アーク最上部のバケットツースまで) | mm | 10920 | |
バケットタイプ | - | HD | |
バケットチップの半径 | mm | 1570 | |
バケット掘削力(ISO) | kN | 148 | |
アーム掘削力(ISO) | kN | 108 | |
作業範囲 | |||
仕様 | - | - | |
ブーム | - | - | |
ブーム長さ | m | - | |
アーム | - | - | |
アーム長さ | m | - | |
オフセット量 | - | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
最大床面掘削半径 | mm | - | |
最大掘削高さ | mm | - | |
最大ダンプ高さ | mm | - | |
最小ダンプ高さ | mm | - | |
最大垂直掘削深さ | mm | - | |
2.440 mmのレベルボトムでの最大掘削深さ | mm | - | |
バケットタイプ | - | - | |
バケットチップの半径 | mm | - | |
バケット掘削力(ISO) | kN | - | |
アーム掘削力(ISO) | kN | - | |
作業範囲 | |||
仕様 | - | - | |
ブーム | - | - | |
ブーム長さ | m | - | |
アーム | - | - | |
アーム長さ | m | - | |
オフセット量 | - | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
最大床面掘削半径 | mm | - | |
最大掘削高さ | mm | - | |
最大ダンプ高さ | mm | - | |
最小ダンプ高さ | mm | - | |
2.440 mmのレベルボトムでの最大掘削深さ | mm | - | |
最大垂直掘削深さ | mm | - | |
バケットタイプ | - | - | |
バケットチップの半径 | mm | - | |
バケット掘削力(ISO) | kN | - | |
アーム掘削力(ISO) | kN | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社