キャタピラーの油圧ショベル(ユンボ) 312F GC
カテゴリ | 油圧ショベル(ユンボ) |
---|
クラス(m3) | 0.52 |
---|---|
全長(mm) | 7680 |
全幅(mm) | 2490 |
全高(mm) | 2830 |
重量(kg) | 12500 |
---|---|
エンジン型式 | C3.4Bディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | 52 |
項目 |
機種
単位
|
312F GC | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | - | |
運転質量(標準仕様) | kg | 12500 | |
運転質量(標準仕様/ ショベルクレーン仕様) | kg | - | |
運転質量(HD仕様) | kg | - | |
運転質量(SLR仕様) | kg | - | |
最小運転質量 | kg | - | |
最大運転質量 | kg | - | |
バケット | ? | - | |
標準バケット | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース) | ? | 0.52(900㎜/ J250) | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)標準仕様 | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)標準仕様/ ショベルクレーン仕様 | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)HD仕様 | ? | - | |
バケット(標準設定・幅/ ツース)SLR仕様 | ? | - | |
メインシステム最大流量 | ?/min | 240 | |
メインシステム最大流量(作業時) | ?/min | - | |
メインシステム最大流量(移動時) | ?/min | - | |
最大圧力《装置》 | kPa | 30500 | |
最大圧力《走行時》 | kPa | 30500 | |
最大圧力《旋回時》 | kPa | 23000 | |
パイロットシステム ? 最大流量 | L/min | - | |
パイロットシステム ? 最大圧力 | kPa | - | |
ブームシリンダ ? 内径 | mm | - | |
ブームシリンダ ? 行程 | mm | - | |
アームシリンダ ? 内径 | mm | - | |
アームシリンダ ? 行程 | mm | - | |
バケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
バケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
CB1バケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
CB1バケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
CB2バケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
CB2バケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
DBファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
DBファミリバケットシリンダ-ストローク | mm | - | |
TBファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
TBファミリバケットシリンダ ?ストローク | mm | - | |
VB2ファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
VB2ファミリバケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
WB2ファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
WB2ファミリバケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
JCファミリバケットシリンダ ? 内径 | mm | - | |
JCファミリバケットシリンダ ? 行程 | mm | - | |
最大登坂能力 | % | - | |
最高走行速度 | km/h | - | |
最大けん引力 | kN | - | |
旋回速度 | rpm | - | |
旋回モータトルク | kN?m | - | |
最大旋回トルク | kN?m | - | |
エンジン | - | C3.4Bディーゼルエンジン | |
内径 | mm | 99 | |
行程 | mm | 110 | |
定格出力 | kW | 52 | |
定格出力(ネット) ? SAE J1349 | kW | - | |
定格出力(グロス) ? SAE J1995 | kW | - | |
エンジン出力 ? ISO 9249 | kW | - | |
エンジン出力 ? ISO 14396 | kW | - | |
総行程容積 | ? | - | |
エンジン回転数(作業時) | rpm | - | |
エンジン回転数(走行時) | rpm | - | |
定格回転数 | rpm | - | |
排ガス規制適合技術 | - | DPF | |
燃料タンク容量 | ? | 250 | |
冷却水 | ? | 18 | |
エンジンオイル交換容量 | ? | 8 | |
旋回モータ | ? | - | |
ファイナルドライブ(片側) | ? | - | |
作動油(全容量) | ? | 164 | |
作動油タンク容量 | ? | 91 | |
尿素水タンク容量 | ? | - | |
寸法 | |||
車両高さ( バケット装着時) | mm | 2830 | |
車両長さ( バケット装着時) | mm | 7680 | |
車両長さ( 足回先端) | mm | - | |
車両長さ( ブレード先端) | mm | - | |
全高(輸送時) | mm | - | |
全高(キャブ最上部) | mm | - | |
全高(ブーム上端) | mm | - | |
全高(ハンドレール含む) | mm | - | |
輸送時高さ(ハンドレール含む) | mm | - | |
輸送時高さ(トップガード装着時) | mm | - | |
輸送時高さ(シューラグの高さを含む) | mm | - | |
高さ ? ブーム/アーム取付け時 | mm | - | |
長さ ? ブーム/スティック取付け時 | mm | - | |
全長(輸送時) | mm | - | |
後端旋回半径 | mm | 2160 | |
タンブラ中心距離 | mm | 2780 | |
タンブラ中心距離(標準足回り) | mm | - | |
タンブラ中心距離(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
トラック全長 | mm | 3490 | |
トラック全長(標準足回り) | mm | - | |
トラック全長(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
最低地上高 | mm | 440 | |
最低地上高(シューラグの高さを含む) | mm | - | |
最低地上高(シューラグの高さを含まず) | mm | - | |
最低地上高(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
履帯中心距離 | mm | 1990 | |
履帯中心距離(拡幅時) | mm | - | |
履帯中心距離(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
クローラ中心距離 | mm | - | |
クローラ中心距離(標準足回り) | mm | - | |
クローラ中心距離(ロングアンダキャリッジ) | mm | - | |
クローラ中心距離(拡幅時) | mm | - | |
クローラ中心距離(縮幅時) | mm | - | |
クローラ中心距離(輸送時) | mm | - | |
全幅 500㎜シュー | mm | - | |
全幅 500㎜シュー(標準) | mm | 2490 | |
全幅 600㎜シュー | mm | - | |
全幅 600㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 600㎜シュー(オプション) | mm | 2590 | |
全幅 600㎜ダブルグローサーシュー(標準) 拡幅時/収縮時 | mm | - | |
全幅 600㎜トリプルグローサーシュー(オプション) 拡幅時/収縮時 | mm | - | |
全幅 600㎜シュー(輸送時) | mm | - | |
ロングアンダキャリッジ ? 600 mmシュー | mm | - | |
全幅 650㎜ダブルグローサーシュー | mm | - | |
全幅 700㎜シュー | mm | - | |
全幅 700㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 700㎜シュー(オプション) | mm | 2690 | |
全幅 750㎜シュー(標準) | mm | - | |
全幅 750㎜シュー(輸送時) | mm | - | |
トラック幅 ? 拡幅時 ? 750 mmシュー | mm | - | |
トラック幅 ? 縮幅時 ? 750 mmシュー | mm | - | |
全幅 750㎜トリプルグローサーシュー(オプション) 拡幅時/収縮時 | mm | - | |
全幅 790㎜シュー | mm | - | |
全幅 790㎜シュー(オプション) | mm | - | |
ロングアンダキャリッジ ? 790 mmシュー | mm | - | |
全幅 800㎜シュー | mm | - | |
全幅 800㎜シュー(オプション) | mm | - | |
ロング足回り ? 800 mmシュー | mm | - | |
全幅 900㎜シュー(オプション) | mm | - | |
足回り幅 ? ステップ含まず 650 mmシュー | mm | - | |
足回り幅 ? ステップ含む 650 mmシュー | mm | - | |
キャブ高さ | mm | 2760 | |
キャブ高さ(トップガード装着時) | mm | - | |
カウンタウエイト下端高さ | mm | 900 | |
ガードレールの高さ | mm | - | |
ローラの中心間距離 | mm | - | |
上部フレーム幅 ? 通路含まず | mm | - | |
上部フレーム幅 ? 通路含む | mm | - | |
通路幅(各側) | mm | - | |
上部旋回体全幅(キャットウォーク含む) | mm | - | |
作業範囲 | |||
仕様 | - | - | |
ブーム | - | 標準ブーム | |
ブーム長さ | m | 4.65 | |
アーム | - | 標準アーム | |
アーム長さ | m | 2.5 | |
オフセット量 | - | - | |
最大掘削深さ | mm | 5530 | |
最大床面掘削半径 | mm | 8170 | |
最大掘削高さ | mm | 8480 | |
最大ダンプ高さ | mm | 6100 | |
最小ダンプ高さ | mm | 2020 | |
最大垂直掘削深さ | mm | 5000 | |
2.440 mmのレベルボトムでの最大掘削深さ | mm | - | |
地上での最大リーチ | mm | - | |
最大切削高さ | mm | - | |
最大高さ(アーク最上部のバケットツースまで) | mm | - | |
バケットタイプ | - | - | |
バケットチップの半径 | mm | - | |
バケット掘削力(ISO) | kN | - | |
アーム掘削力(ISO) | kN | - | |
作業範囲 | |||
仕様 | - | - | |
ブーム | - | - | |
ブーム長さ | m | - | |
アーム | - | - | |
アーム長さ | m | - | |
オフセット量 | - | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
最大床面掘削半径 | mm | - | |
最大掘削高さ | mm | - | |
最大ダンプ高さ | mm | - | |
最小ダンプ高さ | mm | - | |
最大垂直掘削深さ | mm | - | |
2.440 mmのレベルボトムでの最大掘削深さ | mm | - | |
バケットタイプ | - | - | |
バケットチップの半径 | mm | - | |
バケット掘削力(ISO) | kN | - | |
アーム掘削力(ISO) | kN | - | |
作業範囲 | |||
仕様 | - | - | |
ブーム | - | - | |
ブーム長さ | m | - | |
アーム | - | - | |
アーム長さ | m | - | |
オフセット量 | - | - | |
最大掘削深さ | mm | - | |
最大床面掘削半径 | mm | - | |
最大掘削高さ | mm | - | |
最大ダンプ高さ | mm | - | |
最小ダンプ高さ | mm | - | |
2.440 mmのレベルボトムでの最大掘削深さ | mm | - | |
最大垂直掘削深さ | mm | - | |
バケットタイプ | - | - | |
バケットチップの半径 | mm | - | |
バケット掘削力(ISO) | kN | - | |
アーム掘削力(ISO) | kN | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社