キャタピラーの中古パーツ 836K
カテゴリ | 中古パーツ |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 10185 |
全幅(mm) | 4280 |
全高(mm) | 4845 |
重量(kg) | 55300 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | 370 |
項目 |
機種
単位
|
836K | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 55300 | |
エンジン | |||
名称 | - | C18 ACERT | |
排出ガス規制 | - | 少数特例オフロード法 2014年基準 | |
内径 | mm | 145 | |
ストローク | mm | 183 | |
排気量 | ? | 18.1 | |
総行程容積 | ? | - | |
定格出力 | kW | 370 | |
最大トルク | N?m | 3085 | |
ローアイドル回転数 | rpm | 750 | |
ハイアイドル回転数 | rpm | 2120 | |
容量 | |||
燃料タンク容量 | ? | 793 | |
冷却水 | ? | 107 | |
エンジンクランクケース | ? | 60 | |
作動油タンク | ? | 240 | |
トランスミッションオイル | ? | 120 | |
エンジンオイル交換容量 | ? | - | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ | ? | - | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ(フロント) | ? | 186 | |
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ(リア) | ? | 190 | |
尿素水タンク | ? | 32.8 | |
トランスミッション | |||
形式 | - | 電子制御プラネタリパワーシフト | |
速度段 | - | - | |
走行速度 | |||
1速(前進/ 後進) | km/h | - | |
2速(前進/ 後進) | km/h | - | |
エコモード(前進/後進) | km/h | - | |
コンバータ1速(前進/ 後進) | km/h | 6.2/6.5 | |
コンバータ2速(前進/ 後進) | km/h | 10.9/10.4 | |
ロックアップ1速(前進/ 後進) | km/h | 6.5/6.9 | |
ロックアップ2速(前進/ 後進) | km/h | 11.7/12.3 | |
アクスル・ブレーキ | |||
フロント | - | プラネタリ式-固定 | |
リア | - | プラネタリ式-オシレーション | |
パーキングブレーキ | - | スプリング作動油圧開放式 | |
コントロールシステム | - | 完全油圧独立回路 | |
キャブ | |||
キャブ内オペレータ騒音レベル | dB(A) | 72 | |
周囲騒音レベル | dB(A) | 111 | |
寸法 | |||
全高(ビーコン含む) | mm | - | |
全高(排気管上端) | mm | 4610 | |
全高(フード最上部) | mm | 3425 | |
全高(キャブ上端) | mm | 4655 | |
全高(ROPS上端) | mm | 4285 | |
全高(回転灯付キャブ) | mm | 4845 | |
最低地上高(バンパー部) | mm | 1030 | |
最低地上高 | mm | 630 | |
ホイールベース | mm | 4550 | |
全長(ブレード含む) | mm | 10185 | |
全幅(ホイール含む) | mm | 4280 | |
ヒッチからフロントアクスルの中心線まで | mm | 2275 | |
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端までリアラジエータガード含む | mm | 3185 | |
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端までリアラジエータガードなし | mm | - | |
旋回半径(ホイール内側) | mm | 3635 | |
旋回半径(ブレード内側) | mm | - | |
旋回半径(ブレード外側) | mm | - | |
ホイール | |||
ホイール質量(パドルチップ) | ㎏ | - | |
ホイール質量(プラスチップ) | ㎏ | - | |
ホイール質量(コンビネーション) | ㎏ | - | |
ドラム外形 | mm | 1770 | |
ドラム直径 | mm | - | |
ドラム幅 | mm | 1400 | |
1列あたりのチップ数 | 数 | - | |
1ホイールのチップ数 | 数 | 40 | |
チップ交換方法 | - | - | |
チップ高さ | mm | - | |
ブレード | |||
種類 | - | ストレートブレード | |
ブレード幅 | mm | 4990 | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅(エンドビット含む) | mm | 5195 | |
ブレード高さ | mm | 1215 | |
ブレード高さ(スクリーン含む) | mm | 2235 | |
最大下降量 | mm | 365 | |
最大上昇量 | mm | 1730 | |
ブレード容量 | ? | 19.3 | |
全長 | mm | 10185 | |
ブレード | |||
種類 | - | セミUブレード | |
ブレード幅 | mm | 5240 | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅(エンドビット含む) | mm | 5315 | |
ブレード高さ | mm | 1255 | |
ブレード高さ(スクリーン含む) | mm | 2215 | |
最大下降量 | mm | 360 | |
最大上昇量 | mm | 1735 | |
ブレード容量 | ? | 22.4 | |
全長 | mm | 10380 | |
ブレード | |||
種類 | - | Uブレード | |
ブレード幅 | mm | 5175 | |
ブレード幅 | mm | - | |
ブレード幅(エンドビット含む) | mm | 5260 | |
ブレード高さ | mm | 1255 | |
ブレード高さ(スクリーン含む) | mm | 2210 | |
最大下降量 | mm | 935 | |
最大上昇量 | mm | 1200 | |
ブレード容量 | ? | 9.74 | |
全長 | mm | 10275 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社