キャタピラーのキャリアダンプ 745
| カテゴリ | キャリアダンプ |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 11550 |
| 全幅(mm) | 3801 |
| 全高(mm) | 3762 |
| 重量(kg) | 33400 |
|---|---|
| エンジン型式 | C18 ACERT |
| エンジンメーカー | Cat |
| エンジン定格出力 | 376 |
| 項目 |
機種
単位
|
745 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 運転質量 | kg | - | |
| 最大車両総質量 | kg | - | |
| 最大車両総質量(目標車両総質量) | kg | - | |
| シャーシ質量 | kg | - | |
| ボディ質量 | kg | - | |
| 重量配分 空車時(前軸/後軸) | % | - | |
| 重量配分 積載時(前軸/後軸) | % | - | |
| 最大積載質量 | t | 41 | |
| 最大積載質量(目標積載質量) | t | - | |
| 定格積載質量 | t | - | |
| 空車時運転質量 | t | 33.4 | |
| 積車時最大運転質量 | t | 74.4 | |
| ボディ容量(SAE 2:1) | m3 | - | |
| ボディ容量(山積SAE2:1) | m3 | 25 | |
| ボディ容量(平積) | m3 | 18.5 | |
| テールゲート装着時(山積みSAE2:1) | m3 | 26.5 | |
| テールゲート装着時(平積み) | m3 | 19.5 | |
| ボディ容量 ? デュアルスロープ(平積) | m3 | - | |
| ボディ容量 ? デュアルスロープ(山積SAE2:1) | m3 | - | |
| ボディ容量 ? フラットフロア(平積) | m3 | - | |
| ボディ容量 ? フラットフロア(山積SAE2:1) | m3 | - | |
| 最高速度 | km/h | - | |
| 最高速度 ? 積載時 | km/h | - | |
| キャブ内騒音レベル | dB | 72 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | C18 ACERT | |
| 形式 | - | - | |
| シリンダ数 | - | - | |
| 内径 | mm | 145 | |
| 行程 | mm | - | |
| ストローク | mm | 183 | |
| 総行程容積 | ? | 18.1 | |
| 排気量 | ? | - | |
| 定格出力( N e t ) | kW(PS) | - | |
| 定格出力(Gross) | kW(PS) | - | |
| 定格回転 | rpm | 1700 | |
| 定格出力(グロス) ? SAE J1995 | kW | - | |
| 定格出力(ネット) ? SAE J1349 | kW | - | |
| 定格出力(ネット) ? ISO 9249 | kW | - | |
| 定格出力(ネット) ? 80/1269/EEC | kW | - | |
| 定格出力(ネット) ? ISO 14396 | kW | 376 | |
| ネットトルク ? SAE J1349 | N?m | - | |
| ピークエンジントルク(グロス)SAE J1995 | N?m | - | |
| ピークエンジントルク(ネット)SAE J1349 | N?m | - | |
| ピークエンジントルク回転数 | rpm | - | |
| 排ガス規制適合技術 | - | - | |
| トランスミッション | |||
| トランスミッション形式 | - | - | |
| トルクコンバータ形式 | - | - | |
| 速度段 前進 | - | 9速 | |
| 速度段 後進 | - | 2速 | |
| 前進1速 | km/h | 6.1 | |
| 前進2速 | km/h | 8.1 | |
| 前進3速 | km/h | 11.2 | |
| 前進4速 | km/h | 14.1 | |
| 前進5速 | km/h | 18.7 | |
| 前進6速 | km/h | 22.9 | |
| 前進7速 | km/h | 31.5 | |
| 8速 前進 | km/h | 37.9 | |
| 9速 前進 | km/h | 54.8 | |
| 後進 | km/h | - | |
| 1速 後進 | km/h | 6.4 | |
| 2速 後進 | km/h | 14.6 | |
| ファイナルドライブ | |||
| ディファレンシャル比 | - | - | |
| プラネタリ比 | - | - | |
| 総減速比 | - | - | |
| ブレーキ | |||
| ブレーキディスク面積 ? フロント | cm2 | - | |
| ブレーキディスク面積 ? リア | cm2 | - | |
| ブレーキ基準 | - | - | |
| サービスブレーキ (前) | - | - | |
| サービスブレーキ (後) | - | - | |
| リターダブレーキ | - | - | |
| パーキングブレーキ | - | - | |
| ボディホイスト | |||
| ポンプ流量 ? ハイアイドル時 | L/min | - | |
| リリーフバルブ設定 ? 上げ | kPa | - | |
| リリーフバルブ設定 ? 下げ | kPa | - | |
| ボディ上昇時間 ? ハイアイドル時 | 秒 | - | |
| ボディ下降時間 ? 浮き | 秒 | - | |
| ボディ下降時間 ? ハイアイドル時 | 秒 | - | |
| 上昇時間 | 秒 | - | |
| 下昇時間 | 秒 | - | |
| 上昇時間(オート/マニュアル) | 秒 | 13/12 | |
| 下降時間(オート/マニュアル) | 秒 | 10/10 | |
| 質量配分 | |||
| フロントアクスル ? 空車時 | % | - | |
| フロントアクスル ? 積車時 | % | - | |
| リアアクスル ? 空車時 | % | - | |
| リアアクスル ? 積車時 | % | - | |
| パワートレイン&サスペンション | |||
| 空車時シリンダストローク(フロント) | mm | - | |
| 空車時シリンダストローク(リア) | mm | - | |
| リアアクスルオシレーション | ° | - | |
| リアアクスル形式 | - | - | |
| ファイナルドライブ形式 | - | - | |
| サスペンション形式 | - | - | |
| シリンダストローク(前/後) | mm | - | |
| タイヤサイズ | - | - | |
| 容量 | |||
| 燃料タンク(軽油) | ? | 550 | |
| 燃料タンク容量 | ? | - | |
| 冷却水 | ? | 90 | |
| エンジンオイル交換容量 | ? | - | |
| 尿素水タンク容量 | ? | 25 | |
| クランクケース | ? | 52 | |
| トランスミッション | ? | - | |
| トルクコンバータ/トランスミッション | ? | - | |
| ディファレンシャル/ファイナルドライブ | ? | - | |
| ステアリングタンク | ? | - | |
| ステアリングシステム(タンクを含む) | ? | - | |
| ブレーキホイストハイドロリックタンク | ? | 67 | |
| ブレーキホイストシステム | ? | - | |
| ステアリング・ホイスト油圧システム | ? | 140 | |
| 油圧システム | ? | - | |
| トランスミッショントランスファギア | ? | 75 | |
| アウトプットトランスファギヤボックス | ? | - | |
| 各ファイナルドライブ5L | ? | 5 | |
| 各アクスル | ? | 60 | |
| ステアリング | - | - | |
| ステアリング基準 | - | ステアリング | |
| 形式 | - | - | |
| 操向角度 | 度 | - | |
| 旋回半径 | m | - | |
| 旋回クリアランス直径 | m | - | |
| メインフレーム形状 | - | - | |
| 寸法 | |||
| 全高(ROPS上端) | - | ||
| 全高(ボディ上昇時) | mm | 7310 | |
| 全高(ベッセル上端) | mm | 3178 | |
| 全高(キャノピ上端) | mm | 3762 | |
| 全長 | mm | - | |
| 全長( 全装備) | 11550 | ||
| ボディ全長 | mm | - | |
| ボディ内長 | mm | - | |
| ホイールベース | mm | - | |
| フロントオーバーハング | mm | - | |
| リアオーバーハング | mm | - | |
| グランドクリアランス | mm | - | |
| ダンプクリアランス | mm | - | |
| 積込高さ―空車時 | mm | - | |
| ボディ内深さ | mm | - | |
| 全幅(タイヤ外幅) | mm | 3500 | |
| 全幅(ミラー等を含む) | mm | 3801 | |
| トレッド幅(前輪) | mm | - | |
| トレッド幅(後輪) | mm | - | |
| タイヤ全幅 | mm | 3370 | |
| ボディ外幅 | mm | - | |
| ボディ内幅 | mm | - | |
| キャノピ高 | mm | - | |
| リアアクスルクリアランス | mm | - | |
| 最低地上高 | mm | 590 | |
| 最低地上高(エンジンガードクリアランス) | mm | - | |
| 最小旋回半径(外輪中心) | mm | 8625 | |
| 最小旋回半径(最外側) | mm | 9082 | |
| 最小旋回半径(最内側) | mm | 4413 | |
| 道路幅 | mm | 5917 | |
| ステアリング角度(左/右) | 度 | 45 | |
| 荷台 | |||
| ベッセル形状 | - | - | |
| ベッセル容量(山積) | m3 | - | |
| ベッセル容量(平積) | m3 | - | |
| ベッセル内長 | mm | - | |
| ベッセル内幅 | mm | - | |
| ベッセル内高 | mm | - | |
| ダンプ時最大高さ | mm | - | |
| ダンプ時ベッセルテール高さ | mm | - | |
| mm | - | ||
| 油圧装置 | |||
| ホイストポンプ形式 | - | - | |
| ホイストシリンダ | - | - | |
| ベッセル上昇時間 | 秒 | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社