ササキコーポレーションのアタッチメント(農業機械) KZL145GS-3L
| カテゴリ | アタッチメント(農業機械) |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 2230 |
| 全幅(mm) | 1910 |
| 全高(mm) | 1000 |
| 重量(kg) | 470 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
KZL145GS-3L | |
|---|---|---|---|
| 主要諸元 | |||
| ナイフ | - | - | |
| 機体寸法 | |||
| 全長 | 730 | - | |
| 全幅 | 1650 | - | |
| 全高 | 1680 | - | |
| 重量 | 510 | - | |
| 排土部 | |||
| 全長 | - | - | |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 刈幅 | 900 | - | |
| オフセット幅 | - | - | |
| リーチ | - | - | |
| リーチ 水平 | 3.6 | - | |
| リーチ 下45° | 1.9 | - | |
| 条間 | - | - | |
| 標準耕幅 | - | - | |
| 標準耕深 | - | - | |
| 作業幅 | - | - | |
| 作業速度 | 2?4 | - | |
| 標準作業速度 | - | - | |
| 作業能率 | - | - | |
| 刈り高さ | 0/40/80(3段階) | - | |
| 刈取高さ | - | - | |
| 駆動方式 | - | - | |
| 爪本数 | - | - | |
| 爪軸回転数 | - | - | |
| 爪軸回転数(PTO540rpm時) | - | - | |
| 爪軸回転数(PTO800rpm時) | - | - | |
| 最高使用圧力 | 19.6(200kgf/c㎡) | - | |
| 作動油 | VG32相当100L搭載 | - | |
| ロータ回転 | 2150 | - | |
| モア動力 | 14 | - | |
| トラクタPTO回転数 | 定格750 | - | |
| 刈刃逆転装置 | - | - | |
| 適応トラクタ | - | - | |
| 適応トラクタ重量 | 1700 | - | |
| 適応馬力 | 25.7?51.5(35?70) | - | |
| 装着装置の種類 | 日農工標準3P0・1形 直装 | - | |
| オフセット | - | - | |
| 傾斜 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社