小橋工業のアタッチメント(農業機械) PLZ361 T-0L
| カテゴリ | アタッチメント(農業機械) |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 1200 |
| 全幅(mm) | 3740 |
| 全高(mm) | 1190 |
| 重量(kg) | 498 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
PLZ361 T-0L | |
|---|---|---|---|
| 主要諸元 | |||
| 作業幅 | cm | 356 | |
| 適応トラクタ | kW(PS) | 47.8~73.5(65~100) | |
| 機体寸法 | |||
| 全長 | mm | 1200(820) | |
| 全長ISIA | mm | - | |
| 全長ISIM | mm | - | |
| 全長ISCA | mm | - | |
| 全長TA-I | mm | - | |
| 全長KSM | - | ||
| 全長KUA | - | ||
| 全長KJA | - | ||
| 全長KA | - | ||
| 全長TA-K | - | ||
| 全長MUD | - | ||
| 全長MUA | - | ||
| 全長MTG | - | ||
| 全長TA-M | - | ||
| 全長YTA | - | ||
| 全長YTB | - | ||
| 全長TA-Y | - | ||
| 全幅 | mm | 3740(4400) | |
| 全高 | mm | 1190(1200) | |
| 機体質量 | |||
| 重量 | kg | 498 | |
| ISIA | kg | - | |
| ISIM | kg | - | |
| ISCA | kg | - | |
| TA-I | kg | - | |
| KSM | kg | - | |
| KUA | kg | - | |
| KJA | kg | - | |
| KA | kg | - | |
| TA-K | kg | - | |
| MUD | kg | - | |
| MUA | kg | - | |
| MTG | kg | - | |
| TA-M | kg | - | |
| YTA | kg | - | |
| YTB | kg | - | |
| TA-Y | kg | - | |
| 代かき爪 | |||
| 本数 | - | 88 | |
| 回転外径 | cm | 39 | |
| 取付方法 | - | ホルダタイプ | |
| 入力軸回転速度 | r.p.m | - | |
| 爪軸回転速度 | r.p.m | - | |
| 代かき軸回転数 | r.p.m | 297 | |
| 標準作業速度 | km/h | 2.5~5.0 | |
| 作業速度 | km/h | - | |
| 作業能率 | 分/10a | 5~9 | |
| 駆動方式 | - | サイドドライブ | |
| 装着装置の種類 | - | 日農工標準3P 2形 | |
| 開閉操作 | - | - | |
| 作用部形式 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社