小橋工業のアタッチメント(農業機械) PC208
| カテゴリ | アタッチメント(農業機械) |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 1360 |
| 全幅(mm) | 2190 |
| 全高(mm) | 860 |
| 重量(kg) | 178 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
PC208 | |
|---|---|---|---|
| 主要諸元 | |||
| 作業幅 | cm | 199 | |
| 適応トラクタ | kW(PS) | 11.9~13.2(16~18) | |
| 機体寸法 | |||
| 全長 | mm | 1360 | |
| 全長ISIA | mm | - | |
| 全長ISIM | mm | - | |
| 全長ISCA | mm | - | |
| 全長TA-I | mm | - | |
| 全長KSM | - | ||
| 全長KUA | - | ||
| 全長KJA | - | ||
| 全長KA | - | ||
| 全長TA-K | - | ||
| 全長MUD | - | ||
| 全長MUA | - | ||
| 全長MTG | - | ||
| 全長TA-M | - | ||
| 全長YTA | - | ||
| 全長YTB | - | ||
| 全長TA-Y | - | ||
| 全幅 | mm | 2190(2670) | |
| 全高 | mm | 860 | |
| 機体質量 | |||
| 重量 | kg | 178 | |
| ISIA | kg | - | |
| ISIM | kg | - | |
| ISCA | kg | - | |
| TA-I | kg | - | |
| KSM | kg | - | |
| KUA | kg | - | |
| KJA | kg | - | |
| KA | kg | - | |
| TA-K | kg | - | |
| MUD | kg | - | |
| MUA | kg | - | |
| MTG | kg | - | |
| TA-M | kg | - | |
| YTA | kg | - | |
| YTB | kg | - | |
| TA-Y | kg | - | |
| 代かき爪 | |||
| 本数 | - | 50 | |
| 回転外径 | cm | 360 | |
| 取付方法 | - | - | |
| 入力軸回転速度 | r.p.m | - | |
| 爪軸回転速度 | r.p.m | - | |
| 代かき軸回転数 | r.p.m | 264 | |
| 標準作業速度 | km/h | - | |
| 作業速度 | km/h | 2.5~5.0 | |
| 作業能率 | 分/10a | 8~16 | |
| 駆動方式 | - | サイドドライブ | |
| 装着装置の種類 | - | 標準3P 0形 直装 | |
| 開閉操作 | - | - | |
| 作用部形式 | - | 爪式 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
ヤンマー建機 長崎営業所 移転のご案内
2020/09/2915:54 ヤンマー建機株式会社
-
2
コマツ系のEARTHBRAINがスマホ用3D計測アプリを開発!令和4年度のi-Constructio...
2022/04/0612:09 株式会社イエイリ・ラボ
-
3
住友建機 新型油圧ショベル4機種の発売について
2025/08/1815:20 住友建機株式会社
-
4
三菱ふそう 大型路線バス新型「エアロスター」を発売
2026/05/1913:38 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
5
日立建機 遠隔操作油圧ショベル「RBTシリーズ」の操作システムを拡充、受注を開始
2026/06/1111:48 日立建機株式会社