IHI建機のアタッチメント(農業機械) TMS1580D
カテゴリ | アタッチメント(農業機械) |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 4400 |
全幅(mm) | 1600 |
全高(mm) | 1700 |
重量(kg) | 810 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
TMS1580D | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
タイプ | - | 標準ヒッチ | |
ビータ形式 | - | ディスク | |
最大積載容量 | m3 | - | |
最大積載重量 | kg | 1500 | |
タンク容量 | ? | - | |
機体寸法 | |||
全長 | mm | 4400 | |
全幅 | mm | 1600 | |
全高 | mm | 1700 | |
重量 | kg | 810 | |
投入口高さ | mm | - | |
荷台寸法 | |||
長さ | mm | 2700 | |
幅 | mm | 1300 | |
高さ | mm | 370 | |
地上高 | |||
側板 | mm | 1250 | |
床面 | mm | 850 | |
性能 | |||
散布幅 | m | 5.5~10 | |
作業速度 | km/時 | 3~5 | |
散布速度 | km/時 | - | |
散布量 | kg/10a | 200~5500 | |
ポンプ排気量 | ?/分 | - | |
吐出量(清水) | ?/分 | - | |
吸入流量(清水) | ?/分 | - | |
散布能力 | ?/分 | - | |
駆動方式 | - | PTO | |
エンジン出力 | kW(PS) | - | |
床速度 | m/min | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 | |
プッシュゲート速度 | m/分 | - | |
PTO回転数 | rpm | 540 | |
外部油圧 | - | - | |
適応トラクタ | kW(PS) | 15~29.5(20~40) | |
ホース | |||
径 | - | - | |
長さ | m | - | |
タイヤ | |||
トレッド | mm | 1300 | |
サイズ | - | 10/80-12-6PR | |
外径×幅 | mm | - | |
配列 | - | - | |
コンベヤ速度 | |||
1速 | m/分 | - | |
2速 | m/分 | - | |
3速 | m/分 | - | |
走行部 | |||
クローラ幅 | mm | - | |
クローラ接地長 | mm | - | |
トレッド | mm | 1300 | |
エンジン最高出力 | kW(PS) | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社