IHI建機のアタッチメント(農業機械) THM3060
| カテゴリ | アタッチメント(農業機械) |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 4560 |
| 全幅(mm) | 1890 |
| 全高(mm) | 2040 |
| 重量(kg) | 910 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
THM3060 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| タイプ | - | - | |
| ビータ形式 | - | 縦軸4本 | |
| 最大積載容量 | m3 | 3 | |
| 最大積載重量 | kg | 2000 | |
| タンク容量 | ? | - | |
| 機体寸法 | |||
| 全長 | mm | 4560 | |
| 全幅 | mm | 1890 | |
| 全高 | mm | 2040 | |
| 重量 | kg | 910 | |
| 投入口高さ | mm | - | |
| 荷台寸法 | |||
| 長さ | mm | 2150 | |
| 幅 | mm | 1480 | |
| 高さ | mm | 830 | |
| 地上高 | |||
| 側板 | mm | 1330 | |
| 床面 | mm | - | |
| 性能 | |||
| 散布幅 | m | 4~7 | |
| 作業速度 | km/時 | - | |
| 散布速度 | km/時 | - | |
| 散布量 | kg/10a | - | |
| ポンプ排気量 | ?/分 | - | |
| 吐出量(清水) | ?/分 | - | |
| 吸入流量(清水) | ?/分 | - | |
| 散布能力 | ?/分 | - | |
| 駆動方式 | - | - | |
| エンジン出力 | kW(PS) | - | |
| 床速度 | m/min | - | |
| プッシュゲート速度 | m/分 | 0~2.7無段変速 | |
| PTO回転数 | rpm | - | |
| 外部油圧 | - | - | |
| 適応トラクタ | kW(PS) | 22~59(30~80) | |
| ホース | |||
| 径 | - | - | |
| 長さ | m | - | |
| タイヤ | |||
| トレッド | mm | - | |
| サイズ | - | 11L-15-8PR | |
| 外径×幅 | mm | - | |
| 配列 | - | - | |
| コンベヤ速度 | |||
| 1速 | m/分 | - | |
| 2速 | m/分 | - | |
| 3速 | m/分 | - | |
| 走行部 | |||
| クローラ幅 | mm | - | |
| クローラ接地長 | mm | - | |
| トレッド | mm | - | |
| エンジン最高出力 | kW(PS) | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
ヤンマー建機 長崎営業所 移転のご案内
2020/09/2915:54 ヤンマー建機株式会社
-
2
コマツ系のEARTHBRAINがスマホ用3D計測アプリを開発!令和4年度のi-Constructio...
2022/04/0612:09 株式会社イエイリ・ラボ
-
3
住友建機 新型油圧ショベル4機種の発売について
2025/08/1815:20 住友建機株式会社
-
4
三菱ふそう 大型路線バス新型「エアロスター」を発売
2026/05/1913:38 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
5
日立建機 遠隔操作油圧ショベル「RBTシリーズ」の操作システムを拡充、受注を開始
2026/06/1111:48 日立建機株式会社