IHI建機のアタッチメント(農業機械) MSX650M
カテゴリ | アタッチメント(農業機械) |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 2850 |
全幅(mm) | 1200 |
全高(mm) | 1700 |
重量(kg) | 620 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
MSX650M | |
---|---|---|---|
主要諸元 | |||
最大積載容量 | L | - | |
機体寸法(規制板閉時) | |||
長さ | mm | 2780 | |
幅 | mm | 1290 | |
高さ | mm | 1218 | |
機体寸法(規制板開時) | |||
長さ | mm | 2780 | |
幅 | mm | 1805 | |
高さ | mm | 1218 | |
機体質量 | kg | 635 | |
走行部 | |||
操向方式 | - | - | |
クローラ(W×P×L) | mm | 250×72×41 | |
轍間距離 | mm | 800 | |
接地長 | mm | 1064 | |
変速段数 | - | 無段変速(HST) | |
変速段数(前進) | km/h | 0~4.2 | |
変速段数(後進) | km/h | 0~3 | |
エンジン最大出力 | kW(PS)/rpm | 6.9(9.4)/2000 | |
作業 | |||
ダンプ角度 | ° | 15 | |
ホッパ | |||
排出口開閉量(標準) | mm | - | |
排出口開閉量(微量排出時) | mm | - | |
積込口高さ | mm | - | |
スピンナ | |||
スピンナ径 | mm | - | |
スピンナベース高 | mm | - | |
散布幅 | |||
乾燥完熟堆肥 | m | - | |
粒状化成肥料 | m | - | |
コンベア | |||
変速方法 | - | 無段変速(HST) | |
積込/散布速度 | mm/s | 10、44/0~44 | |
コンベアベルト | - | 平ベルト<横サン(高さ3㎜付)> | |
ビータ径 | mm | 450 | |
散布幅 | m | 1.2~2.5 | |
平積み積載容量 | m3 | 0.72 | |
散布量 | m3/分 | 0~1.14 | |
散布能率 | 分/10a | 30~45 | |
適応肥料 | - | 乾燥堆肥・生堆肥 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社