IHI建機のアタッチメント(農業機械) MSX1050A
| カテゴリ | アタッチメント(農業機械) |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 3300 |
| 全幅(mm) | 1200 |
| 全高(mm) | 1700 |
| 重量(kg) | 840 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
MSX1050A | |
|---|---|---|---|
| 主要諸元 | |||
| 最大積載容量 | L | - | |
| 機体寸法(規制板閉時) | |||
| 長さ | mm | 3455 | |
| 幅 | mm | 1540 | |
| 高さ | mm | 1770(ガード枠無1690) | |
| 機体寸法(規制板開時) | |||
| 長さ | mm | 3755 | |
| 幅 | mm | 1540 | |
| 高さ | mm | 1770(ガード枠無1500) | |
| 機体質量 | kg | 1365 | |
| 走行部 | |||
| 操向方式 | - | - | |
| クローラ(W×P×L) | mm | 350×72×52 | |
| 轍間距離 | mm | 830 | |
| 接地長 | mm | 1340 | |
| 変速段数 | - | 無段変速(HST)+副変速(2速) | |
| 変速段数(前進) | km/h | 0~7 | |
| 変速段数(後進) | km/h | 0~7 | |
| エンジン最大出力 | kW(PS)/rpm | 15.5(21.1)/3600 | |
| 作業 | |||
| ダンプ角度 | ° | 16 | |
| ホッパ | |||
| 排出口開閉量(標準) | mm | - | |
| 排出口開閉量(微量排出時) | mm | - | |
| 積込口高さ | mm | - | |
| スピンナ | |||
| スピンナ径 | mm | - | |
| スピンナベース高 | mm | - | |
| 散布幅 | |||
| 乾燥完熟堆肥 | m | - | |
| 粒状化成肥料 | m | - | |
| コンベア | |||
| 変速方法 | - | 無段変速(HST) | |
| 積込/散布速度 | mm/s | 0~50/0~50 | |
| コンベアベルト | - | 平ベルト<横サン(高さ8㎜付)> | |
| ビータ径 | mm | 550 | |
| 散布幅 | m | 1.5、6~8(拡散時) | |
| 平積み積載容量 | m3 | 0.93 | |
| 散布量 | m3/分 | 0~1.5 | |
| 散布能率 | 分/10a | 12~20 | |
| 適応肥料 | - | 乾燥堆肥・生堆肥 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
ヤンマー建機 長崎営業所 移転のご案内
2020/09/2915:54 ヤンマー建機株式会社
-
2
コマツ系のEARTHBRAINがスマホ用3D計測アプリを開発!令和4年度のi-Constructio...
2022/04/0612:09 株式会社イエイリ・ラボ
-
3
住友建機 新型油圧ショベル4機種の発売について
2025/08/1815:20 住友建機株式会社
-
4
三菱ふそう 大型路線バス新型「エアロスター」を発売
2026/05/1913:38 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
5
日立建機 遠隔操作油圧ショベル「RBTシリーズ」の操作システムを拡充、受注を開始
2026/06/1111:48 日立建機株式会社