タダノの高所作業車 AW-250TG
カテゴリ | 高所作業車 |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 11560 |
全幅(mm) | 3590 |
全高(mm) | 2710 |
重量(kg) | 17000 |
---|---|
エンジン型式 | S6S-T |
エンジンメーカー | 三菱 |
エンジン定格出力 | 64 |
項目 |
機種
単位
|
AW-250TG | |
---|---|---|---|
バスケット | |||
バスケット | - | 鋼管製、床:エキスパンドメタル | |
積載荷重 | kg | 450 | |
最大地上高 | m | 25.0 | |
最大作業半径 | m | 23.5 | |
最大地下深さ | m | - | |
最大差込み長さ | m | - | |
スイング角度 | ° | 左60~右60(シリンダ式) 左90~右90(モータ式)オプション | |
スイング装置 | - | 複動油圧シリンダ式 | |
自動水平装置 | - | 複動油圧シリンダ上下連動式 | |
リモコン装置 | - | 電気式(作業用、走行用とも) | |
首振り角度 | ° | - | |
首振り速度 | °/s | - | |
首振り装置 | - | - | |
バスケット内寸法 | |||
長さ | m | 1.5 | |
幅 | m | 0.75 | |
深さ | m | 0.95 | |
デッキ外寸法 | |||
長さ | m | - | |
幅 | m | - | |
手すり高さ | m | - | |
上ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
起伏/伸縮装置 | - | - | |
起伏/伸縮装置 | - | - | |
下ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
起伏/伸縮装置 | - | - | |
起伏/伸縮装置 | - | - | |
ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
起伏角度 | ° | -12~70 | |
上げ速度 | °/s | -12~70/50 | |
長さ | m | 9.8~24.2 | |
伸ばし速度 | m/s | 14.4/62 | |
長さ/伸ばし速度 | m/s | - | |
旋回角度/旋回速度 | °/min-1(rpm) | 360°連続/0.8 | |
形式 | - | 3段油圧同時伸縮式 | |
形式 | - | 箱形断面溶接構造 | |
起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式 | |
伸縮装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ伸縮式 | |
第1ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
起伏装置 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
第2ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
旋回角度 | ° | - | |
形式 | - | - | |
起伏装置 | - | - | |
旋回装置 | - | - | |
第3ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
起伏装置 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
第4ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
リフト高さ | m | - | |
形式 | - | - | |
起伏装置 | - | - | |
ポスト | |||
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
デッキブーム | |||
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
旋回角度 | ° | - | |
旋回速度 | °/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
旋回装置 | - | - | |
旋回角度/速度 | |||
旋回角度/速度 | °/min-1(rpm) | - | |
旋回角度 | ° | - | |
旋回速度 | °/s | - | |
旋回装置 | |||
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式 | |
旋回装置 | - | ボールベアリング式 | |
折曲げブーム | |||
屈伸速度 | °/s | - | |
長さ(伸ばし速度) | m | - | |
形式 | - | - | |
屈伸装置 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
油圧ポンプ | |||
油圧ポンプ | - | 2連ギヤポンプ | |
作動油タンク容量 | |||
作動油タンク容量 | L | 155 | |
作業状態走行速度 | |||
作業状態走行速度 | km/h | - | |
ジャッキ | |||
ジャッキ | - | - | |
最外縁寸法(張出時) | |||
最外縁寸法(張出時) | - | - | |
アウトリガ | |||
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
最大 | m | - | |
中間2 | m | - | |
中間1 | m | - | |
最小 | m | - | |
フロント | m | - | |
リヤ | m | - | |
設置占有幅 | m | - | |
最大ジャッキ反力 | |||
最大ジャッキ反力 | kg | - | |
操作装置 | |||
バスケット部 | - | 1レバー1操作方式(旋回、ブーム起伏、ブーム伸縮、走行)、ステアリング、バスケットスイング、エンジン始動・停止、アクセル、緊急停止、非常用ポンプ、走行速度切換、ホーン | |
デッキ部 | - | - | |
旋回台部 | - | 旋回、ブーム起伏、ブーム伸縮、アクセル、非常用ポンプ、バスケット水平調整、非常スイッチ、緊急停止、スタータスイッチ | |
アウトリガ部 | - | - | |
下部(車両左側方) | - | - | |
下部(車両後端部) | - | - | |
シャシ部 | - | アクスル拡張・縮小 | |
フレーム部(左右側方2ヶ所) | - | - | |
キャリヤ部 | - | - | |
制御装置 | |||
制御装置 | - | 緩起動・緩停止装置、旋回速度制御装置、起伏速度制御装置、オートアクセル装置 | |
安全装置 | |||
安全装置 | - | 過負荷防止装置(AMC3)-自己診断機能付、走行規制装置、車体傾斜警報装置、走行警報装置、旋回警報装置、緊急停止装置、旋回ロック装置、フットスイッチ(バスケット部)、下部操作スイッチ(旋回台部)、タッチスイッチ、安全ベルト用ロープ掛け、手摺りガード、操作レバーガード、エンジン水温・油圧警報装置、燃料残量警報装置、作動油油温警報装置、非常用ポンプ、油圧シリンダロック装置、油圧安全弁、アクスル拡張ロック装置 | |
装備品 | |||
装備品 | - | 起伏シリンダロッド保護ブーツ、下部レベリングシリンダロッド保護ブーツ、バスケットガード(ゴム) | |
標準装置 | |||
標準装置 | - | - | |
標準付属品 | |||
標準付属品 | - | 工具、タイヤ歯止め | |
オプション | |||
オプション | - | バスケット垂直・水平移動制御装置、バスケットスイング広角度左90°~右90°、ジャッキ伸縮装置、ヘッドガード、作業灯(バスケット部)、回転灯(黄色:35W)、ヘッドライト(後部、1個)、安全ベルト、グリースポンプ | |
架装対象車 | |||
架装対象車 | - | - | |
最大積載量(荷台付き仕様) | |||
最大積載量(荷台付き仕様) | kg | - | |
シャシ | |||
シャシ形式 | - | 箱形断面溶接構造 | |
エンジン | |||
型式 | - | 三菱 S6S-T | |
排気量 | L | 4996 | |
最高出力 | KW(PS)/rpm | 64(87)/2300 | |
最大トルク | N-m(kgf・m)/rpm | 293(29.9)/1700 | |
走行装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動駐車ブレーキ及びフリーホイール機構付 | |
変速 | - | 前進・後退各2段 | |
ステアリング装置 | - | 2輪ステアリング | |
バッテリ電圧 | V | 24 | |
燃料タンク容量 | L | 190 | |
寸法 | |||
全長 | mm | 11560 | |
全幅(拡張時) | mm(mm) | 2490(3590) | |
全高 | mm | 2710 | |
輪距 | mm | 3500 | |
輪距 前輪(拡張時) | mm(mm) | 2215(3315) | |
輪距 後輪(拡張時) | mm(mm) | 2215(3315) | |
後端旋回半径 | mm | 2640 | |
最低地上高 | mm | 240 | |
タイヤ | - | ノーバンクタイヤ | |
前輪 | - | 10.00-20 | |
後輪 | - | 10.00-20 | |
車両重量 | kg | 17000 | |
走行性能 | |||
最高速度 | km/h | 4.5 | |
最小回転半径(アクスル格納時) | m | 6.8 | |
最小回転半径(アクスル拡張時) | m | 7.5 | |
登坂能力 | ° | 13 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社