タダノの高所作業車 AT-121TG(F)
カテゴリ | 高所作業車 |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 4470 |
全幅(mm) | 1695 |
全高(mm) | 3050 |
重量(kg) | 6000 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
AT-121TG(F) | |
---|---|---|---|
バスケット | |||
バスケット | - | パイプ製バスケットまたはFRP製バケット | |
積載荷重 | kg | 200kg又は2名 | |
最大地上高 | m | 11.9 | |
最大作業半径 | m | 9.9 | |
最大地下深さ | m | - | |
最大差込み長さ | m | - | |
スイング角度 | ° | 左104~右104 | |
スイング装置 | - | 電動モータ駆動歯車減速式 | |
自動水平装置 | - | 複動油圧式シリンダ上下連動式 | |
リモコン装置 | - | 電気式(有線) | |
首振り角度 | ° | - | |
首振り速度 | °/s | - | |
首振り装置 | - | - | |
バスケット内寸法 | |||
長さ | m | 0.7 | |
幅 | m | 1.0 | |
深さ | m | 0.9 | |
デッキ外寸法 | |||
長さ | m | - | |
幅 | m | - | |
手すり高さ | m | - | |
上ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
起伏/伸縮装置 | - | - | |
起伏/伸縮装置 | - | - | |
下ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
起伏/伸縮装置 | - | - | |
起伏/伸縮装置 | - | - | |
ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | -17.5~80/30 | |
起伏角度 | ° | - | |
上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
長さ/伸ばし速度 | m/s | 3.78~9.37/5.59/28 | |
旋回角度/旋回速度 | °/min-1(rpm) | 360°連続/1.0 | |
形式 | - | 3段油圧同時伸縮式 | |
形式 | - | 箱形断面溶接構造 | |
起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式 | |
伸縮装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式及びワイヤロープ伸縮式 | |
第1ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
起伏装置 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
第2ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
旋回角度 | ° | - | |
形式 | - | - | |
起伏装置 | - | - | |
旋回装置 | - | - | |
第3ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
起伏装置 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
第4ブーム | |||
起伏角度/上げ速度 | °/s | - | |
長さ | m | - | |
リフト高さ | m | - | |
形式 | - | - | |
起伏装置 | - | - | |
ポスト | |||
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
デッキブーム | |||
長さ | m | - | |
伸ばし速度 | m/s | - | |
旋回角度 | ° | - | |
旋回速度 | °/s | - | |
形式 | - | - | |
形式 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
旋回装置 | - | - | |
旋回角度/速度 | |||
旋回角度/速度 | °/min-1(rpm) | - | |
旋回角度 | ° | - | |
旋回速度 | °/s | - | |
旋回装置 | |||
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動ウォーム歯車減速式 | |
旋回装置 | - | ボールベアリング式 | |
折曲げブーム | |||
屈伸速度 | °/s | - | |
長さ(伸ばし速度) | m | - | |
形式 | - | - | |
屈伸装置 | - | - | |
伸縮装置 | - | - | |
油圧ポンプ | |||
油圧ポンプ | - | ギヤポンプ | |
作動油タンク容量 | |||
作動油タンク容量 | L | 37 | |
作業状態走行速度 | |||
作業状態走行速度 | km/h | - | |
ジャッキ | |||
ジャッキ | - | 全油圧張り出し式 張出幅 フロント2.04m、リヤ2.04m | |
最外縁寸法(張出時) | |||
最外縁寸法(張出時) | - | 2.18 | |
アウトリガ | |||
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
最大 | m | - | |
中間2 | m | - | |
中間1 | m | - | |
最小 | m | - | |
フロント | m | - | |
リヤ | m | - | |
設置占有幅 | m | - | |
最大ジャッキ反力 | |||
最大ジャッキ反力 | kg | 3400 | |
操作装置 | |||
バスケット部 | - | ブーム旋回、ブーム起伏、ブーム伸縮、バスケットスイング、ブーム自動格納、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル)、アイドリングストップ入・切、フットスイッチ、緊急停止、非常用ポンプ、アイドリングストップ選択・車両バッテリ電圧監視、干渉、緊急停止の各モニタ | |
デッキ部 | - | - | |
旋回台部 | - | バスケット水平調整弁 | |
アウトリガ部 | - | - | |
下部(車両左側方) | - | ブーム旋回、ブーム起伏、ブーム伸縮、ブーム自動格納、下部優先スイッチ、緊急停止(表示灯付)、非常用ポンプ、非常スイッチ | |
下部(車両後端部) | - | アウトリガ自動張出・格納、アウトリガ個別、エンジン始動・停止、アクセル(2速、オートアクセル)、緊急停止(表示灯付) | |
シャシ部 | - | - | |
フレーム部(左右側方2ヶ所) | - | - | |
キャリヤ部 | - | - | |
制御装置 | |||
制御装置 | - | 起伏・旋回速度制御装置、緩起動・緩停止装置、ストロークエンドクッション装置、バスケット・ブーム自動格納装置、オートアクセル装置(レバー及びスイッチ操作に連動)、ジャッキ自動張出・格納装置、アイドリングストップ装置 | |
安全装置 | |||
安全装置 | - | AMC(作動制御装置)(ブーム干渉防止機能付、自己診断機能付)、フットスイッチ(バスケット部)、操作レバーガード、安全ベルト用ロープ掛け、非常用ポンプ、緊急停止装置(表示灯付)、ジャッキインタロック装置、ブームインタロック装置、ジャッキインジケータ、油圧シリンダロック装置、シフトレバーインタロック装置、パーキングブレーキ警報装置、PTO切り忘れ警報装置、油圧安全弁、水準器 | |
装備品 | |||
装備品 | - | - | |
標準装置 | |||
標準装置 | - | 積算計(アワメータ)、テレマティクス用通信端末、100V電源取出口(定格100V-10A) | |
標準付属品 | |||
標準付属品 | - | バケット内マット(バケット仕様のみ)、タイヤ歯止め(樹脂製)、敷板(ゴム製) | |
オプション | |||
オプション | - | 作業灯(バスケット部)、100V電源取出口(定格100V-10A)(AT-121TGは標準装備)、タッチスイッチ、キャブ上デッキ、荷台付仕様、アウトリガ操作部照明、排出ガス浄化装置警報(バスケット部)、手すりガード、安全ベルト、敷板(木製)、工具、グリースポンプ | |
架装対象車 | |||
架装対象車 | - | 2.0t車クラス | |
最大積載量(荷台付き仕様) | |||
最大積載量(荷台付き仕様) | kg | 150~200(架装車により異なります) | |
シャシ | |||
シャシ形式 | - | - | |
エンジン | |||
型式 | - | - | |
排気量 | L | - | |
最高出力 | KW(PS)/rpm | - | |
最大トルク | N-m(kgf・m)/rpm | - | |
走行装置 | - | - | |
変速 | - | - | |
ステアリング装置 | - | - | |
バッテリ電圧 | V | - | |
燃料タンク容量 | L | - | |
寸法 | |||
全長 | mm | - | |
全幅(拡張時) | mm(mm) | - | |
全高 | mm | - | |
輪距 | mm | - | |
輪距 前輪(拡張時) | mm(mm) | - | |
輪距 後輪(拡張時) | mm(mm) | - | |
後端旋回半径 | mm | - | |
最低地上高 | mm | - | |
タイヤ | - | - | |
前輪 | - | - | |
後輪 | - | - | |
車両重量 | kg | - | |
走行性能 | |||
最高速度 | km/h | - | |
最小回転半径(アクスル格納時) | m | - | |
最小回転半径(アクスル拡張時) | m | - | |
登坂能力 | ° | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社