加藤製作所の運搬車両その他 HS-60LH
カテゴリ | 運搬車両その他 |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 7590 |
全幅(mm) | 2480 |
全高(mm) | 3500 |
重量(kg) | 13910 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | 103 |
項目 |
機種
単位
|
HS-60LH | |
---|---|---|---|
性能 | |||
清掃速度 | km/h | 3~30 | |
清掃幅 | mm | - | |
清掃幅(左) | mm | 1700 | |
清掃幅(右) | mm | 1000 | |
清掃幅(片側ブラシ・片側吸込み) | mm | - | |
清掃幅(片側ブラシ・両側吸込み) | mm | - | |
清掃幅(両側ブラシ・両側吸込み) | mm | - | |
ホッパ容量 | m3 | - | |
最大積載量 | kg | 3000 | |
塵埃積載容量 | m3 | - | |
水タンク容量 | L | 1500 | |
最大ダンプ角度 | ° | 45 | |
吸込ブラシ(右) | |||
長さ | mm | 725 | |
直径 | mm | 470 | |
吸込ブラシ(左) | |||
長さ | mm | 725 | |
直径 | mm | 470 | |
掃寄ブラシ | |||
長さ | mm | 725 | |
直径 | mm | 350 | |
ガッタブラシ直径 | mm | 700 | |
形式名 | - | - | |
吸泥装置 | |||
長さ | mm | - | |
直径 | mm | - | |
ブロア | |||
型式名 | - | ターボブロア | |
最大風量(単体性能) | m3/min | 350 | |
最大静圧(密閉状態) | kPa | -10.7 | |
エンジン | |||
形式 | - | - | |
燃料タンク容量 | L | - | |
定格出力 | kW | 103 | |
定格出力 | PS/r.p.m | - | |
トルク | kg・m/min-1 | - | |
最大 トルク | kg・m/r.p.m | - | |
シャシ | |||
型式名 | - | 8t級シャシ | |
燃料タンク容量 | L | 150 | |
最大出力 | PS/r.p.m | - | |
最大トルク | kg・m/r.p.m | - | |
要目 | |||
全 長 | mm | 7590 | |
全 幅 | mm | 2480 | |
全 高 | mm | 3500 | |
最高走行速度 | km/h | 80 | |
最小回転半径 | m | 7.7 | |
最低地上高 | mm | - | |
ホイールベース | mm | - | |
車輌総重量 | kg | 13910 | |
タイヤサイズ(前輪) | - | - | |
タイヤサイズ(後輪) | - | - | |
乗車定員 | 名 | 2 | |
最大ダンピングリーチ | mm | 950 | |
最大ダンピングクリアランス | mm | 1800 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社