加藤製作所の運搬車両その他 HS-600W
                | カテゴリ | 運搬車両その他 | 
|---|
| クラス(m3) | - | 
|---|---|
| 全長(mm) | 6950 | 
| 全幅(mm) | 2480 | 
| 全高(mm) | 3050 | 
| 重量(kg) | 13800 | 
|---|---|
| エンジン型式 | - | 
| エンジンメーカー | - | 
| エンジン定格出力 | 60 | 
| 項目 | 
                                 
                                    機種
                                    単位
                                 
                             | 
                            HS-600W | |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 清掃速度 | km/h | 3~30 | |
| 清掃幅 | mm | - | |
| 清掃幅(左) | mm | 2100 | |
| 清掃幅(右) | mm | 2100 | |
| 清掃幅(片側ブラシ・片側吸込み) | mm | - | |
| 清掃幅(片側ブラシ・両側吸込み) | mm | - | |
| 清掃幅(両側ブラシ・両側吸込み) | mm | - | |
| ホッパ容量 | m3 | 6 | |
| 最大積載量 | kg | 4800 | |
| 塵埃積載容量 | m3 | - | |
| 水タンク容量 | L | 1500 | |
| 最大ダンプ角度 | ° | 55 | |
| 吸込ブラシ(右) | |||
| 長さ | mm | - | |
| 直径 | mm | - | |
| 吸込ブラシ(左) | |||
| 長さ | mm | - | |
| 直径 | mm | - | |
| 掃寄ブラシ | |||
| 長さ | mm | 1500 | |
| 直径 | mm | 400 | |
| ガッタブラシ直径 | mm | 700 | |
| 形式名 | - | - | |
| 吸泥装置 | |||
| 長さ | mm | - | |
| 直径 | mm | - | |
| ブロア | |||
| 型式名 | - | ターボブロア | |
| 最大風量(単体性能) | m3/min | 250 | |
| 最大静圧(密閉状態) | kPa | -9.3 | |
| エンジン | |||
| 形式 | - | - | |
| 燃料タンク容量 | L | - | |
| 定格出力 | kW | 60 | |
| 定格出力 | PS/r.p.m | - | |
| トルク | kg・m/min-1 | - | |
| 最大 トルク | kg・m/r.p.m | - | |
| シャシ | |||
| 型式名 | - | 7t車級キャブオーバートラック | |
| 燃料タンク容量 | L | (100+200) | |
| 最大出力 | PS/r.p.m | - | |
| 最大トルク | kg・m/r.p.m | - | |
| 要目 | |||
| 全 長 | mm | 6950 | |
| 全 幅 | mm | 2480 | |
| 全 高 | mm | 3050 | |
| 最高走行速度 | km/h | 80 | |
| 最小回転半径 | m | 7.1 | |
| 最低地上高 | mm | 110 | |
| ホイールベース | mm | 4200 | |
| 車輌総重量 | kg | 13800 | |
| タイヤサイズ(前輪) | - | - | |
| タイヤサイズ(後輪) | - | - | |
| 乗車定員 | 名 | 2 | |
| 最大ダンピングリーチ | mm | - | |
| 最大ダンピングクリアランス | mm | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
- 
                    
                        1
                        
                        三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
 - 
                    
                        2
                        
                        BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
 - 
                    
                        3
                        
                        国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        4
                        
                        清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        5
                        
                        三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社