加藤製作所の運搬車両その他 HS-120
| カテゴリ | 運搬車両その他 |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 9390 |
| 全幅(mm) | 2490 |
| 全高(mm) | 3500 |
| 重量(kg) | 19980 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
HS-120 | |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 清掃速度 | km/h | 5~60 | |
| 清掃幅 | mm | - | |
| 清掃幅(左) | mm | 2250 | |
| 清掃幅(右) | mm | 1200 | |
| 清掃幅(片側ブラシ・片側吸込み) | mm | - | |
| 清掃幅(片側ブラシ・両側吸込み) | mm | - | |
| 清掃幅(両側ブラシ・両側吸込み) | mm | - | |
| ホッパ容量 | m3 | - | |
| 最大積載量 | kg | - | |
| 塵埃積載容量 | m3 | 4.5 | |
| 水タンク容量 | L | 2000 | |
| 最大ダンプ角度 | ° | 45 | |
| 吸込ブラシ(右) | |||
| 長さ | mm | 700 | |
| 直径 | mm | 540 | |
| 吸込ブラシ(左) | |||
| 長さ | mm | 700 | |
| 直径 | mm | 540 | |
| 掃寄ブラシ | |||
| 長さ | mm | 1200 | |
| 直径 | mm | 350 | |
| ガッタブラシ直径 | mm | 900 | |
| 形式名 | - | - | |
| 吸泥装置 | |||
| 長さ | mm | - | |
| 直径 | mm | - | |
| ブロア | |||
| 型式名 | - | ターボファン | |
| 最大風量(単体性能) | m3/min | 660 | |
| 最大静圧(密閉状態) | kPa | 1200mmAq | |
| エンジン | |||
| 形式 | - | - | |
| 燃料タンク容量 | L | 150 | |
| 定格出力 | kW | - | |
| 定格出力 | PS/r.p.m | 221/2100 | |
| トルク | kg・m/min-1 | - | |
| 最大 トルク | kg・m/r.p.m | 92/1300 | |
| シャシ | |||
| 型式名 | - | 12t積キャブオーバータイプ | |
| 燃料タンク容量 | L | 130 | |
| 最大出力 | PS/r.p.m | 330/2100 | |
| 最大トルク | kg・m/r.p.m | 142/1200 | |
| 要目 | |||
| 全 長 | mm | 9390 | |
| 全 幅 | mm | 2490 | |
| 全 高 | mm | 3500 | |
| 最高走行速度 | km/h | 100(回送時) | |
| 最小回転半径 | m | 8.5 | |
| 最低地上高 | mm | 130 | |
| ホイールベース | mm | - | |
| 車輌総重量 | kg | 19980 | |
| タイヤサイズ(前輪) | - | 11R22.5-16PR | |
| タイヤサイズ(後輪) | - | 11R22.5-16PR | |
| 乗車定員 | 名 | 2 | |
| 最大ダンピングリーチ | mm | - | |
| 最大ダンピングクリアランス | mm | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 大型路線バス「エアロスター」新型モデルを発売
2024/03/1211:04 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
加藤製作所 ~林業の安全・効率化に貢献 ~ 「2025森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2025/09/1113:48 株式会社加藤製作所
-
3
コマツ 大型ブルドーザー「D175AX-10」を新発売
2026/08/0612:20 株式会社小松製作所
-
4
サービス体制の拡充でさらなるロングライフをサポート 「アグリサポートセンター近畿」8月1日(木)オー...
2019/07/1017:45 三菱マヒンドラ農機株式会社
-
5
井上整備センター、定年の建設機械整備士の活用を推進
2020/09/1518:09 KENKEY