北越工業の発電機 SDG125S-7B1
| カテゴリ | 発電機 |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 2450 |
| 全幅(mm) | 1180 |
| 全高(mm) | 1830 |
| 重量(kg) | 2145 |
|---|---|
| エンジン型式 | BI-4HK1X |
| エンジンメーカー | いすゞ |
| エンジン定格出力 | 96.3 |
| 項目 |
機種
単位
|
SDG125S-7B1 | |
|---|---|---|---|
| 発電機 | |||
| 形式 | - | SDG125S-7B1 | |
| 周波数 | Hz | 50 | |
| 定格出力 | kVA | - | |
| 定格電圧 | V | - | |
| 定格電流 | A | - | |
| 定格力率 | % | - | |
| 電圧 | V | - | |
| 電流 | A | - | |
| 相数 | - | - | |
| 励磁方式 | - | ブラシレス | |
| 極数 | P | 4 | |
| 力率 | - | 三相0.8(遅れ) 単相1.0 | |
| コンセント | - | - | |
| 直流出力(12Vバッテリ充電用) | - | - | |
| 電源切替 | |||
| 複電圧 | - | 標準仕様 | |
| 3電源 | - | △ | |
| 三相・単相 | - | - | |
| 200-400V切替 | - | - | |
| 三相4線式200V級 | |||
| 出力 | kVA | 100 | |
| 電圧 | V | 200 | |
| 電流 | A | 289 | |
| 三相4線式400V級 | |||
| 出力 | kVA | 100 | |
| 電圧 | V | 400 | |
| 電流 | A | 144 | |
| 単相3線式100/200V級 | - | 単相3線式100/210V級 | |
| 出力 | kVA | 57.7 | |
| 電圧 | V | 100/200 | |
| 電流 | A | 289x2/289 | |
| 分電盤 | |||
| 回路数 | - | - | |
| ブレーカ容量 | A | - | |
| 起動可能モータ出力 | kW | - | |
| 単相補助出力 | |||
| 出力 | kVA | 20.0 | |
| 電圧 | V | 100 | |
| 専用端子 | kVA | 10x2セット | |
| コンセント | kVA | 1.5x2口 | |
| コンセント出力 | |||
| 電圧 | V | - | |
| コンセント | kVA | - | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | いすゞBI-4HK1X | |
| 形式 | - | 4気筒直噴式過給機給気冷却器付 | |
| 総排気量 | L | 5.193 | |
| 定格出力 | kW | 96.3 | |
| 定格回転速度 | min-1 | 1500 | |
| 回転速度 | min-1 | - | |
| 使用燃料 | - | 軽油 | |
| 燃料タンク容量 | L | 740 | |
| 燃料消費量50%負荷 | L/hr | 11 | |
| 燃料消費量75%負荷 | L/hr | 16 | |
| エンジンオイル量 | L | 20.5 | |
| 冷却水量 | L | 21.5 | |
| バッテリ×数量 | - | 170F51x1 | |
| 始動方式(バッテリ) | - | - | |
| 寸法・質量 | |||
| 全長 | mm | 2450 | |
| 全幅 | mm | 1180 | |
| 全高 | mm | 1830 | |
| 乾燥(運転整備)質量 | kg | 2145(2800) | |
| 騒音・排ガス | |||
| 音響パワーレベル LwA | dB | 92(超) | |
| 音圧レベル(7m4方向、無負荷) | dB(A) | 60 | |
| 騒音(無負荷時) | dB(A) | - | |
| 騒音(全負荷時) | dB(A) | - | |
| 排出ガス対策指定 | - | 第三次 | |
| 連続運転時間(1/4~定格負荷) | hr | - | |
| 項目 | 単位 | - | |
| メーカー | - | AIRMAN | |
| カテゴリ | - | ディーゼルエンジン発動機 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社