静岡製機の農業機械その他 SSE-GL30(F)K
カテゴリ | 農業機械その他 |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 3118 |
全幅(mm) | 1559 |
全高(mm) | 3888 |
重量(kg) | 1070 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
SSE-GL30(F)K | |
---|---|---|---|
主要諸元 | |||
区分 | - | - | |
使用対象 | - | 籾、小麦、大麦、ビール麦、そば | |
穀物の種類と処理量 | |||
大豆 680/m3 | kg | - | |
そば 680/m3 | kg | - | |
籾 560/m3 | kg | 800~3000 | |
小麦 680/m3 | kg | 950~3600 | |
機体寸法 | |||
全長 | mm | 3118/F:3256 | |
全幅 | mm | 1559 | |
全高 | mm | 3888 | |
機体質量(重量) | kg | 1070/F:1136 | |
送風機 | |||
型式名 | - | FS-58SC/F:FT-630L2X-4L | |
種類 | - | 斜流式(吸引)φ580/F:遠心式(吸引)φ480 | |
常用回転速度 | rpm | 1450/1750(50/60Hz)/F:930 | |
斜流 | |||
型式名 | - | - | |
種類 | - | - | |
常用回転速度 | rpm | - | |
遠心 | |||
型式名 | - | - | |
種類 | - | - | |
常用回転速度 | rpm | - | |
乾燥方式 | - | 熱風式 | |
バーナ | |||
型式名 | - | シズオカ SGB-6.5 | |
種類 | - | ガンタイプ | |
点火方式 | - | 自動点火(高圧放電) | |
燃焼量 | ?/時 | 0.3~6.5 | |
使用燃料 | - | JIS 1号灯油 | |
燃料タンク容量 | ? | 90 | |
所要動力 | |||
定格電圧 | V | 三相200 | |
インバータ | - | - | |
定格出力 | |||
循環 | kW | 0.04 | |
送風機 | kW | 0.75 | |
搬送 | kW | 0.85 | |
排塵機 | kW | 0.14 | |
バーナ | kW | 0.09 | |
コントローラ他 | kW | 0.085 | |
排出スロワ(オプション) | kW | HH-5000SL2 0.85 | |
最大同時使用電力 | kW | 1.955(乾燥時) 1.965(別売排出スロワSL2使用時) | |
性能 | |||
張込時間 | |||
大豆 | 分 | - | |
そば | 分 | - | |
籾 | 分 | 13 | |
小麦 | 分 | 31 | |
排出時間 | |||
大豆 | 分 | - | |
そば | 分 | - | |
籾 | 分 | 15 | |
小麦 | 分 | 16 | |
毎時乾減率 | |||
大豆 | %/時 | - | |
そば | %/時 | - | |
籾 | %/時 | 0.6~0.9 | |
小麦 | %/時 | 0.6~0.9 | |
食味・種子 | %/時 | - | |
静か | %/時 | - | |
諸装置 | |||
安全装置 | - | サーマルリレ インバータ サーモスタット 回転センサ 電流検知器 バーナファン圧力スイッチ 炎センサ 風圧スイッチ 循環モータサーモ 満量センサ ヒューズ 感震器 穀温センサ | |
運転制御方式 | - | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | |
標準装備品 | - | 排出自動ダンパ 側面ホッパ 単粒水分計 排塵機 燃料タンク スロワ | |
別売部品 | - | 排出スロワ HH-5000SX2(1.5kw)、HH-5000SL2(0.85kw) 前張込ホッパ MM-08A 昇降機ホッパ YY-05 昇降機後組付用延長コード EC-A6 横送風取付ユニット YT-08 | |
安全鑑定番号 | |||
斜流送風機 | - | 39052 | |
遠心送風機 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社