静岡製機の農業機械その他 SSE-EX800(F)
カテゴリ | 農業機械その他 |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 3395 |
全幅(mm) | 1681 |
全高(mm) | 7144 |
重量(kg) | 1730 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
SSE-EX800(F) | |
---|---|---|---|
主要諸元 | |||
区分 | - | 汎用乾燥機 SSE-D | |
使用対象 | - | 大豆、そば、籾、小麦、大麦、ビール麦 | |
穀物の種類と処理量 | |||
大豆 680/m3 | kg | 2000~8000 | |
そば 680/m3 | kg | 2000~8000 | |
籾 560/m3 | kg | 900~8000 | |
小麦 680/m3 | kg | 1080~9700 | |
機体寸法 | |||
全長 | mm | 3395/F:3434 | |
全幅 | mm | 1681 | |
全高 | mm | 7144 | |
機体質量(重量) | kg | 1730/F:1790 | |
送風機 | |||
型式名 | - | シズオカ FS-63KB/F:シズオカ FT-630L2X-4X | |
種類 | - | 斜流式(吸引)φ630/F:遠心式(吸引)φ480 | |
常用回転速度 | rpm | 1450/1700(低速/高速)/F:1210/1320(低速/高速) | |
斜流 | |||
型式名 | - | - | |
種類 | - | - | |
常用回転速度 | rpm | - | |
遠心 | |||
型式名 | - | - | |
種類 | - | - | |
常用回転速度 | rpm | - | |
乾燥方式 | - | 遠赤外線放射体 熱風路内設置形 | |
バーナ | |||
型式名 | - | シズオカ SGB-12E | |
種類 | - | 遠赤ガンタイプ | |
点火方式 | - | 自動点火(高圧放電) | |
燃焼量 | ?/時 | 1.5~12.0(ON-OFF運転) | |
使用燃料 | - | JIS 1号灯油 | |
燃料タンク容量 | ? | オプション | |
所要動力 | |||
定格電圧 | V | 三相200 | |
インバータ | - | - | |
定格出力 | |||
循環 | kW | 0.09 | |
送風機 | kW | 2.2 | |
搬送 | kW | 1.5 | |
排塵機 | kW | 0.14 | |
バーナ | kW | 0.15 | |
コントローラ他 | kW | 0.085 | |
排出スロワ(オプション) | kW | HH-5000KX(X) 1.50 | |
最大同時使用電力 | kW | 4.165(乾燥時) | |
性能 | |||
張込時間 | |||
大豆 | 分 | 37 | |
そば | 分 | 24 | |
籾 | 分 | 24 | |
小麦 | 分 | 58 | |
排出時間 | |||
大豆 | 分 | 47 | |
そば | 分 | 30 | |
籾 | 分 | 30 | |
小麦 | 分 | 34 | |
毎時乾減率 | |||
大豆 | %/時 | 0.2~0.4 | |
そば | %/時 | 0.4~0.6 | |
籾 | %/時 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | |
小麦 | %/時 | 0.6~1.0/F:0.6~0.9 | |
食味・種子 | %/時 | - | |
静か | %/時 | - | |
諸装置 | |||
安全装置 | - | サーマルリレ インバータ サーモスタット 回転センサ 電流検知器 炎センサ バーナファン圧力スイッチ 風圧スイッチ 満量センサ ヒューズ 感震器 穀温センサ | |
運転制御方式 | - | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | |
標準装備品 | - | 排水ダンパ 横張込ホッパ 単粒水分計 排塵機 中間ストレーナ | |
別売部品 | - | 排出スロワ HH-5000KX(X) 前張込ホッパ MM-11 安全防護柵 SF-01 昇降機ホッパ YY-05(X)・YY-10S 昇降機後組付用延長コード EC-A6 | |
安全鑑定番号 | |||
斜流送風機 | - | 申請中 | |
遠心送風機 | - | 申請中 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社