静岡製機の農業機械その他 SSE-EM24(F)
カテゴリ | 農業機械その他 |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 2835 |
全幅(mm) | 1425 |
全高(mm) | 3315 |
重量(kg) | 669 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
SSE-EM24(F) | |
---|---|---|---|
主要諸元 | |||
区分 | - | - | |
使用対象 | - | 籾、小麦、大麦、ビール麦 | |
穀物の種類と処理量 | |||
大豆 680/m3 | kg | - | |
そば 680/m3 | kg | - | |
籾 560/m3 | kg | 400~2400 | |
小麦 680/m3 | kg | 490~2910 | |
機体寸法 | |||
全長 | mm | 2835/F:2895 | |
全幅 | mm | 1425 | |
全高 | mm | 3315 | |
機体質量(重量) | kg | 669 | |
送風機 | |||
型式名 | - | - | |
種類 | - | - | |
常用回転速度 | rpm | - | |
斜流 | |||
型式名 | - | シズオカ FS-58KA | |
種類 | - | 斜流式(吸引)φ580 | |
常用回転速度 | rpm | 1100~1550 | |
遠心 | |||
型式名 | - | シズオカ FT-420KA | |
種類 | - | 遠心式(吸引)φ350 | |
常用回転速度 | rpm | 1170~1420 | |
乾燥方式 | - | 遠赤外線放射体 熱風路内設置形 | |
バーナ | |||
型式名 | - | シズオカ SGB-4.2E2 | |
種類 | - | ガンタイプ | |
点火方式 | - | - | |
燃焼量 | ?/時 | 0.3~4.2 | |
使用燃料 | - | JIS 1号灯油 | |
燃料タンク容量 | ? | 60 | |
所要動力 | |||
定格電圧 | V | 単相200、三相200 | |
インバータ | - | 2基 | |
定格出力 | |||
循環 | kW | 0.04 | |
送風機 | kW | 0.75 | |
搬送 | kW | 0.75 | |
排塵機 | kW | 0.14 | |
バーナ | kW | 0.1 | |
コントローラ他 | kW | 0.085 | |
排出スロワ(オプション) | kW | 0.75(HH-5000SS) | |
最大同時使用電力 | kW | 1.87(乾燥時)電気契約は、三相200V 2kW以上、単相200V 20A以上 | |
性能 | |||
張込時間 | |||
大豆 | 分 | - | |
そば | 分 | - | |
籾 | 分 | 20 | |
小麦 | 分 | 30 | |
排出時間 | |||
大豆 | 分 | - | |
そば | 分 | - | |
籾 | 分 | 29 | |
小麦 | 分 | 35 | |
毎時乾減率 | |||
大豆 | %/時 | - | |
そば | %/時 | - | |
籾 | %/時 | 0.6~1.1/F:0.6~1.0 | |
小麦 | %/時 | - | |
食味・種子 | %/時 | 0.5~0.7/F:0.5~0.6 | |
静か | %/時 | 0.5~0.7/F:0.5~0.6 | |
諸装置 | |||
安全装置 | - | サーモスタット 回転センサ 電流検知器 インバータ バーナファン圧力スイッチ 炎センサ 風圧スイッチ 満量センサ ヒューズ 感震器 循環モーターサーモ 穀温センサ | |
運転制御方式 | - | 自動温度制御(サーミスタ検知によるON-OFF制御) | |
標準装備品 | - | 単粒水分計 横張込ホッパ 燃料タンク 排塵機 自動ダンパ | |
別売部品 | - | 排出スロワ(HH-5000SS) 昇降機ホッパ 昇降機前ホッパ 前張込ホッパ 昇降機後組付用延長コード 横送風ユニット 中間ストレーナ | |
安全鑑定番号 | |||
斜流送風機 | - | 申請中 | |
遠心送風機 | - | 申請中 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社