静岡製機の農業機械その他 SSE-ELL65AD(F)
カテゴリ | 農業機械その他 |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 3217 |
全幅(mm) | 1599 |
全高(mm) | 5946 |
重量(kg) | 1415 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
SSE-ELL65AD(F) | |
---|---|---|---|
主要諸元 | |||
区分 | - | 汎用乾燥機 SSE-D | |
使用対象 | - | 大豆、そば、籾、小麦、大麦、ビール麦 | |
穀物の種類と処理量 | |||
大豆 680/m3 | kg | 1500~6500 | |
そば 680/m3 | kg | 1500~6500 | |
籾 560/m3 | kg | 800~6500 | |
小麦 680/m3 | kg | 950~7800 | |
機体寸法 | |||
全長 | mm | 1415/F:1475 | |
全幅 | mm | 3217/F:3257 | |
全高 | mm | 1599 | |
機体質量(重量) | kg | 5946 | |
送風機 | |||
型式名 | - | シズオカ FS-63KSA/シズオカ FT-630L2X-4LL | |
種類 | - | 斜流式(吸引)φ630/F:遠心式(吸引)φ525 | |
常用回転速度 | rpm | 1300~1550/F:1040~1150 | |
斜流 | |||
型式名 | - | - | |
種類 | - | - | |
常用回転速度 | rpm | - | |
遠心 | |||
型式名 | - | - | |
種類 | - | - | |
常用回転速度 | rpm | - | |
乾燥方式 | - | 遠赤外線放射体 熱風路内設置形 | |
バーナ | |||
型式名 | - | シズオカ SGB-9.0E2 | |
種類 | - | 遠赤ガンタイプ | |
点火方式 | - | 自動点火(高圧放電) | |
燃焼量 | ?/時 | 1.0~9.0(ON-OFF運転) | |
使用燃料 | - | JIS 1号灯油 | |
燃料タンク容量 | ? | 95 | |
所要動力 | |||
定格電圧 | V | 三相200 | |
インバータ | - | - | |
定格出力 | |||
循環 | kW | 0.04 | |
送風機 | kW | 1.5 | |
搬送 | kW | 0.85 | |
排塵機 | kW | 0.14 | |
バーナ | kW | 0.15 | |
コントローラ他 | kW | 0.085 | |
排出スロワ(オプション) | kW | HH-5000KX 1.50 | |
最大同時使用電力 | kW | 2.77(乾燥時) | |
性能 | |||
張込時間 | |||
大豆 | 分 | 36 | |
そば | 分 | 28 | |
籾 | 分 | 28 | |
小麦 | 分 | 67 | |
排出時間 | |||
大豆 | 分 | 44 | |
そば | 分 | 32 | |
籾 | 分 | 32 | |
小麦 | 分 | 34 | |
毎時乾減率 | |||
大豆 | %/時 | 0.2~0.4 | |
そば | %/時 | 0.4~0.6 | |
籾 | %/時 | 0.6~1.0 | |
小麦 | %/時 | 0.6~0.8 | |
食味・種子 | %/時 | - | |
静か | %/時 | - | |
諸装置 | |||
安全装置 | - | サーマルリレ インバータ サーモスタット 回転センサ 電流検知器 バーナファン圧力スイッチ 炎センサ 風圧スイッチ 循環モータ 満量センサ ヒューズ 感震器 穀温センサ | |
運転制御方式 | - | マイコンによる水分、乾燥温度など自動制御 | |
標準装備品 | - | 排水ダンパ 横張込ホッパ 単粒水分計 排塵機 燃料タンク | |
別売部品 | - | 排出スロワ HH-5000KX 前張込ホッパ MM-08A 昇降機ホッパ YY-05 昇降機後組付用延長コード EC-A6 横送風取付ユニット YT-09 | |
安全鑑定番号 | |||
斜流送風機 | - | - | |
遠心送風機 | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社