KIORITZの草刈り機 BHT7400
| カテゴリ | 草刈り機 |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 1055 |
| 全幅(mm) | 252 |
| 全高(mm) | 143 |
| 重量(kg) | 4.7 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
BHT7400 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 本体乾燥質量 | kg | - | |
| 排気量 | mL | - | |
| エンジン始動方式 | - | - | |
| スロットル方式 | - | - | |
| 刈刃タイプ | - | - | |
| ブレード長 | mm | - | |
| 有効刈幅 | mm | - | |
| 刈刃厚み | mm | - | |
| 使用燃料 | - | - | |
| 燃料タンク | L | - | |
| スパークプラグ | - | - | |
| バッテリー電圧 | V | - | |
| バッテリー容量 | Ah | - | |
| モーター出力 | W | - | |
| 使用時間 | min | - | |
| スロットルレバー | - | - | |
| バッテリー型式 | - | - | |
| 充電器型式 | - | - | |
| 充電時間 | min | - | |
| 電圧 | V | - | |
| 定格電流 | A | - | |
| 定格消費電力 | W | - | |
| 付属延長コード | m | - | |
| バーサイズ | 呼び寸法cm | - | |
| バー形状 | - | - | |
| チェンタイプ | - | - | |
| オイルタンク | L | - | |
| 3軸合成値 | m/s2 | - | |
| 寸法 | |||
| 長さ | mm | - | |
| 幅 | mm | - | |
| 高さ | mm | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
コマツ 「みやぎ2025森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2025/09/2510:35 株式会社小松製作所
-
2
コマツ 大型油圧ショベル「PC1250-11R」を新発売
2020/12/0217:20 株式会社小松製作所
-
3
日立建機 グリーンボンドの発行条件を決定
2024/03/1310:10 日立建機株式会社
-
4
コマツ - 主要3メーカーに対応、独自の3Dマシンコントロール機能を搭載 - 20トンクラス油圧ショ...
2026/10/2316:01 株式会社小松製作所
-
5
日野自動車 日野コンピューターシステムがウェビナーを開催
2026/10/2316:07 日野自動車株式会社