IHI建機の農業機械その他 JWM1500
| カテゴリ | 農業機械その他 |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 3050 |
| 全幅(mm) | 1800 |
| 全高(mm) | 1950 |
| 重量(kg) | 1180 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
JWM1500 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 梱包サイズ(縦×横) | cm | - | |
| 梱包サイズ(直径×幅) | mm | - | |
| 規格 | mm | - | |
| 機体寸法 | |||
| 全長 | mm | 3050 | |
| 全幅 | mm | 1800 | |
| 全高 | mm | 1950 | |
| 重量 | kg | 1180 | |
| 作業幅 | mm | - | |
| バインディング装置 | - | - | |
| 梱包方式 | - | - | |
| 梱包搬送方式 | - | - | |
| ストレッチ方式 | - | - | |
| ストレッチ本数 | - | - | |
| ラップフィルム幅 | mm | - | |
| ラップフィルム幅 | cm | 50(ダブルストレッチ) | |
| フィルム重ね率 | % | - | |
| テーブル回転数 | rpm | - | |
| アーム回転数 | rpm | - | |
| 切断長さ | mm | - | |
| 排出口高さ | mm | - | |
| ブランジャーストローク | ストローク/分 | - | |
| ピックアップ幅 | cm | - | |
| 梱包長さ | cm | - | |
| 毎時能力(牧草) | t/時 | - | |
| ピックアップ | |||
| 作業幅 | mm | - | |
| タイン両端幅 | mm | - | |
| 適応ベール | |||
| 径 | mm | - | |
| 幅 | mm | - | |
| 重量 | kg | - | |
| 刃数 | |||
| 切断刃 | 枚 | - | |
| 受刃 | 枚 | - | |
| 性能 | |||
| 作業速度 | km/時 | - | |
| 走行速度 | km/時 | 低速:0~3.0 高速:0~5.7 | |
| 走行速度(前進) | m/秒 | - | |
| 走行速度(後進) | m/秒 | - | |
| 処理能力 | ベール数/時 | - | |
| 毎時能力 | ベール数/時 | - | |
| 作業能力(稲わらロールのとき) | 分/1ベール | - | |
| 変速方式 | - | HST | |
| カッティング装置 | - | - | |
| クローラ部 | |||
| 中心距離 | mm | - | |
| 接地長 | mm | 1340 | |
| 幅 | mm | 300 | |
| 接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
| 平均接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 14.4(0.147) | |
| エンジン | - | - | |
| エンジン最大出力 | kW(PS) | - | |
| エンジン定格出力 | kW(PS) | - | |
| エンジン出力 | kW(PS) | 定格7.0(9.5) 最大10.3(14) ガソリンエンジン | |
| オイルタンク容量 | ? | - | |
| タイヤ | |||
| トレッド | cm | - | |
| サイズ | - | - | |
| サイズ(ブランジャ側) | - | - | |
| サイズ(ピックアップ側) | - | - | |
| 直径×幅 | mm | - | |
| ヒッチ | - | - | |
| 駆動方法 | - | - | |
| 装着方法 | - | - | |
| パワーパッケージ | - | - | |
| 外部油圧 | - | - | |
| 油圧系統 | - | - | |
| 灯火装置 | - | - | |
| 適応トラクタ | kW(PS) | - | |
| プレミアム効率(1E3相当)電動モーター | kW | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 大型路線バス「エアロスター」新型モデルを発売
2024/03/1211:04 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
加藤製作所 ~林業の安全・効率化に貢献 ~ 「2025森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2025/09/1113:48 株式会社加藤製作所
-
3
コマツ 大型ブルドーザー「D175AX-10」を新発売
2026/08/0612:20 株式会社小松製作所
-
4
サービス体制の拡充でさらなるロングライフをサポート 「アグリサポートセンター近畿」8月1日(木)オー...
2019/07/1017:45 三菱マヒンドラ農機株式会社
-
5
井上整備センター、定年の建設機械整備士の活用を推進
2020/09/1518:09 KENKEY