アテックスの農業機械その他 SL620CBA
| カテゴリ | 農業機械その他 |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 3460 |
| 全幅(mm) | 1300 |
| 全高(mm) | 1425 |
| 重量(kg) | 720 |
|---|---|
| エンジン型式 | FE290G |
| エンジンメーカー | カワサキ |
| エンジン定格出力 | 5.1(7.0) |
| 項目 |
機種
単位
|
SL620CBA | |
|---|---|---|---|
| 主要諸元 | |||
| 最大作業能力 | kg | 600 | |
| 機体寸法 | |||
| 長さ | mm | 3460 | |
| 幅 | mm | 1300 | |
| 高さ | mm | 1425 | |
| 機体質量 | kg | 720 | |
| 荷台内寸 | |||
| 長さ | mm | 1830 | |
| 幅 | mm | 1080 | |
| 高さ | mm | 240 | |
| 荷台面地上高 | mm | 650 | |
| 走行部 | |||
| 操向方式 | - | アッカーマンジャント式 | |
| 変速段数 | - | F4/R2 | |
| 速度(前進) | km/h | 3.6 6.1 8.6 14.9 | |
| 速度(後進) | km/h | 4.0 9.6 | |
| 速度(最高) | km/h | - | |
| 速度(最低) | km/h | - | |
| クローラ(W×P×L) | mm | - | |
| クローラ外幅(クローラ幅) | mm | - | |
| 接地長 | mm | - | |
| 前輪タイヤ | - | AG22×8.50-12-4PR(ターフ) | |
| 後輪タイヤ | - | AG22×10.00-10-4PR(ラグ) | |
| ホイルベース | mm | 1610 | |
| トレッド | mm | 前輪940 後輪915 | |
| エンジン | |||
| 型式名 | - | カワサキ FE290G | |
| 種類 | - | 空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン | |
| 総排気量 | L(cc) | 0.286(286) | |
| 出力/回転速度 | kW(PS)/rpm | 5.1(7.0)/1800 (最大6.9(9.4)/2000) | |
| 使用燃料 | - | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量 | L | 16 | |
| 始動方式 | - | セルモーター式 | |
| エンジン最大出力 | kW(PS)/rpm | 6.9(9.4)(ガソリンエンジン) | |
| その他 | - | 四輪駆動、油圧ダンプセルスタート、サスペンション | |
| 運転免許 | - | 小型特殊自動車免許 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 大型路線バス「エアロスター」新型モデルを発売
2024/03/1211:04 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
加藤製作所 ~林業の安全・効率化に貢献 ~ 「2025森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2025/09/1113:48 株式会社加藤製作所
-
3
コマツ 大型ブルドーザー「D175AX-10」を新発売
2026/08/0612:20 株式会社小松製作所
-
4
サービス体制の拡充でさらなるロングライフをサポート 「アグリサポートセンター近畿」8月1日(木)オー...
2019/07/1017:45 三菱マヒンドラ農機株式会社
-
5
井上整備センター、定年の建設機械整備士の活用を推進
2020/09/1518:09 KENKEY