アテックスの農業機械その他 M200BA
| カテゴリ | 農業機械その他 |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 1620 |
| 全幅(mm) | 1155 |
| 全高(mm) | 1105 |
| 重量(kg) | 255 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
M200BA | |
|---|---|---|---|
| 主要諸元 | |||
| 最大積載容量 | L | 210(120kg) | |
| 機体寸法(規制板閉時) | |||
| 長さ | mm | 1620 | |
| 幅 | mm | 1155 | |
| 高さ | mm | 1105 | |
| 機体寸法(規制板開時) | |||
| 長さ | mm | 1620 | |
| 幅 | mm | 1535 | |
| 高さ | mm | 1105 | |
| 機体質量 | kg | 255 | |
| 走行部 | |||
| 操向方式 | - | サイドクラッチ(爪) | |
| クローラ(W×P×L) | mm | 170×72×28 | |
| 轍間距離 | mm | 470 | |
| 接地長 | mm | 650 | |
| 変速段数 | - | F2/R2 | |
| 変速段数(前進) | km/h | 2.1・4.1 | |
| 変速段数(後進) | km/h | 1.5、3.0 | |
| エンジン最大出力 | kW(PS)/rpm | 2.9(4.0)/4000 | |
| 作業 | |||
| ダンプ角度 | ° | - | |
| ホッパ | |||
| 排出口開閉量(標準) | mm | 0~124 | |
| 排出口開閉量(微量排出時) | mm | 0~70 | |
| 積込口高さ | mm | 675(ゲート開時) | |
| スピンナ | |||
| スピンナ径 | mm | 370 | |
| スピンナベース高 | mm | 375 | |
| 散布幅 | |||
| 乾燥完熟堆肥 | m | 約1.2~4 | |
| 粒状化成肥料 | m | 約2~8 | |
| コンベア | |||
| 変速方法 | - | - | |
| 積込/散布速度 | mm/s | - | |
| コンベアベルト | - | - | |
| ビータ径 | mm | - | |
| 散布幅 | m | - | |
| 平積み積載容量 | m3 | - | |
| 散布量 | m3/分 | - | |
| 散布能率 | 分/10a | - | |
| 適応肥料 | - | 乾燥完熟堆肥(水分含有率60%以下)・粒状化成肥満 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社