アテックスの農業機械その他 M200BA
| カテゴリ | 農業機械その他 |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 1620 |
| 全幅(mm) | 1155 |
| 全高(mm) | 1105 |
| 重量(kg) | 255 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
M200BA | |
|---|---|---|---|
| 主要諸元 | |||
| 最大積載容量 | L | 210(120kg) | |
| 機体寸法(規制板閉時) | |||
| 長さ | mm | 1620 | |
| 幅 | mm | 1155 | |
| 高さ | mm | 1105 | |
| 機体寸法(規制板開時) | |||
| 長さ | mm | 1620 | |
| 幅 | mm | 1535 | |
| 高さ | mm | 1105 | |
| 機体質量 | kg | 255 | |
| 走行部 | |||
| 操向方式 | - | サイドクラッチ(爪) | |
| クローラ(W×P×L) | mm | 170×72×28 | |
| 轍間距離 | mm | 470 | |
| 接地長 | mm | 650 | |
| 変速段数 | - | F2/R2 | |
| 変速段数(前進) | km/h | 2.1・4.1 | |
| 変速段数(後進) | km/h | 1.5、3.0 | |
| エンジン最大出力 | kW(PS)/rpm | 2.9(4.0)/4000 | |
| 作業 | |||
| ダンプ角度 | ° | - | |
| ホッパ | |||
| 排出口開閉量(標準) | mm | 0~124 | |
| 排出口開閉量(微量排出時) | mm | 0~70 | |
| 積込口高さ | mm | 675(ゲート開時) | |
| スピンナ | |||
| スピンナ径 | mm | 370 | |
| スピンナベース高 | mm | 375 | |
| 散布幅 | |||
| 乾燥完熟堆肥 | m | 約1.2~4 | |
| 粒状化成肥料 | m | 約2~8 | |
| コンベア | |||
| 変速方法 | - | - | |
| 積込/散布速度 | mm/s | - | |
| コンベアベルト | - | - | |
| ビータ径 | mm | - | |
| 散布幅 | m | - | |
| 平積み積載容量 | m3 | - | |
| 散布量 | m3/分 | - | |
| 散布能率 | 分/10a | - | |
| 適応肥料 | - | 乾燥完熟堆肥(水分含有率60%以下)・粒状化成肥満 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
井上整備センター、定年の建設機械整備士の活用を推進
2020/09/1518:09 KENKEY
-
2
三菱ふそう 新型「キャンター」と「New Era®」がコラボレーション
2026/05/1313:44 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
3
コマツ 大型ブルドーザー「D175AX-10」を新発売
2026/08/0612:20 株式会社小松製作所
-
4
ARCHION 総額 2,500 億円の協調融資契約を締結し グループ財務の統合推進および強靭性を強...
2026/09/2516:32 ARCHION株式会社
-
5
日立建機 マルチブーム解体仕様機ZX500LCK-7の受注を開始
2026/10/0111:21 日立建機株式会社