アテックスの農業機械その他 CT-X1700BA
カテゴリ | 農業機械その他 |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 1800 |
全幅(mm) | 685 |
全高(mm) | 1120 |
重量(kg) | 225 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
CT-X1700BA | |
---|---|---|---|
主要諸元 | |||
機体寸法 | |||
長さ | mm | 1800~1920 | |
幅 | mm | 685 | |
高さ | mm | 1120 | |
機体質量 | kg | 225 | |
切断部 | |||
ロール幅 | mm | 170 | |
切断寸法 | mm | 9、15(材木切断時)/100、170(ワラ切断時) | |
切断寸法二枚刃 | mm | - | |
最大切断直径 | mm | φ45(生枝・硬質材)、φ30(乾燥枝・硬質材) | |
跳出距離 | m | 2~10(材木時)、5~8(ワラ時) | |
吹上げ・跳出能力 | m | - | |
切断方式 | - | シリンダー式(スパイラル刃) | |
刃数 | 枚 | 回転スパイラル刃:2枚、固定刃:1枚 | |
処理能力 | kg/h(m3/h) | 樹木処理:300~600(4~7)、ワラ処理:2500~3000 | |
最大処理能力 | kg/h | - | |
台車部 | |||
操向方式 | - | サイドクラッチ(爪) | |
変速段数 | - | F2、R2 | |
クローラサイズ(W×P×L) | mm | 170×72×28 | |
クローラ外幅(クローラ幅) | mm | 640(170) | |
接地長 | mm | 650 | |
エンジン最大出力 | kW(PS)/rpm | 4.8(6.5)/4000 | |
備考 | - | 回転スクリーン付エンジン仕様、緊急ストップスイッチ | |
所要馬力 | |||
エンジン | kW(PS) | - | |
モーター | kw | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社