タダノのクレーン ZE293
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 0 |
| 全幅(mm) | 0 |
| 全高(mm) | 0 |
| 重量(kg) | 0 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
ZE293 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| アウトリガ張出幅 | m | 2.6 | |
| ブーム段数 | 段 | 4 | |
| 最大吊上荷重 | t | - | |
| クレーン容量 | t×m | 2.53×1.6(4本掛) | |
| 最大作業半径(空車時定格総荷重) | m(t) | 8.4(0.13) | |
| 最大地上揚程(空車時定格総荷重) | m(t) | 約9.6(0.68) | |
| ブーム長さ・形式 | m | - | |
| ブーム伸ばし速度 | m/s | - | |
| 旋回角度・速度 | ° | - | |
| ブーム上げ速度 | °/s | - | |
| フック巻上げ速度 | m/min | - | |
| ワイヤロープ | mm×m | - | |
| ブーム伸縮装置 | - | - | |
| 巻上装置 | - | - | |
| ブーム起伏装置 | - | - | |
| 旋回装置 | - | - | |
| フック格納方式 | - | - | |
| アウトリガ | - | - | |
| リヤアウトリガ | - | - | |
| リヤアウトリガ | - | - | |
| アクセル方式 | - | - | |
| 油圧ポンプ | - | - | |
| 作動油タンク容量 | L | - | |
| 操作装置 | - | - | |
| 安全装置 | - | - | |
| ラジコン装置 | - | - | |
| 制御装置 | - | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 大型路線バス「エアロスター」新型モデルを発売
2024/03/1211:04 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
加藤製作所 ~林業の安全・効率化に貢献 ~ 「2025森林・林業・環境機械展示実演会」に出展
2025/09/1113:48 株式会社加藤製作所
-
3
コマツ 大型ブルドーザー「D175AX-10」を新発売
2026/08/0612:20 株式会社小松製作所
-
4
サービス体制の拡充でさらなるロングライフをサポート 「アグリサポートセンター近畿」8月1日(木)オー...
2019/07/1017:45 三菱マヒンドラ農機株式会社
-
5
井上整備センター、定年の建設機械整備士の活用を推進
2020/09/1518:09 KENKEY