タダノのクレーン GR-500N-2
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 12600 |
全幅(mm) | 2780 |
全高(mm) | 3745 |
重量(kg) | 35795 |
---|---|
エンジン型式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | カミンズ |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
GR-500N-2 | |
---|---|---|---|
キャリヤ | |||
車名および型式 | - | タダノ YDS-T014 | |
エンジン | |||
名称 | - | カミンズ QSB6.7-4C、(過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付) | |
形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | ||
総排気量 | L | 6.69 | |
最高出力 | kW(PS)/min-1(rpm) | 175(238)/2300 | |
最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1(rpm) | 888(90.5)/1500 | |
トルクコンバータ形式 | - | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | - | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)、前進4段、後退1段(Hi、Lo付) | |
減速機形式 | - | 車軸2段減速式 | |
駆動方式 | - | 2WD(4×2)・4WD(4×4)切換式 | |
車軸方式(全軸) | - | 全浮動式 | |
懸架方式(全軸) | - | 縦置板ばね式(油圧ロックシリンダ付) | |
懸架方式(前軸) | - | - | |
懸架方式(後軸) | - | - | |
ステアリング形式 | - | 全油圧式パワーステアリング | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | 空気油圧複合式ディスクブレーキ | |
駐車ブレーキ | - | 空気式推進軸制動内部拡張形スプリングブレーキ | |
補助ブレーキ | - | 排気ブレーキ、作業用補助制動装置 | |
フレーム | - | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | - | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク容量 | L | 250 | |
尿素水タンク容量 | L | 19 | |
タイヤ | |||
全輪 | - | - | |
前輪 | - | 325/95 R24 162/160K(160E ROAD) | |
後輪 | - | 325/95 R24 162/160K(160E ROAD) | |
運転室 | - | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、サスペンションシート、 (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、パワ-ウインドー、サイドバイザ | |
安全装置 | - | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リヤステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ラジエータ液面警報装置、作動油油漏れ警報装置、左前方カメラ | |
付属装置 | - | ヒータ付電動格納ミラー、俯瞰映像表示装置、盗難防止装置、タイヤ歯止め、LEDヘッドランプ、人物検知警報装置 | |
オプション | - | ウインチドラム監視カメラ、AML外部表示灯、路肩灯、マーカーランプ、外部音声警報装置、作業準備用ラジコン、集中給油装置、ハロゲンヘッドランプ | |
灯火(アウトリガ装着) | - | - | |
走行時寸法 | |||
全長 | mm | 8310 | |
全幅 | mm | 2200 | |
全高 | mm | 3150 | |
軸距 | mm | 3200 | |
輪距 前輪 | mm | 1820 | |
輪距 後輪 | mm | 1820 | |
走行性能 | |||
最高速度 | km/h | 49 | |
登坂能力 | tanθ | 0.6 | |
最小回転半径 | m | 4.8(4輪ステアリング)、8.5(2輪ステアリング) | |
重量 | |||
車両総重量 | kg | 19795 | |
第1軸重 | kg | - | |
第2軸重 | kg | - | |
第3軸重 | kg | - | |
前前軸重 | kg | - | |
前後軸重 | kg | - | |
前軸重 | kg | 9825 | |
後前軸重 | kg | - | |
後後軸重 | kg | - | |
後軸重 | kg | 9970 | |
最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重) | |||
ブーム | t | 18.4 | |
ジブ | t | 13 | |
クレーン | |||
クレーン容量 | |||
5.2mブーム | kg×m(°) | - | |
5.3mブーム | kg×m(°) | - | |
5.5mブーム | kg×m(°) | - | |
6.5mブーム | kg×m(°) | 16000×3.0(6本掛) | |
7.0mブーム | kg×m(°) | - | |
7.5mブーム | kg×m(°) | - | |
7.7mブーム | kg×m(°) | - | |
8.7mブーム | kg×m(°) | - | |
8.8mブーム | kg×m(°) | - | |
9.0mブーム | kg×m(°) | - | |
9.2mブーム | kg×m(°) | - | |
9.35mブーム | kg×m(°) | - | |
9.5mブーム | kg×m(°) | - | |
9.6mブーム | kg×m(°) | - | |
9.7mブーム | kg×m(°) | - | |
9.8mブーム | kg×m(°) | - | |
10.0mブーム | kg×m(°) | - | |
10.2mブーム | kg×m(°) | - | |
10.3mブーム | kg×m(°) | - | |
10.7mブーム | kg×m(°) | 12000×4.0(6本掛) | |
11.7mブーム | kg×m(°) | - | |
11.8mブーム | kg×m(°) | - | |
12.4mブーム | kg×m(°) | - | |
12.5mブーム | kg×m(°) | - | |
12.7mブーム | kg×m(°) | - | |
12.9mブーム | kg×m(°) | - | |
13.1mブーム | kg×m(°) | - | |
13.7mブーム | kg×m(°) | - | |
14.1mブーム | kg×m(°) | - | |
14.9mブーム | kg×m(°) | 9000×4.5(4本掛) | |
15.0mブーム | kg×m(°) | - | |
16.0mブーム | kg×m(°) | - | |
16.2mブーム | kg×m(°) | - | |
16.4mブーム | kg×m(°) | - | |
16.5mブーム | kg×m(°) | - | |
16.6mブーム | kg×m(°) | - | |
16.8mブーム | kg×m(°) | - | |
17.2mブーム | kg×m(°) | - | |
17.4mブーム | kg×m(°) | - | |
17.5mブーム | kg×m(°) | - | |
17.7mブーム | kg×m(°) | - | |
17.8mブーム | kg×m(°) | - | |
19.1mブーム | kg×m(°) | 7000×5.5(4本掛) | |
19.6mブーム | kg×m(°) | - | |
20.1mブーム | kg×m(°) | - | |
20.3mブーム | kg×m(°) | - | |
20.7mブーム | kg×m(°) | - | |
21.1mブーム | kg×m(°) | - | |
21.8mブーム | kg×m(°) | - | |
22.3mブーム | kg×m(°) | - | |
22.7mブーム | kg×m(°) | - | |
22.9mブーム | kg×m(°) | - | |
23.2mブーム | kg×m(°) | - | |
23.3mブーム | kg×m(°) | 5000×6.0(4本掛) | |
23.45mブーム | kg×m(°) | - | |
23.5mブーム | kg×m(°) | - | |
23.6mブーム | kg×m(°) | - | |
23.8mブーム | kg×m(°) | - | |
24.0mブーム | kg×m(°) | - | |
24.2mブーム | kg×m(°) | - | |
25.4mブーム | kg×m(°) | - | |
25.8mブーム | kg×m(°) | - | |
26.2mブーム | kg×m(°) | - | |
27.5mブーム | kg×m(°) | 3500×7.0(4本掛) | |
27.7mブーム | kg×m(°) | - | |
28.6mブーム | kg×m(°) | - | |
29.6mブーム | kg×m(°) | - | |
30.2mブーム | kg×m(°) | - | |
30.3mブーム | kg×m(°) | - | |
30.4mブーム | kg×m(°) | - | |
30.5mブーム | kg×m(°) | - | |
30.6mブーム | kg×m(°) | - | |
31.2mブーム | kg×m(°) | - | |
32.0mブーム | kg×m(°) | - | |
33.6mブーム | kg×m(°) | - | |
34.7mブーム | kg×m(°) | - | |
34.9mブーム | kg×m(°) | - | |
35.0mブーム | kg×m(°) | - | |
36.3mブーム | kg×m(°) | - | |
37.0mブーム | kg×m(°) | - | |
37.2mブーム | kg×m(°) | - | |
37.3mブーム | kg×m(°) | - | |
38.05mブーム | kg×m(°) | - | |
38.2mブーム | kg×m(°) | - | |
39.4mブーム | kg×m(°) | - | |
40.0mブーム | kg×m(°) | - | |
41.2mブーム | kg×m(°) | - | |
41.7mブーム | kg×m(°) | - | |
43.8mブーム | kg×m(°) | - | |
44.0mブーム | kg×m(°) | - | |
45.2mブーム | kg×m(°) | - | |
48.0mブーム | kg×m(°) | - | |
48.2mブーム | kg×m(°) | - | |
52.6mブーム | kg×m(°) | - | |
57.0mブーム | kg×m(°) | - | |
61.0mブーム | kg×m(°) | - | |
2.8mジブ | kg×m(°) | - | |
3.6mジブ | kg×m(°) | - | |
3.8mジブ | kg×m(°) | - | |
4.1mジブ | kg×m(°) | - | |
4.5mジブ | kg×m(°) | 2000×(75)(1本掛) | |
5.5mジブ | kg×m(°) | - | |
6.5mジブ | kg×m(°) | - | |
6.9mジブ | kg×m(°) | 1500×(70)(1本掛) | |
7.1mジブ | kg×m(°) | - | |
7.8mジブ | kg×m(°) | - | |
8.0mジブ | kg×m(°) | - | |
8.2mジブ | kg×m(°) | - | |
8.4mジブ | kg×m(°) | - | |
8.5mジブ | kg×m(°) | - | |
8.9mジブ | kg×m(°) | - | |
10.3mジブ | kg×m(°) | - | |
10.9mジブ | kg×m(°) | - | |
11.0mジブ | kg×m(°) | - | |
12.5mジブ | kg×m(°) | - | |
12.7mジブ | kg×m(°) | - | |
13.0mジブ | kg×m(°) | - | |
13.1mジブ | kg×m(°) | - | |
13.6mジブ | kg×m(°) | - | |
13.7mジブ | kg×m(°) | - | |
14.7mジブ | kg×m(°) | - | |
15.9mジブ | kg×m(°) | - | |
17.7mジブ | kg×m(°) | - | |
18.0mジブ | kg×m(°) | - | |
シングルトップ | kg | 3200(1本掛) | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m | 28.2 | |
ジブ | m | 35 | |
主巻 | m | - | |
補巻 | m | - | |
最大作業半径 | |||
ブーム | m | 24 | |
ジブ | m | 27.8 | |
主巻 | m | - | |
補巻 | m | - | |
ブーム長さ | m | 6.5~27.5 | |
ブーム伸縮長さ | m | 21 | |
ブーム伸長速度 | m/s | 21.0/71 | |
ジブ長さ | m | 4.5、6.9 | |
ジブ伸縮長さ | m | - | |
ジブ伸長速度 | m/s | - | |
巻き上げ速度(ロープスピード) | |||
主巻 | m/min | 120(5層) | |
補巻 | m/min | 110(3層) | |
フック巻き上げ速度 | |||
主巻 | m/min | 30(4本掛) | |
補巻 | m/min | 110(1本掛) | |
巻き下げ速度(ロープスピード)(参考) | |||
主巻 | m/min | 標準:120(5層)、高速:170(5層) | |
補巻 | m/min | 標準:110(3層)、高速:150(3層) | |
ブーム起伏角度 | ° | -9~82.5 | |
ブーム上げ速度 | °/s | -9~82.5/30 | |
ジブオフセット角度 | ° | - | |
ジブ上げ速度 | °/s | - | |
旋回角度 | ° | 360゜連続 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 2.6 | |
ワイヤロープ | |||
主巻 | mm×m | 径14×155 難撚性ワイヤロープ | |
補巻 | mm×m | 径14×85 難撚性ワイヤロープ | |
フック | - | - | |
ブーム形式 | - | 箱型6段油圧同時伸縮式(2・3段目同時、4・5・6段目同時) | |
ブーム伸縮装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置3基、圧力補償付流量調整弁付 | |
ジブ形式 | - | ブーム下抱込側面格納式2段(2段目引出式)、オフセット5°~60° 油圧無段階傾斜式 | |
ジブ伸縮装置 | - | - | |
シングルトップ形式 | - | 先端ブーム固定式 | |
巻き上げ装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 | |
ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 | |
ジブ起伏装置 | - | - | |
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ | |
カウンタウエイト | t | - | |
アウトリガ | - | 全油圧式X型またはH型 (フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付、張出幅:最大5.2m、中間4.8m、4.4m、3.2m、最小2.7m(X型)、1.79m(H型) | |
操作方式 | - | 電気操作式 | |
作業時最大路面荷重 | t | 18.4 | |
動力取出方式 | - | PTO湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | - | 2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ | |
安全装置 | - | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、玉掛けロープはずれ止め、油圧安全弁、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、ジャッキシリンダ油圧ロック装置 | |
付属装置 | - | 除湿機能付フルオートエアコン、作動油温度計、拡声器、FM・AMラジオ、オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ、操作ペダル…ISO 配列の場合:伸縮用および補巻用、タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用、テレマティクス用通信端末、燃料消費モニター、エコモード、作動油目づまり警報装置 | |
付属品 | - | 盤木(4枚)、アルミ敷板(4枚) | |
オプション | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社