タダノのクレーン GR-250Nパワ-チルトジブ
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 11530 |
| 全幅(mm) | 2620 |
| 全高(mm) | 3475 |
| 重量(kg) | 25595 |
|---|---|
| エンジン型式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
| エンジンメーカー | カミンズ |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
GR-250Nパワ-チルトジブ | |
|---|---|---|---|
| キャリヤ | |||
| メーカー名 | - | - | |
| キャリヤ型式 | - | - | |
| 最高速度 | km/h | 85 | |
| 登坂能力 | tanθ= | 0.7 | |
| 最小回転半径 | m | 8.7 | |
| 全長 | mm | 13000 | |
| 全幅 | mm | 2780 | |
| 全高 | mm | 3850 | |
| 軸距 | mm | 1700+2440+1700 | |
| 輪距 | mm | 2350 | |
| 車両総重量 | |||
| 全重量 | kg | 39800 | |
| 前軸 | kg | 22840(1軸+2軸) | |
| 後軸 | kg | 16960(3軸+4軸) | |
| 乗車定員 | 人 | 2 | |
| エンジン | |||
| 形式 | - | ベンツ OM501LA、水冷4サイクルV型6気筒直接噴射式、インタークーラ付ターボ ディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付 | |
| 総排気量 | L | 11.946 | |
| 最高出力 | kW(PS)/min-1(rpm) | 320(435)/1700 | |
| 最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1(rpm) | 2100(214)/1300 | |
| 燃料タンク容量 | L | 400 | |
| AdBlueタンク容量 | L | 40 | |
| 変速機形式 | - | ZF ASトロニック、自動変速式インターダブレーキ付 | |
| 変速機 段 | 前進12段、後進2段 | ||
| クラッチ形式 | - | - | |
| 駆動方式 | - | 8×4(6)、(2軸)+3軸+4軸、デフロック装置付 | |
| 車軸形式 | - | 全浮動式 | |
| 懸架方式 | - | 全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付、サスペンションストローク:+150mm、-50mm | |
| ステアリング | - | 左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式、パワーステアリング、特殊ステアリングモード付 | |
| ブレーキ | |||
| 主ブレーキ | - | 空気式全輪制動、2系統式、ABS装着 | |
| 駐車ブレーキ、非常ブレーキ | - | 2・3・4軸制動スプリング式 | |
| 補助ブレーキ | - | 変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ | |
| タイヤ | - | 385/95 R25 170F ROAD (全輪) | |
| ホイール | - | - | |
| バッテリ | V | 12V -170Ah ×2 (24V) | |
| 付属装置 | - | カーエアコン、ラジオ、集中給油装置、仮眠用ベッド、バックモニタ | |
| クレーン | |||
| 最大地上揚程 | |||
| MB、FB、LJ | m(t) | - | |
| ESP、FLJ | m(t) | - | |
| LJ 27mラフィングジブ、45mラフィングジブ | m(t) | - | |
| ブーム | m(t) | 52.0(8.9) | |
| FLJ | m(t) | - | |
| LFJ | m(t) | - | |
| HLJ | m(t) | 70.0(2.7) | |
| ESP | m(t) | - | |
| LJ+EJ | m(t) | - | |
| BFJ | m(t) | - | |
| ジブ | m(t) | - | |
| FAJ | m(t) | - | |
| 最大作業半径 | |||
| MB、FB、LJ | m(t) | - | |
| ESP、FLJ | m(t) | - | |
| LJ 27mラフィングジブ、45mラフィングジブ | m(t) | - | |
| ブーム | m(t) | 48.0(1.7) | |
| FLJ | m(t) | - | |
| LFJ | m(t) | - | |
| HLJ | m(t) | 58.0(0.6) | |
| ESP | m(t) | - | |
| LJ+EJ | m(t) | - | |
| BFJ | m(t) | - | |
| ジブ | m(t) | - | |
| FAJ | m(t) | - | |
| ブーム・ジブ長さ | |||
| MB、FB、LJ | m | - | |
| ESP、FLJ | m | - | |
| LJ | m | - | |
| ブーム | m | 11.1~51.2 | |
| FLJ | m | - | |
| LFJ | m | - | |
| HLJ | m | 10.0、18.0 | |
| ESP | m | - | |
| LJ+EJ | m | - | |
| BFJ | m(t) | - | |
| FAJ | m(t) | - | |
| ブーム・ジブ形式 | |||
| MB、FB、LJ | - | - | |
| ESP、FLJ | - | - | |
| LJ | - | - | |
| ブーム | - | 箱型6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式 | |
| FLJ | - | - | |
| LFJ | - | - | |
| HLJ | - | ラチス型 1段+箱形1段、オフセット5°~40°油圧無段階傾斜式 | |
| ESP | - | - | |
| LJ+EJ | - | - | |
| EJ | - | - | |
| BFJ | m(t) | - | |
| FAJ | m(t) | - | |
| シングルトップ | |||
| MB、FB、LJ | - | - | |
| ESP、FLJ | - | - | |
| シングルトップ | - | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
| ブーム・ジブ伸縮装置 | |||
| MB | - | - | |
| ESP、FLJ | - | - | |
| ブーム | - | 複動油圧シリンダ直押式1本 | |
| FLJ | - | - | |
| ESP | - | - | |
| ブーム伸長速度 | m/s | 40.1/290 | |
| フック | - | 55tフック(5枚シーブ)、18tフック(1枚シーブ)、5.6tフック | |
| 巻上装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、シングルウインチ 2基 | |
| ワイヤロープ | |||
| 主巻 | mm×m | 径18mm×長さ265m、非自転性ワイヤロープ | |
| 補巻 | mm×m | 径18mm×長さ230m、非自転性ワイヤロープ | |
| 巻上速度 | |||
| 主巻 | m/min | 115(4層) | |
| 補巻 | m/min | 115(4層) | |
| ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式1本 | |
| ブーム上げ速度 | °/s | -0.5~82.0/30 | |
| カウンタウエイト | t | 25、21、15、9、5 | |
| 旋回装置 | |||
| 旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボール式スイングベアリング、手動スイッチ式旋回フリー、手動操作式旋回ロック、手動スイッチ式ブレーキ | |
| 旋回角度 | ° | 360°連続 | |
| 旋回速度 | min-1 | 2.1 | |
| アウトリガ | |||
| アウトリガ | - | 全油圧式H型 | |
| アウトリガ | - | スライド・ジャッキ各個操作装置付 | |
| アウトリガ | - | スライドロック用ピン付 | |
| アウトリガ | - | スライド格納式フロート | |
| アウトリガ | - | - | |
| 張出幅:最大 | m | 7.2 | |
| 張出幅:中間 | m | 6.0 | |
| 張出幅:中間 | m | 5.0 | |
| 張出幅:中間 | m | - | |
| 張出幅:最小 | m | 2.55 | |
| センタージャッキ | - | - | |
| アシストジャッキ | - | - | |
| 上部エンジン | |||
| 形式 | - | ベンツOM924LA、水冷4サイクル直列4気筒直接噴射式、排気ターボ過給インタークーラ付ディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付 | |
| 総排気量 | L | 4.8 | |
| 最高出力 | kW(PS)/min-1(rpm) | 129(175)/2200 | |
| 最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1(rpm) | 675(68)/1200~1600 | |
| 燃料タンク容量 | L | 220 | |
| AdBlueタンク容量 | L | 8 | |
| 油圧ポンプ | |||
| 油圧ポンプ | - | 高圧可変ピストンポンプ 2個、高圧ピストンポンプ 1個、高圧ギヤポンプ1個 | |
| 作動油タンク容量 | |||
| 作動油タンク容量 | ? | - | |
| 安全装置 | |||
| 安全装置 | - | 過負荷防止装置(AML)、作業範囲制限機能、フック移動量表示機能、アウトリガ張出幅自動検出装置(個別検出式)、旋回範囲制限機能、旋回自動停止機能、ブーム起伏緩停止機能、巻過防止装置、捨巻確保装置、水準器、玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置、油圧安全弁、油圧ロック装置(伸縮・起伏・巻上・ジャッキ) | |
| 付属装置 | |||
| 付属装置 | - | カウンタウエイト着脱装置、ブーム起伏微速モード設定装置、旋回微速モード設定装置、ジブチルト微速モード設定装置、巻き上げ微速モード設定装置、AML外部表示灯、風速計、オイルクーラー、クレーン運転室エアコン、ラジオ、ドラム視認モニタ、旋回音声警報装置 | |
| オプション | |||
| オプション | - | 拡声器 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社