タダノのクレーン GR-250Nフルオ-トジブ
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 11530 |
全幅(mm) | 2620 |
全高(mm) | 3475 |
重量(kg) | 25595 |
---|---|
エンジン型式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | カミンズ |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
GR-250Nフルオ-トジブ | |
---|---|---|---|
キャリヤ | |||
メーカー名 | - | - | |
キャリヤ型式 | - | - | |
最高速度 | km/h | - | |
登坂能力 | tanθ= | - | |
最小回転半径 | m | - | |
全長 | mm | - | |
全幅 | mm | - | |
全高 | mm | - | |
軸距 | mm | - | |
輪距 | mm | - | |
車両総重量 | |||
全重量 | kg | - | |
前軸 | kg | - | |
後軸 | kg | - | |
乗車定員 | 人 | - | |
エンジン | |||
形式 | - | - | |
総排気量 | L | - | |
最高出力 | kW(PS)/min-1(rpm) | - | |
最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1(rpm) | - | |
燃料タンク容量 | L | - | |
AdBlueタンク容量 | L | - | |
変速機形式 | - | - | |
変速機 段 | - | ||
クラッチ形式 | - | - | |
駆動方式 | - | - | |
車軸形式 | - | - | |
懸架方式 | - | - | |
ステアリング | - | - | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | - | |
駐車ブレーキ、非常ブレーキ | - | - | |
補助ブレーキ | - | - | |
タイヤ | - | - | |
ホイール | - | - | |
バッテリ | V | - | |
付属装置 | - | - | |
クレーン | |||
最大地上揚程 | |||
MB、FB、LJ | m(t) | - | |
ESP、FLJ | m(t) | - | |
LJ 27mラフィングジブ、45mラフィングジブ | m(t) | - | |
ブーム | m(t) | - | |
FLJ | m(t) | - | |
LFJ | m(t) | - | |
HLJ | m(t) | - | |
ESP | m(t) | - | |
LJ+EJ | m(t) | - | |
BFJ | m(t) | - | |
ジブ | m(t) | - | |
FAJ | m(t) | - | |
最大作業半径 | |||
MB、FB、LJ | m(t) | - | |
ESP、FLJ | m(t) | - | |
LJ 27mラフィングジブ、45mラフィングジブ | m(t) | - | |
ブーム | m(t) | - | |
FLJ | m(t) | - | |
LFJ | m(t) | - | |
HLJ | m(t) | - | |
ESP | m(t) | - | |
LJ+EJ | m(t) | - | |
BFJ | m(t) | - | |
ジブ | m(t) | - | |
FAJ | m(t) | - | |
ブーム・ジブ長さ | |||
MB、FB、LJ | m | - | |
ESP、FLJ | m | - | |
LJ | m | - | |
ブーム | m | - | |
FLJ | m | - | |
LFJ | m | - | |
HLJ | m | - | |
ESP | m | - | |
LJ+EJ | m | - | |
BFJ | m(t) | - | |
FAJ | m(t) | - | |
ブーム・ジブ形式 | |||
MB、FB、LJ | - | - | |
ESP、FLJ | - | - | |
LJ | - | - | |
ブーム | - | - | |
FLJ | - | - | |
LFJ | - | - | |
HLJ | - | - | |
ESP | - | - | |
LJ+EJ | - | - | |
EJ | - | - | |
BFJ | m(t) | - | |
FAJ | m(t) | - | |
シングルトップ | |||
MB、FB、LJ | - | - | |
ESP、FLJ | - | - | |
シングルトップ | - | - | |
ブーム・ジブ伸縮装置 | |||
MB | - | - | |
ESP、FLJ | - | - | |
ブーム | - | - | |
FLJ | - | - | |
ESP | - | - | |
ブーム伸長速度 | m/s | - | |
フック | - | - | |
巻上装置 | - | - | |
ワイヤロープ | |||
主巻 | mm×m | - | |
補巻 | mm×m | - | |
巻上速度 | |||
主巻 | m/min | - | |
補巻 | m/min | - | |
ブーム起伏装置 | - | - | |
ブーム上げ速度 | °/s | - | |
カウンタウエイト | t | - | |
旋回装置 | |||
旋回装置 | - | - | |
旋回角度 | ° | - | |
旋回速度 | min-1 | - | |
アウトリガ | |||
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
張出幅:最大 | m | - | |
張出幅:中間 | m | - | |
張出幅:中間 | m | - | |
張出幅:中間 | m | - | |
張出幅:最小 | m | - | |
センタージャッキ | - | - | |
アシストジャッキ | - | - | |
上部エンジン | |||
形式 | - | - | |
総排気量 | L | - | |
最高出力 | kW(PS)/min-1(rpm) | - | |
最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1(rpm) | - | |
燃料タンク容量 | L | - | |
AdBlueタンク容量 | L | - | |
油圧ポンプ | |||
油圧ポンプ | - | - | |
作動油タンク容量 | |||
作動油タンク容量 | ? | - | |
安全装置 | |||
安全装置 | - | - | |
付属装置 | |||
付属装置 | - | - | |
オプション | |||
オプション | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社