タダノのクレーン GR-250N-2
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 11410 |
全幅(mm) | 2620 |
全高(mm) | 3470 |
重量(kg) | 25595 |
---|---|
エンジン型式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | タダノ |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
GR-250N-2 | |
---|---|---|---|
キャリヤ | |||
車名および型式 | - | - | |
エンジン | |||
名称 | - | 日産 2A-GE13C(過給機及び給気冷却器付) | |
形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | ||
総排気量 | L | 13.074 | |
最高出力 | kW(PS)/min-1(rpm) | 272(370)/2000 | |
最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1(rpm) | 1470(150)/1100 | |
トルクコンバータ形式 | - | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | - | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)、前進4段、後退1段(Hi、Lo付) | |
減速機形式 | - | 車軸2段減速式 | |
駆動方式 | - | 2輪駆動(4×2)・4輪駆動(4×4)切換式 | |
車軸方式(全軸) | - | 全浮動式 | |
懸架方式(全軸) | - | - | |
懸架方式(前軸) | - | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
懸架方式(後軸) | - | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | - | 全油圧式パワーステアリング、逆ステアリング補正機構付 | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | 空気油圧複合式ディスクブレーキ | |
駐車ブレーキ | - | 機械式推進軸制動内部拡張式 | |
補助ブレーキ | - | 流体式リターダ、排気管開閉弁式排気ブレーキ、作業用補助制動装置 | |
フレーム | - | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | - | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク容量 | L | 300 | |
尿素水タンク容量 | L | - | |
タイヤ | |||
全輪 | - | - | |
前輪 | - | 505/95 R25 183E ROAD | |
後輪 | - | 505/95 R25 183E ROAD | |
運転室 | - | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、フルアジャスタブル中折れシート、 (ヘッドレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパ(ウォッシャ付)、パワ-ウインド、サイドバイザ | |
安全装置 | - | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、後輪ステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置、ブーム右サイドミラー(電動式はオプション)、ブーム左サイドモニターテレビ | |
付属装置 | - | 集中給油装置、電動格納ミラー | |
オプション | - | - | |
灯火(アウトリガ装着) | - | - | |
走行時寸法 | |||
全長 | mm | 11870 | |
全幅 | mm | 2960 | |
全高 | mm | 3760 | |
軸距 | mm | 5050 | |
輪距 前輪 | mm | 2380 | |
輪距 後輪 | mm | 2380 | |
走行性能 | |||
最高速度 | km/h | 49 | |
登坂能力 | tanθ | 0.57 | |
最小回転半径 | m | 6.3(4輪ステアリング)、10.8(2輪ステアリング) | |
重量 | |||
車両総重量 | kg | 38895 | |
第1軸重 | kg | - | |
第2軸重 | kg | - | |
第3軸重 | kg | - | |
前前軸重 | kg | - | |
前後軸重 | kg | - | |
前軸重 | kg | 19450 | |
後前軸重 | kg | - | |
後後軸重 | kg | - | |
後軸重 | kg | 19445 | |
最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重) | |||
ブーム | t | - | |
ジブ | t | - | |
クレーン | |||
クレーン容量 | |||
5.2mブーム | kg×m(°) | - | |
5.3mブーム | kg×m(°) | - | |
5.5mブーム | kg×m(°) | - | |
6.5mブーム | kg×m(°) | - | |
7.0mブーム | kg×m(°) | - | |
7.5mブーム | kg×m(°) | - | |
7.7mブーム | kg×m(°) | - | |
8.7mブーム | kg×m(°) | - | |
8.8mブーム | kg×m(°) | - | |
9.0mブーム | kg×m(°) | - | |
9.2mブーム | kg×m(°) | - | |
9.35mブーム | kg×m(°) | - | |
9.5mブーム | kg×m(°) | - | |
9.6mブーム | kg×m(°) | - | |
9.7mブーム | kg×m(°) | 51000×3.0(12本掛) | |
9.8mブーム | kg×m(°) | - | |
10.0mブーム | kg×m(°) | - | |
10.2mブーム | kg×m(°) | - | |
10.3mブーム | kg×m(°) | - | |
10.7mブーム | kg×m(°) | - | |
11.7mブーム | kg×m(°) | - | |
11.8mブーム | kg×m(°) | - | |
12.4mブーム | kg×m(°) | - | |
12.5mブーム | kg×m(°) | - | |
12.7mブーム | kg×m(°) | - | |
12.9mブーム | kg×m(°) | - | |
13.1mブーム | kg×m(°) | - | |
13.7mブーム | kg×m(°) | - | |
14.1mブーム | kg×m(°) | - | |
14.9mブーム | kg×m(°) | - | |
15.0mブーム | kg×m(°) | - | |
16.0mブーム | kg×m(°) | 30000×4.5(8本掛) | |
16.2mブーム | kg×m(°) | - | |
16.4mブーム | kg×m(°) | - | |
16.5mブーム | kg×m(°) | - | |
16.6mブーム | kg×m(°) | - | |
16.8mブーム | kg×m(°) | - | |
17.2mブーム | kg×m(°) | - | |
17.4mブーム | kg×m(°) | - | |
17.5mブーム | kg×m(°) | - | |
17.7mブーム | kg×m(°) | - | |
17.8mブーム | kg×m(°) | - | |
19.1mブーム | kg×m(°) | - | |
19.6mブーム | kg×m(°) | - | |
20.1mブーム | kg×m(°) | - | |
20.3mブーム | kg×m(°) | - | |
20.7mブーム | kg×m(°) | - | |
21.1mブーム | kg×m(°) | - | |
21.8mブーム | kg×m(°) | - | |
22.3mブーム | kg×m(°) | 20000×5.5(6本掛) | |
22.7mブーム | kg×m(°) | - | |
22.9mブーム | kg×m(°) | - | |
23.2mブーム | kg×m(°) | - | |
23.3mブーム | kg×m(°) | - | |
23.45mブーム | kg×m(°) | - | |
23.5mブーム | kg×m(°) | - | |
23.6mブーム | kg×m(°) | - | |
23.8mブーム | kg×m(°) | - | |
24.0mブーム | kg×m(°) | - | |
24.2mブーム | kg×m(°) | - | |
25.4mブーム | kg×m(°) | - | |
25.8mブーム | kg×m(°) | - | |
26.2mブーム | kg×m(°) | - | |
27.5mブーム | kg×m(°) | - | |
27.7mブーム | kg×m(°) | - | |
28.6mブーム | kg×m(°) | 12500×8.0(4本掛) | |
29.6mブーム | kg×m(°) | - | |
30.2mブーム | kg×m(°) | - | |
30.3mブーム | kg×m(°) | - | |
30.4mブーム | kg×m(°) | - | |
30.5mブーム | kg×m(°) | - | |
30.6mブーム | kg×m(°) | - | |
31.2mブーム | kg×m(°) | - | |
32.0mブーム | kg×m(°) | - | |
33.6mブーム | kg×m(°) | - | |
34.7mブーム | kg×m(°) | - | |
34.9mブーム | kg×m(°) | 11000×8.0(4本掛) | |
35.0mブーム | kg×m(°) | - | |
36.3mブーム | kg×m(°) | - | |
37.0mブーム | kg×m(°) | - | |
37.2mブーム | kg×m(°) | - | |
37.3mブーム | kg×m(°) | - | |
38.05mブーム | kg×m(°) | 9000×9.0(4本掛) | |
38.2mブーム | kg×m(°) | - | |
39.4mブーム | kg×m(°) | - | |
40.0mブーム | kg×m(°) | - | |
41.2mブーム | kg×m(°) | 7000×10.0(4本掛) | |
41.7mブーム | kg×m(°) | - | |
43.8mブーム | kg×m(°) | - | |
44.0mブーム | kg×m(°) | - | |
45.2mブーム | kg×m(°) | - | |
48.0mブーム | kg×m(°) | - | |
48.2mブーム | kg×m(°) | - | |
52.6mブーム | kg×m(°) | - | |
57.0mブーム | kg×m(°) | - | |
61.0mブーム | kg×m(°) | - | |
2.8mジブ | kg×m(°) | - | |
3.6mジブ | kg×m(°) | - | |
3.8mジブ | kg×m(°) | - | |
4.1mジブ | kg×m(°) | - | |
4.5mジブ | kg×m(°) | - | |
5.5mジブ | kg×m(°) | - | |
6.5mジブ | kg×m(°) | - | |
6.9mジブ | kg×m(°) | - | |
7.1mジブ | kg×m(°) | - | |
7.8mジブ | kg×m(°) | - | |
8.0mジブ | kg×m(°) | 3500×(74)(1本掛) | |
8.2mジブ | kg×m(°) | - | |
8.4mジブ | kg×m(°) | - | |
8.5mジブ | kg×m(°) | - | |
8.9mジブ | kg×m(°) | - | |
10.3mジブ | kg×m(°) | - | |
10.9mジブ | kg×m(°) | - | |
11.0mジブ | kg×m(°) | - | |
12.5mジブ | kg×m(°) | - | |
12.7mジブ | kg×m(°) | 2500×(74)(1本掛) | |
13.0mジブ | kg×m(°) | - | |
13.1mジブ | kg×m(°) | - | |
13.6mジブ | kg×m(°) | - | |
13.7mジブ | kg×m(°) | - | |
14.7mジブ | kg×m(°) | - | |
15.9mジブ | kg×m(°) | - | |
17.7mジブ | kg×m(°) | - | |
18.0mジブ | kg×m(°) | - | |
シングルトップ | kg | 4500(1本掛) | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m | 42.2 | |
ジブ | m | 55.2 | |
主巻 | m | - | |
補巻 | m | - | |
最大作業半径 | |||
ブーム | m | 34.0 | |
ジブ | m | 38.5 | |
主巻 | m | - | |
補巻 | m | - | |
ブーム長さ | m | 9.7~41.2 | |
ブーム伸縮長さ | m | 31.5 | |
ブーム伸長速度 | m/s | 31.5/120 | |
ジブ長さ | m | 8.0~12.7 | |
ジブ伸縮長さ | m | - | |
ジブ伸長速度 | m/s | - | |
巻き上げ速度(ロープスピード) | |||
主巻 | m/min | 125(5層) | |
補巻 | m/min | 110(3層) | |
フック巻き上げ速度 | |||
主巻 | m/min | 10.4(12本掛) | |
補巻 | m/min | 110(1本掛) | |
巻き下げ速度(ロープスピード)(参考) | |||
主巻 | m/min | 標準:125(5層) 高速:190(5層) | |
補巻 | m/min | 標準:110(3層) 高速:165(3層) | |
ブーム起伏角度 | ° | 0~83.5 | |
ブーム上げ速度 | °/s | 0~83.5/62 | |
ジブオフセット角度 | ° | - | |
ジブ上げ速度 | °/s | - | |
旋回角度 | ° | 360゜連続 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 2.2 | |
ワイヤロープ | |||
主巻 | mm×m | 径18×224 難撚性ワイヤロープ | |
補巻 | mm×m | 径18×120 難撚性ワイヤロープ | |
フック | - | - | |
ブーム形式 | - | 六角形6段油圧伸縮式(2・3段目同時、4・5・6段目同時) | |
ブーム伸縮装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式3本、ワイヤロープ式伸縮装置2基 | |
ジブ形式 | - | クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式)、2段(2段油圧伸縮式)、オフセット5°~60° 油圧無段階傾斜式 | |
ジブ伸縮装置 | - | - | |
シングルトップ形式 | - | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
巻き上げ装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻下げ機能、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 | |
ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式2本、圧力補償付流量調整弁付 | |
ジブ起伏装置 | - | - | |
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、スイングベアリング式、旋回フリー・ロック切換式、ネガティブブレーキ | |
カウンタウエイト | t | - | |
アウトリガ | - | 全油圧式X型 (フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付、張出幅:最大7.4m、中間6.8m、5.5m、4.1m、最小3.5m(X型)、2.55m(H型) | |
操作方式 | - | 油圧パイロット操作式 | |
作業時最大路面荷重 | t | 38.3 | |
動力取出方式 | - | P.T.O.湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | - | 2連可変ピストンポンプ、3連ギヤポンプ | |
安全装置 | - | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、ウインチドラムロック装置(補巻)、水準器、玉掛けロープはずれ止め、伸縮シリンダ油圧ロック装置、ジブ伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、ジャッキシリンダ油圧ロック装置、パワーチルトシリンダ油圧ロック装置、油圧安全弁、旋回ロック装置 | |
付属装置 | - | 除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯、FM・AMラジオ、オイルクーラー、視覚式ドラム回転指示装置、操作ペダル…ISO 配列の場合:伸縮用および補巻用、タダノ配列の場合:起伏用および伸縮用、テレビ(オプション) | |
付属品 | - | - | |
オプション | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社