タダノのクレーン GR-130NL-1/N-1
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 7540 |
全幅(mm) | 2000 |
全高(mm) | 2815 |
重量(kg) | 14415 |
---|---|
エンジン型式 | 水冷4サイクル4気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | カミンズ |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
GR-130NL-1/N-1 | |
---|---|---|---|
キャリヤ | |||
車名および型式 | - | GR-1450EX-3 | |
エンジン | |||
名称 | - | カミンズ QSB6.7+SCR Tier4F(過給機及び給気冷却器付) | |
形式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | ||
総排気量 | L | 6.7 | |
最高出力 | kW(PS)/min-1(rpm) | 201(270)/2000 | |
最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1(rpm) | 990(101)/1500 | |
トルクコンバータ形式 | - | 3要素1段(自動ロックアップ機構付) | |
変速機形式 | - | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)、前進2段、後退1段(Hi、Lo付) | |
減速機形式 | - | 車軸2段減速式 | |
駆動方式 | - | 2WD(6×2)・4WD(6×4)切換式 | |
車軸方式(全軸) | - | 全浮動式 | |
懸架方式(全軸) | - | - | |
懸架方式(前軸) | - | リジッドサスペンション | |
懸架方式(後軸) | - | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | - | 全油圧式パワーステアリング | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | 空気油圧複合式ディスクブレーキ | |
駐車ブレーキ | - | 機械式ディスクブレーキ(1、3軸) | |
補助ブレーキ | - | 排気ブレーキ | |
フレーム | - | 箱型溶接構造 | |
バッテリ | - | 12V-120Ah×2個(24V) | |
燃料タンク容量 | L | 300 | |
尿素水タンク容量 | L | - | |
タイヤ | |||
全輪 | - | 26.5R25 | |
前輪 | - | - | |
後輪 | - | - | |
運転室 | - | 乗車定員1人、内装付、ゴムマウント方式、フルアジャスタブル、 (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、パワ-ウインドー、サイドバイザ | |
安全装置 | - | 緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、リヤステアリングロック装置、エンジンオーバラン警報装置、オーバシフト防止装置、駐車ブレーキ警報装置 | |
付属装置 | - | - | |
オプション | - | ウインチドラム監視カメラ、AML外部表示灯、風速計、リモコンサーチライト | |
灯火(アウトリガ装着) | - | 前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器、非常点滅灯 | |
走行時寸法 | |||
全長 | mm | 16190 | |
全幅 | mm | 3315、3500(29tカウンタウエイト付) | |
全高 | mm | 3785 | |
軸距 | mm | 4000+2000 | |
輪距 前輪 | mm | 2599 | |
輪距 後輪 | mm | 2599 | |
走行性能 | |||
最高速度 | km/h | 15(29t/18t カウンタウエイト付)、4(カウンタウエイトなし) | |
登坂能力 | tanθ | 0.44(29tカウンタウエイト) | |
最小回転半径 | m | 9.9(6輪ステアリング)、14.9(2輪ステアリング) | |
重量 | |||
車両総重量 | kg | 97200 | |
第1軸重 | kg | 29400 | |
第2軸重 | kg | 30650 | |
第3軸重 | kg | 31150 | |
前前軸重 | kg | - | |
前後軸重 | kg | - | |
前軸重 | kg | - | |
後前軸重 | kg | - | |
後後軸重 | kg | - | |
後軸重 | kg | - | |
最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重) | |||
ブーム | t | - | |
ジブ | t | - | |
クレーン | |||
クレーン容量 | |||
5.2mブーム | kg×m(°) | - | |
5.3mブーム | kg×m(°) | - | |
5.5mブーム | kg×m(°) | - | |
6.5mブーム | kg×m(°) | - | |
7.0mブーム | kg×m(°) | - | |
7.5mブーム | kg×m(°) | - | |
7.7mブーム | kg×m(°) | - | |
8.7mブーム | kg×m(°) | - | |
8.8mブーム | kg×m(°) | - | |
9.0mブーム | kg×m(°) | - | |
9.2mブーム | kg×m(°) | - | |
9.35mブーム | kg×m(°) | - | |
9.5mブーム | kg×m(°) | - | |
9.6mブーム | kg×m(°) | - | |
9.7mブーム | kg×m(°) | - | |
9.8mブーム | kg×m(°) | - | |
10.0mブーム | kg×m(°) | - | |
10.2mブーム | kg×m(°) | - | |
10.3mブーム | kg×m(°) | - | |
10.7mブーム | kg×m(°) | - | |
11.7mブーム | kg×m(°) | - | |
11.8mブーム | kg×m(°) | - | |
12.4mブーム | kg×m(°) | - | |
12.5mブーム | kg×m(°) | - | |
12.7mブーム | kg×m(°) | - | |
12.9mブーム | kg×m(°) | - | |
13.1mブーム | kg×m(°) | 145000×2.5(11本掛×2) | |
13.7mブーム | kg×m(°) | - | |
14.1mブーム | kg×m(°) | - | |
14.9mブーム | kg×m(°) | - | |
15.0mブーム | kg×m(°) | - | |
16.0mブーム | kg×m(°) | - | |
16.2mブーム | kg×m(°) | - | |
16.4mブーム | kg×m(°) | - | |
16.5mブーム | kg×m(°) | - | |
16.6mブーム | kg×m(°) | - | |
16.8mブーム | kg×m(°) | - | |
17.2mブーム | kg×m(°) | - | |
17.4mブーム | kg×m(°) | 90700×3.5(14本掛) | |
17.5mブーム | kg×m(°) | - | |
17.7mブーム | kg×m(°) | - | |
17.8mブーム | kg×m(°) | - | |
19.1mブーム | kg×m(°) | - | |
19.6mブーム | kg×m(°) | - | |
20.1mブーム | kg×m(°) | - | |
20.3mブーム | kg×m(°) | - | |
20.7mブーム | kg×m(°) | - | |
21.1mブーム | kg×m(°) | - | |
21.8mブーム | kg×m(°) | 79000×4.5(12本掛) | |
22.3mブーム | kg×m(°) | - | |
22.7mブーム | kg×m(°) | - | |
22.9mブーム | kg×m(°) | - | |
23.2mブーム | kg×m(°) | - | |
23.3mブーム | kg×m(°) | - | |
23.45mブーム | kg×m(°) | - | |
23.5mブーム | kg×m(°) | - | |
23.6mブーム | kg×m(°) | - | |
23.8mブーム | kg×m(°) | - | |
24.0mブーム | kg×m(°) | - | |
24.2mブーム | kg×m(°) | - | |
25.4mブーム | kg×m(°) | - | |
25.8mブーム | kg×m(°) | - | |
26.2mブーム | kg×m(°) | 66000×5.5(10本掛) | |
27.5mブーム | kg×m(°) | - | |
27.7mブーム | kg×m(°) | - | |
28.6mブーム | kg×m(°) | - | |
29.6mブーム | kg×m(°) | - | |
30.2mブーム | kg×m(°) | - | |
30.3mブーム | kg×m(°) | - | |
30.4mブーム | kg×m(°) | - | |
30.5mブーム | kg×m(°) | - | |
30.6mブーム | kg×m(°) | 48200×7.5(8本掛) | |
31.2mブーム | kg×m(°) | - | |
32.0mブーム | kg×m(°) | - | |
33.6mブーム | kg×m(°) | - | |
34.7mブーム | kg×m(°) | - | |
34.9mブーム | kg×m(°) | - | |
35.0mブーム | kg×m(°) | 38700×6.0(7本掛) | |
36.3mブーム | kg×m(°) | - | |
37.0mブーム | kg×m(°) | - | |
37.2mブーム | kg×m(°) | - | |
37.3mブーム | kg×m(°) | - | |
38.05mブーム | kg×m(°) | - | |
38.2mブーム | kg×m(°) | - | |
39.4mブーム | kg×m(°) | 30100×7.5(6本掛) | |
40.0mブーム | kg×m(°) | - | |
41.2mブーム | kg×m(°) | - | |
41.7mブーム | kg×m(°) | - | |
43.8mブーム | kg×m(°) | 23900×9.0(4本掛) | |
44.0mブーム | kg×m(°) | - | |
45.2mブーム | kg×m(°) | - | |
48.0mブーム | kg×m(°) | - | |
48.2mブーム | kg×m(°) | 18900×11.0(4本掛) | |
52.6mブーム | kg×m(°) | 15000×14.0(4本掛) | |
57.0mブーム | kg×m(°) | 12000×18.0(4本掛) | |
61.0mブーム | kg×m(°) | 10400×18.0(4本掛) | |
2.8mジブ | kg×m(°) | - | |
3.6mジブ | kg×m(°) | - | |
3.8mジブ | kg×m(°) | - | |
4.1mジブ | kg×m(°) | - | |
4.5mジブ | kg×m(°) | - | |
5.5mジブ | kg×m(°) | - | |
6.5mジブ | kg×m(°) | - | |
6.9mジブ | kg×m(°) | - | |
7.1mジブ | kg×m(°) | - | |
7.8mジブ | kg×m(°) | - | |
8.0mジブ | kg×m(°) | - | |
8.2mジブ | kg×m(°) | - | |
8.4mジブ | kg×m(°) | - | |
8.5mジブ | kg×m(°) | - | |
8.9mジブ | kg×m(°) | - | |
10.3mジブ | kg×m(°) | 12800×(77)(2本掛) | |
10.9mジブ | kg×m(°) | - | |
11.0mジブ | kg×m(°) | - | |
12.5mジブ | kg×m(°) | - | |
12.7mジブ | kg×m(°) | - | |
13.0mジブ | kg×m(°) | - | |
13.1mジブ | kg×m(°) | - | |
13.6mジブ | kg×m(°) | - | |
13.7mジブ | kg×m(°) | - | |
14.7mジブ | kg×m(°) | - | |
15.9mジブ | kg×m(°) | - | |
17.7mジブ | kg×m(°) | - | |
18.0mジブ | kg×m(°) | 6400×(75)(1本掛) | |
シングルトップ | kg | 7200(1本掛) | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m | 60 | |
ジブ | m | 78.2 | |
主巻 | m | - | |
補巻 | m | - | |
最大作業半径 | |||
ブーム | m | 54 | |
ジブ | m | 60.3 | |
主巻 | m | - | |
補巻 | m | - | |
ブーム長さ | m | 13.1~61.0 | |
ブーム伸縮長さ | m | 47.9 | |
ブーム伸長速度 | m/s | 47.9/450 | |
ジブ長さ | m | 10.3、18.0 | |
ジブ伸縮長さ | m | - | |
ジブ伸長速度 | m/s | - | |
巻き上げ速度(ロープスピード) | |||
主巻 | m/min | 145(5層) | |
補巻 | m/min | 126(3層) | |
フック巻き上げ速度 | |||
主巻 | m/min | 14.5(10本掛) | |
補巻 | m/min | 126(1本掛) | |
巻き下げ速度(ロープスピード)(参考) | |||
主巻 | m/min | 135(5層) | |
補巻 | m/min | 114(3層) | |
ブーム起伏角度 | ° | -1.5~81.5 | |
ブーム上げ速度 | °/s | -1.5~81.5/55 | |
ジブオフセット角度 | ° | - | |
ジブ上げ速度 | °/s | - | |
旋回角度 | ° | 360゜連続 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 1.3 | |
ワイヤロープ | |||
主巻 | mm×m | 径19×320 非自転性ワイヤロープ | |
補巻 | mm×m | 径19×225 非自転性ワイヤロープ | |
フック | - | 100t吊り(14本掛)、45t吊り(7本掛)、7.2t吊り(1本掛) | |
ブーム形式 | - | 箱型6段油圧同時伸縮式(各段ピンロック方式) | |
ブーム伸縮装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式1本 | |
ジブ形式 | - | ラチス型2段、オフセット5°~40° 油圧無段階傾斜式 | |
ジブ伸縮装置 | - | - | |
シングルトップ形式 | - | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
巻き上げ装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 | |
ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 | |
ジブ起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式1本 | |
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリーロック切換式、ネガティブブレーキ | |
カウンタウエイト | t | - | |
アウトリガ | - | 全油圧式H型 (スライド格納式フロート付)、スライド・ジャッキ各個操作装置付、張出幅:最大8.2m、中間7.3m、5.5m、最小2.99m、アウトリガ操作:キャプ内のみ | |
操作方式 | - | 油圧パイロット操作式、Fコン方式(左:旋回/伸縮、右:主巻/起伏)、補巻/伸縮切替 | |
作業時最大路面荷重 | t | 75 | |
動力取出方式 | - | PTO湿式多板クラッチ式 | |
油圧ポンプ | - | 2連可変ピストンポンプ、2連ギヤポンプ | |
安全装置 | - | 過負荷防止装置(AML)、旋回自動停止装置、起伏緩停止装置、巻過防止装置、作業領域制御装置、アウトリガ張出幅検出装置、伸縮シリンダ油圧ロック装置、起伏シリンダ油圧ロック装置、水準器、油圧安全弁、ジャッキシリンダ油圧ロック装置、玉掛けロープはずれ止め、旋回ロック装置(360°ロック) | |
付属装置 | - | 除湿機能付エアコン、作動油温度表示灯、オイルクーラー、視覚式ドラムインジケータ、操作ペダル(ブーム起伏・伸縮)、AML外部表示灯、、燃料消費モニター、エコモード、アウトリガ着脱装置、カウンタウエイト着脱装置、ブーム着脱装置、携帯通信装置(HELLO-NET、Owner's Site) | |
付属品 | - | - | |
オプション | - | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社