タダノのクレーン ATF-140N-5.1
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 12870 |
全幅(mm) | 2790 |
全高(mm) | 3980 |
重量(kg) | 37250 |
---|---|
エンジン型式 | ベンツOM471LA、水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、インタークーラ付ターボディーゼルエンジン、尿素SCRシステム付 |
エンジンメーカー | ベンツ |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
ATF-140N-5.1 | |
---|---|---|---|
キャリヤ | |||
メーカー名 | - | FAUN GmbH | |
キャリヤ型式 | - | RTF600-7 | |
最高速度 | km/h | 62 | |
登坂能力 | tanθ= | 0.46 | |
最小回転半径 | m | 11.9 | |
全長 | mm | 15980 | |
全幅 | mm | 3000 | |
全高 | mm | 3030 | |
軸距 | mm | 1650+2850+1700+1650+1800+1650 | |
輪距 | mm | 2557 | |
車両総重量 | |||
全重量 | kg | 45030 | |
前軸 | kg | 1軸+2軸 14690 | |
後軸 | kg | 3軸+4軸+5軸 13880、6軸+7軸 16460 | |
乗車定員 | 人 | 2 | |
エンジン | |||
形式 | - | ベンツOM502LA、水冷4サイクルV型8気筒直接噴射式、排気ターボ過給インタークーラ付ディーゼルエンジン | |
総排気量 | L | 15.928 | |
最高出力 | kW(PS)/min-1(rpm) | 420(571)/1800 | |
最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1(rpm) | 2700(275)/1300 | |
燃料タンク容量 | L | 600 | |
AdBlueタンク容量 | L | - | |
変速機形式 | - | フルオートマチック、前進7段、後退1段、副変速機付 | |
変速機 段 | - | ||
クラッチ形式 | - | トルクコンバータ付、自動ロックアップ機構付 | |
駆動方式 | - | 14×4、14×6、14×8……(デフロック機構付) | |
車軸形式 | - | 7軸全浮動式 | |
懸架方式 | - | 全輪ハイドロニューマチックサスペンション、サスペンションストローク +149mm、-113mm | |
ステアリング | - | 左ハンドル、全油圧式パワーステアリング、2系統式、非常用パワーステアリング、10輪ステアリング | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | 空気式全輪制動、2系統式 | |
駐車ブレーキ、非常ブレーキ | - | 4・5・6・7軸(8輪)制動スプリング式 | |
補助ブレーキ | - | 変速機内蔵式流体式リターダ、排気ブレーキ、渦電流式リターダ | |
タイヤ | - | 445/95R25(全輪) | |
ホイール | - | 11.25-25(全輪) | |
バッテリ | V | 12V-170Ah×2ヶ(24V) | |
付属装置 | - | エアコン、集中給油装置、ラジオ、仮眠用ベッド、マッドガード、バックモニタ | |
クレーン | |||
最大地上揚程 | |||
MB、FB、LJ | m(t) | 30.2(250)、55.0(113)、134.0(9.4) | |
ESP、FLJ | m(t) | 59.5(72)、96.0(8.3) | |
LJ 27mラフィングジブ、45mラフィングジブ | m(t) | 82.0(55)、75.5(47) | |
ブーム | m(t) | - | |
FLJ | m(t) | - | |
LFJ | m(t) | - | |
HLJ | m(t) | - | |
ESP | m(t) | - | |
LJ+EJ | m(t) | - | |
BFJ | m(t) | - | |
ジブ | m(t) | - | |
FAJ | m(t) | - | |
最大作業半径 | |||
MB、FB、LJ | m(t) | 28.0(47.8)、50.0(18.2)、105.0(4.4) | |
ESP、FLJ | m(t) | 58.0(10.6)、80.0(1.5) | |
LJ 27mラフィングジブ、45mラフィングジブ | m(t) | 70.0(5.2)、70.0(13.8) | |
ブーム | m(t) | - | |
FLJ | m(t) | - | |
LFJ | m(t) | - | |
HLJ | m(t) | - | |
ESP | m(t) | - | |
LJ+EJ | m(t) | - | |
BFJ | m(t) | - | |
ジブ | m(t) | - | |
FAJ | m(t) | - | |
ブーム・ジブ長さ | |||
MB、FB、LJ | m | 14.5~30.5、 13.0~25.5、 2.5+18、27、36、45、54、63、72、81 | |
ESP、FLJ | m | 15.4~60.0、 1.7+11.1~35.1 | |
LJ | m | 2.5+27、45 | |
ブーム | m | - | |
FLJ | m | - | |
LFJ | m | - | |
HLJ | m | - | |
ESP | m | - | |
LJ+EJ | m | - | |
BFJ | m(t) | - | |
FAJ | m(t) | - | |
ブーム・ジブ形式 | |||
MB、FB、LJ | - | 箱型3段全油圧順次伸縮式、各段ロック及びロック無し仕様(スプリング及びエアシリンダ式)、重荷重ヘッド/標準ヘッド付替式、箱型固定式2本、重荷重ヘッド/標準ヘッド付替式、ラチス型 | |
ESP、FLJ | - | 箱型6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式、六角箱型4段油圧伸縮式、(2段目順次、3段・4段目同時)、オフセット0°~40°油圧無段階傾斜式 | |
LJ | - | ラチス型 | |
ブーム | - | - | |
FLJ | - | - | |
LFJ | - | - | |
HLJ | - | - | |
ESP | - | - | |
LJ+EJ | - | - | |
EJ | - | - | |
BFJ | m(t) | - | |
FAJ | m(t) | - | |
シングルトップ | |||
MB、FB、LJ | - | ピン結合式 | |
ESP、FLJ | - | 先端ブーム取付横折曲格納式 | |
シングルトップ | - | - | |
ブーム・ジブ伸縮装置 | |||
MB | - | 複動油圧シリンダ直押式2本、圧力補償付流量調整弁付 | |
ESP、FLJ | - | 複動油圧シリンダ直押式1本、圧力補償付流量調整弁付 、 複動油圧シリンダ直押式2本、ワイヤロープ式伸縮装置1基 | |
ブーム | - | - | |
FLJ | - | - | |
ESP | - | - | |
ブーム伸長速度 | m/s | 16.0/250(MB)、44.6/530(ESP) | |
フック | - | 300tフック(30本掛)(アタッチメント付)150tフック(14本掛)80tフック(7本掛)25tフック(3本掛)12.5tフック(1本掛) | |
巻上装置 | - | 油圧可変モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高低速切換装置付、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 | |
ワイヤロープ | |||
主巻 | mm×m | 径25mm×長さ705m、非自転性ワイヤロープ | |
補巻 | mm×m | 径25mm×長さ705m、非自転性ワイヤロープ | |
巻上速度 | |||
主巻 | m/min | 150(5層) | |
補巻 | m/min | 150(5層) | |
ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式3本、圧力補償付流量調整弁付 | |
ブーム上げ速度 | °/s | -1.0~82/220 | |
カウンタウエイト | t | 195、164、127、94、57、26 | |
旋回装置 | |||
旋回装置 | - | - | |
旋回角度 | ° | - | |
旋回速度 | min-1 | - | |
アウトリガ | |||
アウトリガ | - | 全油圧式H型3段 | |
アウトリガ | - | 張出幅検出装置付 | |
アウトリガ | - | スライド・ジャッキ各個操作装置付 | |
アウトリガ | - | - | |
アウトリガ | - | - | |
張出幅:最大 | m | 9.0 | |
張出幅:中間 | m | 8.0 | |
張出幅:中間 | m | 7.0 | |
張出幅:中間 | m | 5.8 | |
張出幅:最小 | m | 2.6 | |
センタージャッキ | - | 油圧式 1基 | |
アシストジャッキ | - | 油圧式 4基 | |
上部エンジン | |||
形式 | - | ベンツOM926LA、水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式、排気ターボ過給インタークーラ付ディーゼルエンジン | |
総排気量 | L | 7.2 | |
最高出力 | kW(PS)/min-1(rpm) | 240(326)/2200 | |
最大トルク | N・m(kgf・m)/min-1(rpm) | 1300(132)/1300~1600 | |
燃料タンク容量 | L | 300 | |
AdBlueタンク容量 | L | - | |
油圧ポンプ | |||
油圧ポンプ | - | 高圧可変ピストンポンプ 2個、高圧ピストンポンプ 1個、高圧ギヤポンプ 1個 | |
作動油タンク容量 | |||
作動油タンク容量 | ? | - | |
安全装置 | |||
安全装置 | - | 過負荷防止装置(AML)、マルチディスプレイ、作業範囲制限機能、個別検出式アウトリガ張出自動検出装置、カウンタウエイト組合せ検出装置、旋回範囲制御装置、旋回自動停止装置、ブーム起伏緩停止装置、巻過防止装置、捨巻確保装置、乱巻防止装置、玉掛けロープはずれ止め、ウインチドラムロック装置、油圧安全弁、油圧ロック装置(起伏、伸縮、巻上げ、ジャッキ)、旋回ロック装置、角度指示計、水準器 | |
付属装置 | |||
付属装置 | - | オイルクーラ、ブーム脱着装置、旋回台脱着装置、カウンタウエイト脱着装置、ブーム起伏微速モード設定装置、AML外部表示灯、フック移動量表示装置、風速計、敷き鉄板、ホット&クールボックス、ランチテーブル、エアコン、ドラム視認モニタ、ラジオ、バックモニタ、リモコンサーチライト | |
オプション | |||
オプション | - | 旋回音声警報装置、吊荷監視カメラ |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社