日本車輌製造の中古パーツ DH808-170M
                | カテゴリ | 中古パーツ | 
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 6315 | 
| 全幅(mm) | 3300 | 
| 全高(mm) | 3541 | 
| 重量(kg) | 180000 | 
|---|---|
| エンジン型式 | EP100T型ディーゼルエンジン(ターボ付) | 
| エンジンメーカー | 日野 | 
| エンジン定格出力 | 147 | 
| 項目 | 
                                 
                                    機種
                                    単位
                                 
                             | 
                            DH808-170M | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 全 幅(輸送時) | mm | 3300 | |
| クローラ全幅(作業時) | mm | 4960 | |
| クローラ全幅(拡張時) | mm | - | |
| クローラ全幅(縮少時) | mm | - | |
| クローラ中心距離 | mm | 4000 | |
| クローラ中心距離(拡張時) | mm | - | |
| クローラ中心距離(縮少時) | mm | - | |
| クローラシュー幅 | mm | 960 | |
| クローラ全長 | mm | 6315 | |
| タンブラ中心距離 | mm | 5245 | |
| 最低地上高さ | mm | 460 | |
| キャブ幅 | mm | 3261 | |
| キャブ高さ | mm | 3541 | |
| 全高(リーダ水平時) | mm | - | |
| ガントリー高さ(作業時) | mm | 8696 | |
| ガントリー高さ(格納時) | mm | 3166 | |
| 後端旋回半径(5.1t/6.5t c/w時) | mm | - | |
| 後端旋回半径(8.5tウエイト端面) | mm | - | |
| 後端旋回半径(12.5tウエイト端面) | mm | - | |
| 後端旋回半径(ガントリ輸送時) | mm | 6373 | |
| 後端旋回半径(作業時) | mm | 5505 | |
| 後端地上高さ | mm | 1300 | |
| 移動時全高(オーガ除く) | mm | - | |
| ブームフートピン距離(旋回中心より) | mm | 1350 | |
| ブームフートピン地上高さ | mm | 2220 | |
| リーダ全長(標準) | mm | - | |
| リーダ全長(最大) | mm | - | |
| 作業速度 | |||
| ロープ巻上速度(主・補・サード) | m/min | - | |
| ロープ巻下速度(主・補・サード) | m/min | - | |
| 主巻・補巻ロープ巻上/下速度(低速) | m/min | 34/34 | |
| 主巻・補巻ロープ巻上/下速度(高速) | m/min | 67/67 | |
| サードロープ巻上/下速度(オプション) | m/min | - | |
| 第4ドラムロープ巻上/下速度(オプション) | m/min | 41/41 | |
| リーダドラム巻上/下速度 | m/min | - | |
| リーダ起伏ロープ巻上/下速度 | m/min | 53/53 | |
| 微速コントロール(オプション) | m/min | - | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 2 | |
| 走行速度 | km/h | 0.64(低速)/1.1(高速) | |
| 登板能力 | % | 30 | |
| 全装備質量 | kg | 180000 | |
| 機体重量 | kg | 62500 | |
| カウンタウエイト(標準) | kg | 22000 | |
| カウンタウエイト(オプション) | kg | - | |
| 接地圧 | kPa(kgf/cm2) | - | |
| 総接地面積 | cm2 | 100704 | |
| エンジン | |||
| メーカー | - | 日野 | |
| 名称 | - | EP100T型ディーゼルエンジン(ターボ付) | |
| 形式 | - | - | |
| 定格出力 | kW/min-1 | 147/2100 | |
| 最大トルク | Nm/min-1 | - | |
| 燃料タンク | L | 250 | |
| 燃料消費率 | g/kw・h(ps・h) | - | |
| シリンダー 数-径×行程 | mm×mm | - | |
| 圧縮比 | - | - | |
| バッテリ | - | - | |
| 総行程容積 | cc | - | |
| オーガ | |||
| 形式 | - | - | |
| 堀削装置 | |||
| スクリュー回転数 | r.p.m | - | |
| スクリュー回転数(低速) | r.p.m | - | |
| スクリュー回転数(高速) | r.p.m | - | |
| 最大堀削 トルク | kN・m(tf・m) | - | |
| 最大堀削 トルク(低速時) | ton-m | - | |
| 最大堀削 トルク(高速時) | ton-m | - | |
| 昇降装置 | |||
| 昇降速度 | m/min | - | |
| 圧入力(最大) | t | - | |
| 引抜力(最大) | t | - | |
| 圧入力(最大) | kN(tf) | - | |
| 引抜力(最大) | kN(tf) | - | |
| オーガ仕様時 | |||
| 適用スクリュー | - | - | |
| 質量(スクリュー含まず) | t | - | |
| シート圧入仕様時 | |||
| 適用スクリュー | - | - | |
| 施工可能シード長(最大) | m | - | |
| 押抜シリンダ能力(押込時) | t | - | |
| 押抜シリンダ能力(引抜時) | t | - | |
| 押抜シリンダ能力(押込時) | kN(tf) | - | |
| 押抜シリンダ能力(引抜時) | kN(tf) | - | |
| 押抜ストローク | mm | - | |
| ケーシング回転トルク(最大) | kN・m(tf・m) | - | |
| チャック装置適用杭 | - | - | |
| 質量(スクリュー、ケーシング含まず) | t | - | |
| チャック装置適用杭 | |||
| シートパイル | - | - | |
| シートパイル | - | - | |
| H型鋼 | - | - | |
| 中堀仕様時 | |||
| 適用スクリュー | - | - | |
| 施工可能パイル径(最大) | m | - | |
| 押抜シリンダ能力(押込時) | t | - | |
| 押抜シリンダ能力(引抜時) | t | - | |
| 押抜シリンダ能力(押込時) | kN(tf) | - | |
| 押抜シリンダ能力(引抜時) | kN(tf) | - | |
| 押抜ストローク | mm | - | |
| スイベル口径 | mm | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
- 
                    
                        1
                        
                        三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
 - 
                    
                        2
                        
                        BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
 - 
                    
                        3
                        
                        国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        4
                        
                        清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
 - 
                    
                        5
                        
                        三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社