コベルコ建機のタイヤショベル(ホイールローダー) LK50Z-6
| カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
|---|
| クラス(m3) | 0.5 |
|---|---|
| 全長(mm) | 4395 |
| 全幅(mm) | 1690 |
| 全高(mm) | 2525 |
| 重量(kg) | 2550 |
|---|---|
| エンジン型式 | ヤンマー4TNV88C |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジン定格出力 | 29.1/2500(39.6/2500) |
| 項目 |
機種
単位
|
LK50Z-6 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 機種名 | - | LK50Z | |
| 本体型式 | - | LK50Z-6 | |
| 車名及び型式 | - | コベルコYDM-RX06 | |
| 性能 | |||
| 標準バケット容量 (平積) | ? | 0.5 | |
| 常用荷重 | kN{kgf} | 8.4(860) | |
| 最大掘削力 | kN(kg) | 27.0(2760) | |
| 上昇時間 | sec | 4.9 | |
| 下昇時間 | sec | 3.1 | |
| バケット前傾時間 | sec | 0.8 | |
| 走行速度 (前後進) | km/h | 0~15.0 | |
| 最大けん引力 | kN(kgf) | 28.4(2900) | |
| 登板能力 | %(度) | 57.7(30) | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 3805 | |
| 最小回転半径(外輪中心) | mm | 3200 | |
| 最小回転半径(バケット) | mm | - | |
| 最小回転半径(後端) | mm | - | |
| 寸法 | |||
| 全長 | mm | 4395 | |
| 全幅(車体) | mm | 1645 | |
| バケット幅 | mm | 1690 | |
| 全高(標準仕様) | mm | - | |
| 全高(キャノピ仕様) | mm | 2525 | |
| 全高(キャブ仕様) | mm | 2550 | |
| ホイールベース | mm | 1880 | |
| トレッド | mm | 1240 | |
| 最低地上高 | mm | 300 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 3005 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2420 | |
| ダンピングリーチ | mm | 790 | |
| バケット角度 前傾角度 (最高位置) | 度 | 45 | |
| バケット角度 後傾角度 (走行位置) | 度 | 50 | |
| アーティキュレート角度 | 度 | 40.5 | |
| 質量 | |||
| 機械質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 機械質量(キャブ仕様) | kg | - | |
| 機体質量(キャノピ仕様) | kg | 2550 | |
| 機体質量(キャブ仕様) | kg | 2740 | |
| 機体質量 | kg | - | |
| 運転質量(標準仕様) | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ仕様) | kg | 3325 | |
| 運転質量(キャブ仕様) | kg | 3515 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | ヤンマー4TNV88C | |
| 形式 | - | ヤンマー4TNV88C | |
| 種類 | - | 水冷4気筒直接噴射式ディーゼル | |
| 総排気量 | cc | 2189 | |
| 定格出力 | kW/min-0(PS/rpm) | 29.1/2500(39.6/2500) | |
| 最大トルク | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 140.4/1625(14.3/1625) | |
| バッテリ | V-A・h | 12-72 | |
| 燃料タンク容量 | L | 55 | |
| 走行駆動形式 | - | A-HST、4輪駆動 | |
| ブレーキ | |||
| 走行 | - | 湿式多板ディスク | |
| 駐車 | - | サービスブレーキ兼用 | |
| タイヤ | - | 15.5/60-18-8PR | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社