コベルコ建機のタイヤショベル(ホイールローダー) LK40Z-6
| カテゴリ | タイヤショベル(ホイールローダー) |
|---|
| クラス(m3) | 0.4 |
|---|---|
| 全長(mm) | 4115 |
| 全幅(mm) | 1570 |
| 全高(mm) | 2440 |
| 重量(kg) | 2300 |
|---|---|
| エンジン型式 | ヤンマー3TNV88C |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジン定格出力 | 21.8/2500(29.6/2500) |
| 項目 |
機種
単位
|
LK40Z-6 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 機種名 | - | LK40Z | |
| 本体型式 | - | LK40Z-6 | |
| 車名及び型式 | - | コベルコYDM-RW06 | |
| 性能 | |||
| 標準バケット容量 (平積) | ? | 0.4 | |
| 常用荷重 | kN{kgf} | 6.9(700) | |
| 最大掘削力 | kN(kg) | 24.0(2450) | |
| 上昇時間 | sec | 4.9 | |
| 下昇時間 | sec | 2.7 | |
| バケット前傾時間 | sec | 0.8 | |
| 走行速度 (前後進) | km/h | 0~15.0 | |
| 最大けん引力 | kN(kgf) | 24.5(2500) | |
| 登板能力 | %(度) | 57.7(30) | |
| 最小回転半径(バケット最外側部) | mm | 3575 | |
| 最小回転半径(外輪中心) | mm | 3045 | |
| 最小回転半径(バケット) | mm | - | |
| 最小回転半径(後端) | mm | - | |
| 寸法 | |||
| 全長 | mm | 4115 | |
| 全幅(車体) | mm | 1500 | |
| バケット幅 | mm | 1570 | |
| 全高(標準仕様) | mm | - | |
| 全高(キャノピ仕様) | mm | 2440 | |
| 全高(キャブ仕様) | mm | 2465 | |
| ホイールベース | mm | 1770 | |
| トレッド | mm | 1180 | |
| 最低地上高 | mm | 255 | |
| バケットヒンジピン高さ | mm | 2670 | |
| ダンピングクリアランス | mm | 2130 | |
| ダンピングリーチ | mm | 780 | |
| バケット角度 前傾角度 (最高位置) | 度 | 45 | |
| バケット角度 後傾角度 (走行位置) | 度 | 50 | |
| アーティキュレート角度 | 度 | 40.5 | |
| 質量 | |||
| 機械質量(キャノピ仕様) | kg | - | |
| 機械質量(キャブ仕様) | kg | - | |
| 機体質量(キャノピ仕様) | kg | 2300 | |
| 機体質量(キャブ仕様) | kg | 2470 | |
| 機体質量 | kg | - | |
| 運転質量(標準仕様) | kg | - | |
| 運転質量(キャノピ仕様) | kg | 2975 | |
| 運転質量(キャブ仕様) | kg | 3145 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | ヤンマー3TNV88C | |
| 形式 | - | ヤンマー3TNV88C | |
| 種類 | - | 水冷3気筒直接噴射式ディーゼル | |
| 総排気量 | cc | 1642 | |
| 定格出力 | kW/min-0(PS/rpm) | 21.8/2500(29.6/2500) | |
| 最大トルク | N・m/min-1(kgf・m/rpm) | 105.1/1625(10.8/1625) | |
| バッテリ | V-A・h | 12-72 | |
| 燃料タンク容量 | L | 55 | |
| 走行駆動形式 | - | A-HST、4輪駆動 | |
| ブレーキ | |||
| 走行 | - | 湿式多板ディスク | |
| 駐車 | - | サービスブレーキ兼用 | |
| タイヤ | - | 12.5/70-16-6PR | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
コマツ 大型油圧ショベル「PC1250-11R」を新発売
2020/12/0217:20 株式会社小松製作所
-
2
コマツ - 主要3メーカーに対応、独自の3Dマシンコントロール機能を搭載 - 20トンクラス油圧ショ...
2026/10/2316:01 株式会社小松製作所
-
3
日野自動車 日野コンピューターシステムがウェビナーを開催
2026/10/2316:07 日野自動車株式会社
-
4
酒井重工業 ローラ各機種の(コーン指数)実験結果
2020/09/0916:55 酒井重工業株式会社
-
5
第3次排出ガス対策型建設機械の指定等について
2022/03/1815:58 KENKEY