コベルコ建機のクレーン TK750G
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | |
---|---|
全長(mm) | 7095 |
全幅(mm) | 4830 |
全高(mm) | 10000 |
重量(kg) | 70600 |
---|---|
エンジン型式 | OM936LA(MTU6R1000)ディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | Daimler |
エンジン定格出力 | 254 |
項目 |
機種
単位
|
TK750G | |
---|---|---|---|
主要諸元 | |||
クレーン | |||
最大定格総荷重 | t×m | - | |
ブーム長さ | m | 9.99~30.1 | |
基本ブーム長さ | m | - | |
最大ブーム長さ | m | - | |
最大ブーム+ジブ長さ | m | - | |
主フック最大地上揚程 | m | 30.4 | |
主フック最大作業半径 | m | 27.8 | |
ロング | |||
最大定格総荷重 | t×m | - | |
ブーム長さ | m | - | |
ラッフィングタワー | |||
最大定格総荷重 | t×m | - | |
最大タワー+タワージブ長さ | m | - | |
ヘビー主ブーム | |||
最大吊上能力 | t×m | - | |
ブーム長さ | m | - | |
ラッフィング主ブーム | |||
最大吊上能力 | t×m | - | |
ブーム長さ | m | - | |
ロング主ブーム | |||
ブーム長さ | m | - | |
ラッフィングジブ | |||
最大吊上能力 | t×m | - | |
基本ブーム+ジブ長さ | m | - | |
最大ブーム+ジブ長さ | m | - | |
ヘビー | |||
最大吊上能力 | t×m | - | |
基本ブーム+ジブ長さ | m | - | |
最大ブーム | m | - | |
能力増大装置(HLマスト)長さ | m | - | |
ロープ速度 | |||
主巻 | m/min | 120(1層) | |
補巻 | m/min | 120(1層) | |
タワージブ起伏 | m/min | - | |
ブーム起伏 | m/min | - | |
ブーム(タワー)起伏(巻上・巻下) | m/min | - | |
サード | m/min | 100(1層) | |
サード(オプション) | m/min | - | |
巻上1(主巻) | m/min | - | |
巻上2(補巻) | m/min | - | |
起状1(ブーム起伏) | m/min | - | |
起状2(ジブ起伏) | m/min | - | |
起状3(ブーム起伏(HL) | m/min | - | |
巻上1 | m/min | - | |
巻上2 | m/min | - | |
起状1 | m/min | - | |
起状2 | m/min | - | |
ブーム伸長速度 | sEc/m | 125/20.1 | |
ブーム上げ速度 | sEc/度 | 64/0~83 | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 2.5(2.5) | |
走行速度 | km/h | 1.7(1.2) | |
作業時質量(基本姿勢) | t | - | |
作業時質量(基本姿勢)クレーン | t | - | |
作業時質量(基本姿勢)ラッフィングタワー | t | - | |
作業時質量(基本姿勢)ヘビー | t | - | |
作業時質量(基本姿勢)ラッフィングジブ | t | - | |
作業時質量(標準仕様+55tフック+ボールフック) | t | 70.6 | |
接地圧(基本姿勢) | kPa(kgf/cm2) | - | |
接地圧(基本姿勢)クレーン | kPa(kgf/cm2) | - | |
接地圧(基本姿勢)ラッフィングタワー | kPa(kgf/cm2) | - | |
接地圧(基本姿勢)ヘビー | kPa(kgf/cm2) | - | |
接地圧(基本姿勢)ラッフィングジブ | kPa(kgf/cm2) | - | |
平均接地圧(標準仕様+55tフック+ボールフック) | kPa(kgf/cm3) | 83.9(0.86) | |
登坂能力(tanθ) | %(度) | 40(21.8) | |
定格ラインプル | kN(tf) | - | |
エンジン | |||
名称 | - | Daimler OM936LA(MTU 6R1000)ディーゼルエンジン | |
定格出力 | kW/min-(1 PS/rpm) | 235/2000(320/2000) | |
燃料タンク容量 | L | - | |
ワイヤロープ | |||
主巻 | mm | φ22x170 | |
補巻 | mm | φ22x75 | |
補巻(タワージブ) | mm | - | |
ブーム | mm | - | |
ブーム(タワー) | mm | - | |
サード | mm | φ18x170 | |
サード(オプション) | mm | - | |
巻上1 | mm | - | |
巻上2 | mm | - | |
起状1 | mm | - | |
起状2 | mm | - | |
起状3 | mm | - | |
カウンタウエイト | |||
カウンタウエイト | - | - | |
ロワーウエイト | - | - | |
最大定格総荷重 | |||
10.0mブーム | t×m | 75.0x3.0(11本掛) | |
16.7mブーム | t×m | 36.0x4.5(6本掛) | |
23.4mブーム | t×m | 29.0x6.0(5本掛) | |
30.1mブーム | t×m | 18.5x8.0(4本掛) | |
補助シーブ(最大) | t×m | 7.0(1本掛) | |
項目 | 単位 | - | |
メーカー | - | コベルコ | |
カテゴリ | - | クローラクレーン |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社