コベルコ建機のクレーン RK700-3
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 12765 |
全幅(mm) | 2780 |
全高(mm) | 3750 |
重量(kg) | 41295 |
---|---|
エンジン型式 | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン |
エンジンメーカー | カミンズ |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
RK700-3 | |
---|---|---|---|
クレーン性能 | |||
最大定格総荷重 | |||
4.9mブーム | txm | - | |
5.1mブーム | txm | - | |
5.2mブーム | txm | - | |
5.3mブーム | txm | - | |
5.5mブーム | txm | - | |
6.5mブーム | txm | - | |
6.7mブーム | txm | - | |
7.35mブーム | txm | - | |
8.1mブーム | txm | - | |
8.3mブーム | txm | - | |
8.4mブーム | txm | - | |
9.0mブーム | txm | - | |
9.2mブーム | txm | - | |
9.3mブーム | txm | - | |
9.32mブーム | txm | - | |
9.35mブーム | txm | - | |
9.4mブーム | txm | - | |
9.5mブーム | txm | - | |
9.8mブーム | txm | 70x2.1(8本掛x2) | |
10.2mブーム | txm | - | |
10.45mブーム | txm | - | |
10.7mブーム | txm | - | |
11.3mブーム | txm | - | |
11.6mブーム | txm | - | |
12.0mブーム | txm | - | |
12.7mブーム | txm | - | |
12.9mブーム | txm | - | |
14.4mブーム | txm | - | |
14.5mブーム | txm | - | |
14.9mブーム | txm | - | |
15.8mブーム | txm | - | |
15.9mブーム | txm | - | |
16.0mブーム | txm | - | |
16.4mブーム | txm | - | |
16.42mブーム | txm | - | |
16.6mブーム | txm | - | |
16.66mブーム | txm | 32x5.5(8本掛) | |
17.4mブーム | txm | - | |
17.5mブーム | txm | - | |
17.55mブーム | txm | - | |
17.7mブーム | txm | - | |
19.1mブーム | txm | - | |
20.1mブーム | txm | - | |
20.3mブーム | txm | - | |
20.4mブーム | txm | - | |
20.5mブーム | txm | - | |
21.2mブーム | txm | - | |
22.2mブーム | txm | - | |
22.49mブーム | txm | - | |
23.3mブーム | txm | - | |
23.31mブーム | txm | - | |
23.45mブーム | txm | - | |
23.5mブーム | txm | 24x5.5(6本掛) | |
23.52mブーム | txm | - | |
23.8mブーム | txm | - | |
24.0mブーム | txm | - | |
24.6mブーム | txm | - | |
24.65mブーム | txm | - | |
25.0mブーム | txm | - | |
25.97mブーム | txm | - | |
27.5mブーム | txm | - | |
28.6mブーム | txm | - | |
28.87mブーム | txm | - | |
30.3mブーム | txm | 12.5x11.0(4本掛) | |
30.5mブーム | txm | - | |
30.6mブーム | txm | - | |
30.62mブーム | txm | - | |
31.75mブーム | txm | - | |
31.8mブーム | txm | - | |
35.0mブーム | txm | - | |
35.25mブーム | txm | - | |
37.2mブーム | txm | 12x10.0(4本掛) | |
38.44mブーム | txm | - | |
38.9mブーム | txm | - | |
39.0mブーム | txm | - | |
41.2mブーム | txm | 10x11.0(4本掛) | |
41.63mブーム | txm | - | |
44.0mブーム | txm | 8.2x13.0(4本掛) | |
44.81mブーム | txm | - | |
48.0mブーム | txm | - | |
2.8mジブ | txm | - | |
3.5mジブ | txm | - | |
3.6mジブ | txm | - | |
4.5mジブ | txm | - | |
5.5mジブ | txm | - | |
5.8mジブ | txm | - | |
6.9mジブ | txm | - | |
7.5mジブ | txm | - | |
7.8mジブ | txm | - | |
8.1mジブ | txm | - | |
8.2mジブ | txm | - | |
8.4mジブ | txm | 4x77°(1本掛) | |
8.9mジブ | txm | - | |
9.0mジブ | txm | - | |
12.0mジブ | txm | - | |
13.0mジブ | txm | - | |
13.1mジブ | txm | 2.8x74°(1本掛) | |
13.5mジブ | txm | - | |
15.0mジブ | txm | - | |
17.7mジブ | txm | 1.5x84°(1本掛) | |
16.4m(ブーム+ジブ) | txm | - | |
21.2m(ブーム+ジブ) | txm | - | |
38.9mブーム+9mジブ(5°) | - | ||
38.9mブーム+9mジブ(17°) | - | ||
38.9mブーム+9mジブ(30°) | - | ||
38.9mブーム+15mジブ(5°) | - | ||
38.9mブーム+15mジブ(17°) | - | ||
38.9mブーム+15mジブ(30°) | - | ||
補助シーブ | kg | 5000 (1本掛) | |
補助シーブ(4.9mブーム~17.7mブーム) | kg | - | |
最大作業半径時吊上げ能力 | |||
主ブーム | txm | - | |
ジブ | txm | - | |
ブーム長さ | m | 9.8~44.0 | |
主ブーム長さ | m | - | |
ジブ長さ | m | 8.4~17.7 | |
基本ブーム長さ | m | - | |
最大ブーム長さ | m | - | |
最大ブーム+ジブ長さ | m | - | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m | - | |
ジブ | m | - | |
主フック | m | 45.2 | |
ジブフック | m | 63 | |
ブーム+ジブ | m | - | |
補助シーブ | m | - | |
ジブ補フック | m | - | |
最大作業半径 | |||
ブーム | m | 36.0(前方:40.0) | |
ジブ | m | 40.8(前方:46.9) | |
ブーム+ジブ | m | - | |
補助シーブ | m | - | |
巻上ロープ速度 | |||
巻上ロープ速度 | m/min | - | |
主巻 | m/min | 135(5層目) | |
主巻(高速) | m/min | - | |
主巻(標準) | m/min | - | |
主巻(低速) | m/min | - | |
補巻 | m/min | 118(3層目) | |
補巻(高速) | m/min | - | |
補巻(標準) | m/min | - | |
補巻(低速) | m/min | - | |
巻下ロープ速度 | |||
巻下ロープ速度 | m/min | - | |
主巻 | m/min | - | |
主巻(高速) | m/min | - | |
主巻(標準) | m/min | - | |
補巻 | m/min | - | |
補巻(高速) | m/min | - | |
補巻(標準) | m/min | - | |
ロープ速度 | |||
主巻(高速・標準) | m/min | - | |
補巻(高速・標準) | m/min | - | |
巻上ロープ最大速度 | m/min | - | |
巻上フック速度 | m/min | - | |
ブーム伸長速度 | sec/s | 124/34.2 | |
ブーム+ジブ伸長速度 | m/sec | - | |
ブーム上げ時間 | sec/° | - | |
ブーム上げ速度 | sec/° | 58/0~84° | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 2.1min-1(rpm) | |
旋回後端半径 | mm | 3540 | |
クレーン主要機構 | |||
ブーム型式 | - | ラウンド形6段油圧伸縮式(2・3段目同時、4・5・6段目同時) | |
ジブ型式 | - | クイックターン式(ブーム下抱込側面格納式)3段(3段油圧伸縮式)、オフセット5°~60°油圧無段階傾斜式 | |
主ブーム及びジブ形式 | - | - | |
補助シーブ形式 | - | 先端ブーム固定式 | |
ブーム伸縮装置 | - | - | |
ブーム起伏装置 | - | 複動油圧シリンダ直押式2本、圧力補償付流量調整弁付 | |
巻上装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ、高速巻き下げ機能、シングルウインチ2基、圧力補償付流量調整弁付 | |
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、ボールベアリング式、旋回フリー・ロック切換式、ネガブレーキ付 | |
アウトリガ形式 | - | 全油圧式H型(フロート一体型)、スライド・ジャッキ各個操作装置付 | |
アウトリガ張出幅 H型 | - | 7.8/7.6/7.2/5.38/4.18/2.36 | |
アウトリガ張出幅 X型 | - | - | |
フックブロック 主巻 | - | ||
フックブロック 補巻 | - | ||
ワイヤーロープ | |||
ワイヤーロープ | - | - | |
主巻用 | φxm | φ18mmx238m難撚性ワイヤロープ | |
補巻用 | φxm | φ18mmx133m難撚性ワイヤロープ | |
油圧装置 | |||
油圧ポンプ形式 | - | 2連可変ピストンポンプ+2連ギヤ | |
作動油タンク容量 | L | 620 | |
キャリア性能 | |||
最高走行速度 | km/ h | 49 | |
登坂能力 | tanθ | 0.46(25°) | |
登坂能力(2WD) | tanθ | - | |
登坂能力(4WD) | tanθ | - | |
最小回転半径 | m | - | |
最小回転半径(2輪ステアリング) | m | - | |
最小回転半径(4輪ステアリング) | m | - | |
最小回転半径(2輪操向) | m | - | |
最小回転半径(4輪操向) | m | - | |
最小回転半径(前4輪操向) | m | 11.5 | |
最小回転半径(全8輪操向) | m | 7.5 | |
アプローチ角度 | ° | - | |
デパーチャー角度 | ° | - | |
最小直角通路幅 | |||
車体のみ(2輪操舵) | m | - | |
車体のみ(4輪操舵) | m | - | |
車体+ブーム(2輪操舵) | m | - | |
車体+ブーム(4輪操舵) | m | - | |
エンジン | |||
名称 | - | カミンズQSL9-4B(過給機、給気冷却器及び尿素SCRシステム付) | |
形式 | - | 水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン | |
総排気量 | L | 8.849 | |
最大出力 | kW/min-1 | 283/1900(385PS/1900rpm) | |
最大トルク | N・m/min-1 | 1.627/1500(166kgf・m/1500rpm) | |
キャリヤ主要機構 | |||
走行駆動方式 | - | 4輪駆動(8x4)/6輪駆動(8x6)切換式 | |
走行駆動方式(2WD) | - | - | |
走行駆動方式(4WD) | - | - | |
トルクコンバータ形式 | - | - | |
変速機形式 | - | 自動及び手動変速式、パワーシフト式(湿式多板クラッチ)前進4段、後退1段(Hi、Lo付) | |
変速機 変速段数 | - | - | |
減速機形式 | - | 車軸2段減速式(2、3、4軸) | |
車軸方式(前軸) | - | - | |
車軸方式(後軸) | - | - | |
懸架方式(前輪) | - | - | |
懸架方式(後輪) | - | - | |
車軸および懸架方式 | - | 全浮動式ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
ステアリング形式 | - | 全油圧式パワーステアリング | |
ステアリング モード(4種類) | - | - | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | 空気油圧複合式ディスクブレーキ | |
補助ブレーキ | - | 永久磁石式リターダ、エンジンリターダ、作業用補助制動装置 | |
駐車ブレーキ | - | 空気式推進軸制動内部拡張形スプリングブレーキ | |
タイヤ | - | 385/95 R25 170E/ROAD | |
バッテリー | - | - | |
燃料タンク容量 | L | 400 | |
尿素水タンク容量 | L | 38 | |
走行時寸法 | |||
全長 | mm | 12765 | |
全幅 | mm | 2780 | |
全高 | mm | 3750 | |
ホイールベース | mm | 1500+4000+1500 | |
トレッド(前輪) | mm | 2330 | |
トレッド(後輪) | mm | 2330 | |
フロントオーバハング | mm | 4035 | |
リヤオーバハング | mm | 1730 | |
車両総重量 | |||
総重量 | kg | 41295 | |
前軸重 | kg | - | |
後軸重 | kg | - | |
全重量 2WD Aタイプ | kg | - | |
前軸重 2WD Aタイプ | kg | - | |
後軸重 2WD Aタイプ | kg | - | |
全重量 2WD Bタイプ | kg | - | |
前軸重 2WD Bタイプ | kg | - | |
後軸重 2WD Bタイプ | kg | - | |
全重量 4WD Aタイプ | kg | - | |
前軸重 4WD Aタイプ | kg | - | |
後軸重 4WD Aタイプ | kg | - | |
全重量 4WD Bタイプ | kg | - | |
前軸重 4WD Bタイプ | kg | - | |
後軸重 4WD Bタイプ | kg | - | |
前前軸重 | kg | 10190 | |
前後軸重 | kg | 10440 | |
後前軸重 | kg | 10370 | |
後後軸重 | kg | 10295 | |
全質量(H型アウトリガ) | kg | 41295 | |
全質量(X型アウトリガ) | kg | - | |
軸重(H型アウトリガ)前輪 | kg | - | |
軸重(H型アウトリガ)後輪 | kg | - | |
軸重(X型アウトリガ)前輪 | kg | - | |
軸重(X型アウトリガ)後輪 | kg | - | |
乗車定員 | 名 | 1 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社