コベルコ建機のクレーン MK650
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 10545 |
| 全幅(mm) | 3070 |
| 全高(mm) | 6680 |
| 重量(kg) | 51000 |
|---|---|
| エンジン型式 | 日野E13C-VV |
| エンジンメーカー | 日野 |
| エンジン定格出力 | 330/1800(449/1800) |
| 項目 |
機種
単位
|
MK650 | |
|---|---|---|---|
| クレーン性能 | |||
| 最大定格総荷重 | t×m | 65×3.0 | |
| 基本ブーム長さ | m | 5.6 | |
| 最大ブーム長さ | m | 33 | |
| 主フック最大地上揚程 | m | - | |
| 主フック最大作業半径 | m | - | |
| 作業時質量(基本姿勢) | t | 51 | |
| ロープ速度 | |||
| 主巻 巻上・巻下 | - | 120~3 | |
| 補巻 巻上・巻下 | - | 120~3 | |
| ブーム 巻上・巻下 | - | 72~2 | |
| 定格ラインプル | |||
| 主巻 | m/min | 68.6(7.0) | |
| 補巻 | m/min | 68.6(7.0) | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 3.75(3.75) | |
| クレーン主要機構 | |||
| ブーム起伏装置 | - | - | |
| 巻上装置 | - | - | |
| 旋回装置 | - | - | |
| アウトリガ形式 | - | 全油圧式H型 | |
| アウトリガ張出幅 | m | 7.46 | |
| ワイヤーロープ | |||
| 主巻用 | φ×m | 22 | |
| 補巻用 | φ×m | 22 | |
| ブーム(12本掛) | φmm | 16 | |
| ブームガイライン(2本式) | φmm | - | |
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ形式 | - | - | |
| 作動油タンク容量 | L | - | |
| 上部旋回体 | |||
| エンジン | |||
| 名称 | - | 日野E13C-VV | |
| 形式 | - | - | |
| 総排気量 | L | - | |
| 定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 330/1800(449/1800) | |
| 最大トルク | N・m/min-1 | - | |
| 燃料タンク容量 | L | - | |
| キャリア性能 | |||
| 最高走行速度 | km / h | 39 | |
| 登坂能力(tanθ) | %(度) | 20(11.3) | |
| 最小回転半径(4WS) | m | - | |
| キャリヤ主要機構 | |||
| 走行駆動方式 | - | - | |
| 変速機形式 | - | - | |
| 減速機形式 | - | - | |
| 車軸および懸架方式 | - | - | |
| ステアリング | |||
| 形式 | - | - | |
| モード | - | - | |
| ブレーキ | |||
| 主ブレーキ | - | - | |
| 駐車ブレーキ | - | - | |
| タイヤサイズ | - | - | |
| 走行時寸法 | |||
| 全長 | mm | 10545 | |
| 全幅 | mm | 3070 | |
| 全高 | mm | 6680 | |
| ホイールベース | mm | 7060 | |
| トレッド | mm | 2590 | |
| フロントオーバハング | mm | - | |
| リヤオーバハング | mm | - | |
| 車両総重量 | |||
| 全質量 | kg | - | |
| 前軸重 | kg | - | |
| 後前軸重 | kg | - | |
| 後後軸重 | kg | - | |
| 乗車定員 | 名 | - | |
| 前軸重 | kg | - | |
| 前前軸重 | kg | - | |
| 前後軸重 | kg | - | |
| 後前軸重 | kg | - | |
| 後後軸重 | kg | - | |
| 乗車定員 | 名 | - | |
| 項目 | 単位 | - | |
| メーカー | - | コベルコ | |
| カテゴリ | - | ラチスブームホイールクレーン | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社