コベルコ建機のクレーン KMG5220
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 13490 |
| 全幅(mm) | 2990 |
| 全高(mm) | 3950 |
| 重量(kg) | 37410 |
|---|---|
| エンジン型式 | 水冷8気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル |
| エンジンメーカー | メルセデスベンツ |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
KMG5220 | |
|---|---|---|---|
| クレーン性能 | |||
| 主ブーム最大定格総荷重 | |||
| 12.9mブーム | kg×m | - | |
| 13.33mブーム | kg×m | 175000×2.5*1(22本掛) | |
| 15.46mブーム | kg×m | - | |
| 17.69mブーム | kg×m | - | |
| 18.02mブーム | kg×m | 145000×3.0(18本掛) | |
| 20.92mブーム | kg×m | - | |
| 22.44mブーム | kg×m | - | |
| 22.64mブーム | kg×m | 135000×3.0(17本掛) | |
| 26.45mブーム | kg×m | - | |
| 27.16mブーム | kg×m | - | |
| 27.21mブーム | kg×m | 105000×4.0(12本掛) | |
| 31.77mブーム | kg×m | 80000×5.0(9本掛) | |
| 31.84mブーム | kg×m | - | |
| 32.05mブーム | kg×m | - | |
| 36.29mブーム | kg×m | 62000×7.0(7本掛) | |
| 36.45mブーム | kg×m | - | |
| 37.73mブーム | kg×m | - | |
| 40.67mブーム | kg×m | 48000×6.0(6本掛) | |
| 41.24mブーム | kg×m | - | |
| 43.19mブーム | kg×m | - | |
| 45.36mブーム | kg×m | 39000×10.0(5本掛) | |
| 45.99mブーム | kg×m | - | |
| 49.02mブーム | kg×m | - | |
| 49.97mブーム | kg×m | 31500×11.0(4本掛) | |
| 50.71mブーム | kg×m | - | |
| 54.32mブーム | kg×m | - | |
| 54.55mブーム | kg×m | 25000×14.0(3本掛) | |
| 55.39mブーム | kg×m | - | |
| 59.10mブーム | kg×m | 20500×16.0(3本掛) | |
| 60.00mブーム | kg×m | - | |
| 63.62mブーム | kg×m | 16500×18.0(2本掛) | |
| 68.00mブーム | kg×m | 14000×20.0(2本掛) | |
| 補助シーブ最大定格総荷重 | kg | 9500(1本掛) | |
| フルオートジブ最大定格総荷重 | |||
| 11.00mジブ | kg×m | - | |
| 19.00mジブ | kg×m | - | |
| スイングアウェイジブ最大定格総荷重 | |||
| 11.00mジブ | kg×m | - | |
| 19.00mジブ | kg×m | - | |
| 12.00mジブ+40.67mブーム | kg×m | 17300×8.0(2本掛) | |
| 12.00mジブ+68.00mブーム | kg×m | 7400×20.0(1本掛) | |
| 37.00mジブ+40.67mブーム | kg×m | 4400×16.0(1本掛) | |
| 37.00mジブ+68.00mブーム | kg×m | 1700×64.0(1本掛) | |
| ラッフィングジブ最大定格総荷重 | |||
| 21.00mジブ | kg×m | - | |
| 29.00mジブ | kg×m | - | |
| 37.00mジブ | kg×m | - | |
| 45.00mジブ | kg×m | - | |
| 53.00mジブ | kg×m | - | |
| 61.00mジブ | kg×m | - | |
| 最大地上揚程 | |||
| 主ブーム | m | 68 | |
| フルオートジブ | m | - | |
| スイングアウェイジブ | m | 105.5 | |
| ラッフィングジブ | m | - | |
| 最大作業半径 ブーム | - | 最大作業半径 | |
| 主ブーム | m | 62 | |
| フルオートジブ | m | - | |
| スイングアウェイジブ | m | 88 | |
| ラッフィングジブ | m | - | |
| 主ブーム長さ | m | 13.33~68.00 | |
| フルオートジブ長さ | m | - | |
| スイングアウェイジブ長さ | m | 12.00/21.00/29.00/37.00 | |
| ラッフィングジブ長さ | m | - | |
| 巻上ロープ速度 | |||
| 主巻 | m/min | 125 | |
| 補巻 | m/min | 125 | |
| 主ブーム伸長速度 | sec/s | 460/54.7 | |
| 主ブーム起伏速度 | sec/° | 60/-1.5~83 | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 1.3(1.3) | |
| 旋回後端半径 | mm | - | |
| 旋回後端半径(カウンタウエイト) | mm | 5300 | |
| 旋回後端半径(補巻ウインチ) | mm | 5200 | |
| クレーン主要機構 | |||
| 主ブーム型式 | - | 箱形7段式フルパワーブーム | |
| ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ1本伸縮式、各段ピンロック式 | |
| ブーム起伏形式 | - | 油圧シリンダ直押式(1本) | |
| ジブ形式 | - | 箱形2段スイングアウェイジブ、5°~40°無段階チルト 8.00mラチスタイプエキステンションジブ×2本 | |
| 巻上装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ付ドラム回転インジケータ付、シングルウインチ2基 | |
| 旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ/中立フリー切換式(中立フリー時用フットペダル式ブレーキ付) | |
| アウトリガ形式 | - | 全油圧式H型 | |
| アウトリガ張出幅 | - | 8.10m/6.80m/5.60m/4.40m/2.74m | |
| カウンタウエイト | t | 77/51/41/31/21/11/0 | |
| ワイヤーロープ | |||
| 主巻用 | φmm×m | 非自転性ロープ 22x290 | |
| 補巻用 | φmm×m | 非自転性ロープ 22x230 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | メルセデスベンツOM906LA | |
| 形式 | - | 水冷6気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 総排気量 | L | 6.374 | |
| 最大出力 | kW/min-1 | 170/2000(231/2000) | |
| 最大トルク | N・m/min-1 | 810/1200(83/1200) | |
| 燃料タンク容量 | L | - | |
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ形式 | - | 電子制御可変アキシャルピストンポンプ×1,旋回用ギヤポンプ×1 | |
| 作動油タンク容量 | L | 916 | |
| キャリア性能 | |||
| 最高走行速度 | km / h | 85(ブーム取外し走行姿勢時) | |
| 登坂能力 | tanθ | 0.5(26.5°) | |
| 最小回転半径(ノーマル操向) | m | 11.8 | |
| 最小回転半径(全輪操向) | m | 10.915 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | メルセデスベンツOM502LA | |
| 形式 | - | 水冷8気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 総排気量 | L | 15.928 | |
| 最大出力 | kW/min-1 | 420/1800(571/1800) | |
| 最大トルク | N・m/min-1 | 2700/1200(275/1200) | |
| 燃料タンク容量 | L | 515 | |
| キャリヤ主要機構 | |||
| 走行駆動方式 | - | 10×6(6輪駆動)、デフロック付駆動軸:3、4、5軸(駆動軸追加オプション:2軸目) | |
| 変速機形式 | - | フルオートマチック前進6段・後進1段(High/Low切換付) | |
| 車軸および懸架方式 | - | 全輪独立式、油圧ロックサスペンション(サスペンションストローク +160mm、-120mm) | |
| ステアリング | |||
| 形式 | - | 油圧パワーアシストステアリング | |
| モード | - | ノーマル(高速走行時:1、2、3、5軸)クランプ(全軸)、クラブ(全軸) | |
| ブレーキ | |||
| 主ブレーキ | - | 空気圧式、全輪制動、エアドライヤ付、ABS付 | |
| 補助ブレーキ | - | 排気ブレーキ、油圧式リターダ付 | |
| 駐車ブレーキ | - | 空気圧スプリング式、2、3、4、5軸制動 | |
| タイヤ | - | 445/95 R25 177E ROAD | |
| バッテリー | - | 12/170×2 | |
| 走行時寸法 | |||
| 全長 | mm | 13490 | |
| 全幅 | mm | 2990 | |
| 全高 | mm | 3950 | |
| ホイールベース | mm | 3050+1650+2000+1650 | |
| トレッド | mm | 2485 | |
| 車両総重量 | kg | - | |
| 走行時質量 | kg | 37410 | |
| 作業時質量 | kg | 62200 | |
| 乗車定員 | 名 | 2 | |
| 項目 | 単位 | - | |
| メーカー | - | コベルコ | |
| カテゴリ | - | オールテレーンクレーン | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社