コベルコ建機のクレーン KMG5130
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 13060 |
| 全幅(mm) | 2990 |
| 全高(mm) | 3900 |
| 重量(kg) | 35380 |
|---|---|
| エンジン型式 | 水冷8気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル |
| エンジンメーカー | メルセデスベンツ |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
KMG5130 | |
|---|---|---|---|
| クレーン性能 | |||
| 主ブーム最大定格総荷重 | |||
| 12.9mブーム | kg×m | 120000×2.2(18本掛) | |
| 13.33mブーム | kg×m | - | |
| 15.46mブーム | kg×m | - | |
| 17.69mブーム | kg×m | 86000×3.0(13本掛) | |
| 18.02mブーム | kg×m | - | |
| 20.92mブーム | kg×m | - | |
| 22.44mブーム | kg×m | 81000×3.0(12本掛) | |
| 22.64mブーム | kg×m | - | |
| 26.45mブーム | kg×m | - | |
| 27.16mブーム | kg×m | 65000×4.0(10本掛) | |
| 27.21mブーム | kg×m | - | |
| 31.77mブーム | kg×m | - | |
| 31.84mブーム | kg×m | 50000×4.0(8本掛) | |
| 32.05mブーム | kg×m | - | |
| 36.29mブーム | kg×m | - | |
| 36.45mブーム | kg×m | 38000×5.0(6本掛) | |
| 37.73mブーム | kg×m | - | |
| 40.67mブーム | kg×m | - | |
| 41.24mブーム | kg×m | 28000×8.0(4本掛) | |
| 43.19mブーム | kg×m | - | |
| 45.36mブーム | kg×m | - | |
| 45.99mブーム | kg×m | 20500×11.0(3本掛) | |
| 49.02mブーム | kg×m | - | |
| 49.97mブーム | kg×m | - | |
| 50.71mブーム | kg×m | 16000×13.0(3本掛) | |
| 54.32mブーム | kg×m | - | |
| 54.55mブーム | kg×m | - | |
| 55.39mブーム | kg×m | 11600×18.0(2本掛) | |
| 59.10mブーム | kg×m | - | |
| 60.00mブーム | kg×m | 10000×18.0(2本掛) | |
| 63.62mブーム | kg×m | - | |
| 68.00mブーム | kg×m | - | |
| 補助シーブ最大定格総荷重 | kg | 7100(1本掛) | |
| フルオートジブ最大定格総荷重 | |||
| 11.00mジブ | kg×m | 11900×6.0(2本掛) | |
| 19.00mジブ | kg×m | 6300×8.0(1本掛) | |
| スイングアウェイジブ最大定格総荷重 | |||
| 11.00mジブ | kg×m | - | |
| 19.00mジブ | kg×m | - | |
| 12.00mジブ+40.67mブーム | kg×m | - | |
| 12.00mジブ+68.00mブーム | kg×m | - | |
| 37.00mジブ+40.67mブーム | kg×m | - | |
| 37.00mジブ+68.00mブーム | kg×m | - | |
| ラッフィングジブ最大定格総荷重 | |||
| 21.00mジブ | kg×m | - | |
| 29.00mジブ | kg×m | - | |
| 37.00mジブ | kg×m | - | |
| 45.00mジブ | kg×m | - | |
| 53.00mジブ | kg×m | - | |
| 61.00mジブ | kg×m | - | |
| 最大地上揚程 | |||
| 主ブーム | m | 60 | |
| フルオートジブ | m | 79 | |
| スイングアウェイジブ | m | - | |
| ラッフィングジブ | m | - | |
| 最大作業半径 ブーム | - | 最大作業半径 | |
| 主ブーム | m | 56 | |
| フルオートジブ | m | 60 | |
| スイングアウェイジブ | m | - | |
| ラッフィングジブ | m | - | |
| 主ブーム長さ | m | 12.90~60.00 | |
| フルオートジブ長さ | m | 11.00~19.00 | |
| スイングアウェイジブ長さ | m | - | |
| ラッフィングジブ長さ | m | - | |
| 巻上ロープ速度 | |||
| 主巻 | m/min | 120 | |
| 補巻 | m/min | 120 | |
| 主ブーム伸長速度 | sec/s | 430/47.1 | |
| 主ブーム起伏速度 | sec/° | 45/-3~83 | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 1.5(1.5) | |
| 旋回後端半径 | mm | 4595 | |
| 旋回後端半径(カウンタウエイト) | mm | - | |
| 旋回後端半径(補巻ウインチ) | mm | - | |
| クレーン主要機構 | |||
| 主ブーム型式 | - | 箱形6段式フルパワーブーム | |
| ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ1本伸縮式、各段ピンロック式 | |
| ブーム起伏形式 | - | 油圧シリンダ直押式(1本) | |
| ジブ形式 | - | 箱形2段フルオートジブ 0°~45°無段階チルト | |
| 巻上装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、自動ブレーキ付ドラム回転インジケータ付、シングルウインチ2基 | |
| 旋回装置 | - | 油圧モータ駆動遊星歯車減速式、フリー式ブレーキ付 | |
| アウトリガ形式 | - | 全油圧式H型 | |
| アウトリガ張出幅 | - | 7.50m/6.70m/5.90m/5.10m/2.50m | |
| カウンタウエイト | t | 40.1/28.5/26.0/23.5/21.0/18.5/16.0/13.5/11.0/8.5/6.0/3.5/1.0 | |
| ワイヤーロープ | |||
| 主巻用 | φmm×m | 非自転性ロープ 19x255 | |
| 補巻用 | φmm×m | 非自転性ロープ 19x225 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | メルセデスベンツOM904LA | |
| 形式 | - | 水冷4気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 総排気量 | L | 4.249 | |
| 最大出力 | kW/min-1 | 130/2200(177/2200) | |
| 最大トルク | N・m/min-1 | 675/12001(69/1200) | |
| 燃料タンク容量 | L | 200 | |
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ形式 | - | 電子制御可変アキシャルピストンポンプ×1、旋回用ギヤポンプ×1 | |
| 作動油タンク容量 | L | 840 | |
| キャリア性能 | |||
| 最高走行速度 | km / h | 80(ブーム取外し走行姿勢時) | |
| 登坂能力 | tanθ | 0.72(35.7°) | |
| 最小回転半径(ノーマル操向) | m | 11.71 | |
| 最小回転半径(全輪操向) | m | 9.185 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | メルセデスベンツOM502LA | |
| 形式 | - | 水冷8気筒、ターボ付直接噴射式ディーゼル | |
| 総排気量 | L | 15.93 | |
| 最大出力 | kW/min-1 | 380/1800(516/1800) | |
| 最大トルク | N・m/min-1 | 2400/1200(245/1200) | |
| 燃料タンク容量 | L | 400 | |
| キャリヤ主要機構 | |||
| 走行駆動方式 | - | 10×6(6輪駆動)、デフロック付駆動軸:3、4、5軸(駆動軸追加オプション:2軸目) | |
| 変速機形式 | - | フルオートマチック前進16段・後進2段(High/Low切換付) | |
| 車軸および懸架方式 | - | 全輪独立式、油圧ロックサスペンション(サスペンションストローク +170mm、-130mm) | |
| ステアリング | |||
| 形式 | - | 油圧パワーアシストステアリング | |
| モード | - | ノーマル(高速走行時:1、2、3、5軸)クランプ(全軸)、クラブ(全軸) | |
| ブレーキ | |||
| 主ブレーキ | - | 空気圧式、全輪制動、エアドライヤ付、ABS付 | |
| 補助ブレーキ | - | 排気ブレーキ、電磁式リターダ付 | |
| 駐車ブレーキ | - | 空気圧スプリング式、2、3、4、5軸制動 | |
| タイヤ | - | 445/95 R25 177E ROAD | |
| バッテリー | - | 12/170×2 | |
| 走行時寸法 | |||
| 全長 | mm | 13060 | |
| 全幅 | mm | 2990 | |
| 全高 | mm | 3900 | |
| ホイールベース | mm | 2540+1650+2000+1650 | |
| トレッド | mm | 2485 | |
| 車両総重量 | kg | - | |
| 走行時質量 | kg | 35380 | |
| 作業時質量 | kg | 51050 | |
| 乗車定員 | 名 | 2 | |
| 項目 | 単位 | - | |
| メーカー | - | コベルコ | |
| カテゴリ | - | オールテレーンクレーン | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社