加藤製作所のミニ油圧ショベル(ミニユンボ) 17VX3
| カテゴリ | ミニ油圧ショベル(ミニユンボ) |
|---|
| クラス(m3) | 0.044 |
|---|---|
| 全長(mm) | 3380 |
| 全幅(mm) | 960 |
| 全高(mm) | 2330 |
| 重量(kg) | 1550 |
|---|---|
| エンジン型式 | 3TNV70 |
| エンジンメーカー | ヤンマー |
| エンジン定格出力 | 10.5/2300(14.3/2300) |
| 項目 |
機種
単位
|
17VX3 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 標準バケット容量(新JIS) | m3 | 0.044 | |
| バケット外幅 | mm | 450 | |
| STDバケット | mm(m3) | - | |
| ロングアームバケット | mm(m3) | 350(0.033) | |
| 幅狭バケット | mm(m3) | - | |
| 積込バケット | mm(m3) | 500(0.055) | |
| 機械質量 | kg | - | |
| 機体質量 | kg | - | |
| 機械質量 ROPS(2本支柱) | kg | 1550(1520) | |
| 機体質量 ROPS(2本支柱) | kg | 1220(1990) | |
| 機械質量 1本支柱(4本支柱) | kg | - | |
| 機体質量 1本支柱(4本支柱) | kg | - | |
| 機械質量 4本支柱(2本支柱) | kg | - | |
| 機体質量 4本支柱(2本支柱) | kg | - | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 9.5 | |
| 走行速度(低速/高速) | km/h | 2.1/4.0 | |
| 登坂能力 | %(度) | 58(30) | |
| 平均接地圧 | kPa(kgf/cm2) | 26.2(0.27) | |
| バケット堀削力 | kN(kgf) | 16.4(1670) | |
| エンジン | |||
| メーカー | - | ヤンマー | |
| 形式 | - | 3TNV70 | |
| 定格出力 | kW(PS)/min-1 | 10.5/2300(14.3/2300) | |
| 燃料タンク | L | 20 | |
| 側溝掘削機講 | |||
| 方式 | - | 油圧シリンダによるブームオフセット | |
| オフセット角度(右/左) | ° / ° | 80/55 | |
| 油圧装置 | |||
| セット圧力 | MPa(kgf/cm2) | 20.6(210),18.1(185) | |
| ポンプ容量 | L/min | 17.2×2+12 | |
| 排土板 | |||
| 寸法 | mm×mm | 960×235 | |
| 揚程 (地上/地下) | 275/310 | ||
| 予備配管最大流量 | |||
| 第1予備配管 | L/min | 29 | |
| 第2予備配管 | L/min | - | |
| 作業範囲 | |||
| アーム | - | 標準アーム | |
| キャノピ | - | - | |
| 最大掘削半径 | mm | 3760 | |
| 最大掘削深さ | mm | 2100 | |
| 最大掘削高さ | mm | 3610 | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | 1770 | |
| 最大ダンプ高さ | mm | 2560 | |
| 前方最小旋回半径 | mm | 2370 | |
| 後方最小旋回半径 | mm | - | |
| 前方旋回最小半径時高さ | mm | - | |
| 右スイング時 | mm | 1280 | |
| 作業範囲 | |||
| アーム | - | ロングアーム | |
| キャノピ | - | - | |
| 最大掘削半径 | mm | 3990 | |
| 最大掘削深さ | mm | 2350 | |
| 最大掘削高さ | mm | 3810 | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | 2010 | |
| 最大ダンプ高さ | mm | 2760 | |
| 前方最小旋回半径 | mm | 1580 | |
| 後方最小旋回半径 | mm | - | |
| 前方旋回最小半径時高さ | mm | - | |
| 右スイング時 | mm | 1340 | |
| 作業範囲 | |||
| アーム | - | - | |
| キャノピ | - | - | |
| 最大掘削半径 | mm | - | |
| 最大掘削深さ | mm | - | |
| 最大掘削高さ | mm | - | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | - | |
| 最大ダンプ高さ | mm | - | |
| 前方最小旋回半径 | mm | - | |
| 後方最小旋回半径 | mm | - | |
| 前方旋回最小半径時高さ | mm | - | |
| 右スイング時 | mm | - | |
| 作業範囲 | |||
| アーム | - | - | |
| キャノピ | - | - | |
| 最大掘削半径 | mm | - | |
| 最大掘削深さ | mm | - | |
| 最大掘削高さ | mm | - | |
| 最大垂直掘削深さ | mm | - | |
| 最大ダンプ高さ | mm | - | |
| 前方最小旋回半径 | mm | - | |
| 後方最小旋回半径 | mm | - | |
| 前方旋回最小半径時高さ | mm | - | |
| 右スイング時 | mm | - | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社