加藤製作所のクレーン V376
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | |
|---|---|
| 全長(mm) | 0 |
| 全幅(mm) | 0 |
| 全高(mm) | 0 |
| 重量(kg) | 0 |
|---|---|
| エンジン型式 | - |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
V376 | |
|---|---|---|---|
| 仕様 | |||
| 架装対象車 | - | 各社4~5,5t車クラス(但し、車両総重量10t以下) | |
| 空車時最大クレーン容量 | t×m | 2.93×2.4 | |
| 最大地上揚程 | m | - | |
| 最大地上揚程(フック自動格納型) | m | - | |
| 最大地上揚程(スタンダード型) | m | 約15.9 | |
| 最大地上揚程(スーパーユニフック装着時) | m | 約16.2 | |
| 最大作業半径 | m | 14.42 | |
| ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ+ワイヤロープ式伸縮装置3基 | |
| フック巻上速度(掛数4) | m/min | 19.0(4層目) | |
| フック巻上速度(掛数2) | m/min | - | |
| 巻上ロープ(構成) | - | IWRC 6×WS(26)B種 φ8mm×85.0m(切断荷重:42.4kN(4.32tf)) | |
| 巻上ロープ(種類) | - | - | |
| ブーム伸縮速度 | m/sec | 10.98/20.0 | |
| ブーム長さ | m | 3.63~14.61 | |
| ブーム上げ速度 | °/sec | 1~78/7.0 | |
| 旋回範囲 | ° | 360(連続) | |
| 旋回速度 | min-1(rpm) | 2.5(2.5) | |
| アクセルコントロール方式 | - | アクセル連動式クレーン・アウトリガ操作レバー(A.A.方式)及び単独アクセルレバー | |
| フック格納方式 | |||
| フック自動格納型 | - | 専用レバーによる自動格納式 | |
| スタンダード型 | - | フック掛ロープによる固縛式 | |
| フック巻過防止装置 | |||
| フック自動格納型 | - | フック巻過時、「巻上・伸長・起」の自動停止及び警報式 | |
| スタンダード型 | - | フック巻過時、警報式 | |
| 旋回ロック方式 | - | 旋回操作レバー連動による自動ロック式 | |
| ブーム起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
| 巻上装置 | |||
| 駆動方式 | - | 油圧モータ | |
| 減速機 | - | 平歯車減速式 | |
| ブレーキ | - | メカニカル自動ブレーキ | |
| 旋回装置 | |||
| 駆動方式 | - | 油圧モータ | |
| 減速機 | - | ウォーム+平歯車減速式(ボールベアリング支持) | |
| ブレーキ | - | ウォームセルフロック | |
| アウトリガー形式 | |||
| 横 | - | 手動引出し式 | |
| 縦 | - | ボックス内蔵油圧シリンダ直押式 | |
| 最大張出し幅 | m | 4.2 | |
| 中間張出し幅 | m | ①3.4 ②2.7 | |
| 油圧ポンプ | |||
| 形式 | - | ギヤ形 | |
| 定格圧力 | Mpa(kgf/cm2) | 20.6(210) | |
| 定格吐出量 | ?/min | 60 | |
| 定格回転数 | min-1(rpm) | 1700(1700) | |
| 作動油タンク容量 | ? | 32 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社