加藤製作所のクレーン SL-600
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 12440 |
全幅(mm) | 3000 |
全高(mm) | 3640 |
重量(kg) | 39635 |
---|---|
エンジン型式 | - |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
SL-600 | |
---|---|---|---|
キャリア部 | |||
走行性能 | |||
最高速度 | km / h | 49 | |
登坂能力 | ° | 0.60(tanθ) | |
最小回転半径 | m | 11.2(2輪操向) 6.44(4輪操向) | |
エンジン | |||
名称 | - | 三菱 6D24-TCE2(インタークーラターボ付) | |
形式 | - | 6気筒水冷4サイクル 直接噴射式ディーゼルエンジン | |
総排気量 | L | 11.945 | |
最大出力 | kW/min-1 | 257/2200 | |
最大トルク | N・m/min-1 | 1324/1500-1600 | |
作業時最大出力 | kW/min-1 | - | |
下部走行体の装置及び構造 | |||
駆動形式 | - | フルタイム 4輪駆動(4×4) | |
トルクコンバータ形式 | - | 3要素 1段(自動ロックアップクラッチ付) | |
変速機形式 | - | 全自動及び手動変速式(トランスファーデファレンシャル付) | |
変速段数 | 段 | 前進6段 後退2段 | |
車軸形式 | |||
前輪 | - | 全浮動式 | |
後輪 | - | 全浮動式 | |
前前輪 | - | - | |
前後輪 | - | - | |
後前輪 | - | - | |
後後輪 | - | - | |
懸架装置 | |||
前輪 | - | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
後輪 | - | ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付) | |
前前輪 | - | - | |
前後輪 | - | - | |
後前輪 | - | - | |
後後輪 | - | - | |
ブレーキ装置 | |||
主ブレーキ | - | 2系統空気油圧複合式 4輪ディスクブレーキ(ダブルキャリバ) | |
駐車ブレーキ | - | 機械式・推進軸制動内拡式 | |
補助ブレーキ | - | 排気ブレーキ(電子制御によるトルコンロックアップ同時制御方式)、流体式リターダ、作業用補助制動装置 | |
ステアリング装置 | |||
形式 | - | 全油圧式パワーステアリング、逆ステアリング補正機構付 | |
モード | - | 前2輪、カウンタ、クラブ、後2輪、前後輪独立(5モード)(リヤステ自動ロック機構付) | |
タイヤサイズ | |||
前輪 | - | 505/95 R25 183E ROAD | |
後輪 | - | 505/95 R25 183E ROAD | |
燃料タンク容量 | L | 300 | |
バッテリー | - | (12V-150AH)×2 | |
寸法 | |||
全長 | mm | 12440 | |
全幅 | mm | 3000 | |
全高 | mm | 3640 | |
軸距 | mm | 5300 | |
輪距(前輪) | mm | 2410 | |
輪距(後輪) | mm | 2410 | |
乗車定員 | 人 | 1 | |
車両総重量 | |||
全重量 | kg | 39635 | |
前軸重 | kg | 19815 | |
後軸重 | kg | 19820 | |
前前軸重 | kg | - | |
前後軸重 | kg | - | |
後前軸重 | kg | - | |
後後軸重 | kg | - | |
作業時総重量 | |||
カウンタウエイト無 | kg | - | |
カウンタウエイト付 | kg | - | |
クレーン部 | |||
名称 | - | 51ton吊りラフテレーンクレーン | |
形式 | - | KR-50H-L | |
クレーン性能 | |||
最大定格総荷重 | |||
5.0mブーム | kg×m | - | |
5.3mブーム | kg×m | - | |
5.5mブーム | kg×m | - | |
6.5mブーム | kg×m | - | |
6.7mブーム | kg×m | - | |
7.5mブーム | kg×m | - | |
8.3mブーム | kg×m | - | |
8.65mブーム | kg×m | - | |
9.04mブーム | kg×m | - | |
9.1mブーム | kg×m | - | |
9.35mブーム | kg×m | - | |
9.5mブーム | kg×m | - | |
9.6mブーム | kg×m | - | |
10.0mブーム | kg×m | 51000×2.9(12本掛) | |
10.1mブーム | kg×m | - | |
10.4mブーム | kg×m | - | |
10.9mブーム | kg×m | - | |
10.95mブーム | kg×m | - | |
11.0mブーム | kg×m | - | |
11.6mブーム | kg×m | - | |
12.5mブーム | kg×m | - | |
12.7mブーム | kg×m | - | |
12.78mブーム | kg×m | - | |
13.0mブーム | kg×m | - | |
13.6mブーム | kg×m | - | |
14.9mブーム | kg×m | - | |
15.2mブーム | kg×m | - | |
15.4mブーム | kg×m | - | |
16.25mブーム | kg×m | - | |
16.3mブーム | kg×m | - | |
16.4mブーム | kg×m | - | |
16.5mブーム | kg×m | - | |
16.52mブーム | kg×m | - | |
16.6mブーム | kg×m | 30000×4.5(7本掛) | |
16.9mブーム | kg×m | - | |
17.0mブーム | kg×m | - | |
17.6mブーム | kg×m | - | |
17.7mブーム | kg×m | - | |
17.9mブーム | kg×m | - | |
18.2mブーム | kg×m | - | |
18.4mブーム | kg×m | - | |
19.6mブーム | kg×m | - | |
19.9mブーム | kg×m | - | |
20.0mブーム | kg×m | - | |
20.26mブーム | kg×m | - | |
21.5mブーム | kg×m | - | |
21.6mブーム | kg×m | - | |
22.5mブーム | kg×m | - | |
22.9mブーム | kg×m | - | |
23.2mブーム | kg×m | 20000×6.0(5本掛) | |
23.45mブーム | kg×m | - | |
23.5mブーム | kg×m | - | |
23.8mブーム | kg×m | - | |
24.0mブーム | kg×m | - | |
24.45mブーム | kg×m | - | |
24.7mブーム | kg×m | - | |
25.1mブーム | kg×m | - | |
27.5mブーム | kg×m | - | |
28.0mブーム | kg×m | - | |
29.55mブーム | kg×m | - | |
29.8mブーム | kg×m | 12000×9.0(4本掛) | |
30.5mブーム | kg×m | - | |
30.7mブーム | kg×m | - | |
31.0mブーム | kg×m | - | |
31.3mブーム | kg×m | - | |
31.45mブーム | kg×m | - | |
31.85mブーム | kg×m | - | |
32.5mブーム | kg×m | - | |
36.2mブーム | kg×m | - | |
36.4mブーム | kg×m | 11000×9.0(4本掛) | |
36.5mブーム | kg×m | - | |
37.6mブーム | kg×m | - | |
38.0mブーム | kg×m | - | |
38.3mブーム | kg×m | - | |
39.0mブーム | kg×m | 9000×10.0(4本掛) | |
40.0mブーム | kg×m | - | |
41.5mブーム | kg×m | - | |
42.0mブーム | kg×m | - | |
43.0mブーム | kg×m | 7000×11.0(4本掛) | |
44.5mブーム | kg×m | - | |
45.0mブーム | kg×m | - | |
2.5mジブ | kg | - | |
3.3mジブ | kg | - | |
3.6mジブ | kg | - | |
4.0mジブ | kg | - | |
4.1mジブ | kg×m | - | |
5.00mジブ | kg | - | |
5.4mジブ | kg | - | |
5.5mジブ | kg | - | |
5.8mジブ | kg | - | |
6.5mジブ | kg | - | |
7.0mジブ | kg | - | |
7.9mジブ | kg | - | |
8.00mジブ | kg | - | |
8.2mジブ | kg | - | |
8.3mジブ | kg | 3500×77°(1本掛) | |
8.7mジブ | kg | - | |
9.0mジブ | kg | - | |
9.4mジブ | kg | - | |
9.52mジブ | kg | - | |
10.25mジブ | kg | - | |
11.4mジブ | kg | - | |
12.0mジブ | kg | - | |
12.9mジブ | kg | - | |
13.0mジブ | kg | - | |
13.1mジブ | kg | - | |
13.2mジブ | kg | 2500×79°(1本掛) | |
13.7mジブ | kg | - | |
13.8mジブ | kg | - | |
14.0mジブ | kg | - | |
14.5mジブ | kg | - | |
17.5mジブ | kg | - | |
18.0mジブ | kg | - | |
ルースタシーブ | kg | 4500(1本掛) | |
サーチャフック | kg | - | |
ブーム長さ | m | 10.0~43.0 | |
ブーム長さ(通常伸縮) | m | - | |
ブーム長さ(特殊縮) | m | - | |
ジブ長さ | m | 8.3~13.2 | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m | 43.8 | |
ジブ | m | 57.1 | |
巻上ロープ速度 | |||
主巻 | m/min | 145(5層目) | |
補巻 | m/min | 137(4層目) | |
高速巻下げ(主・補) | m/min | - | |
巻上フック速度 | |||
主 | m/min | (ロープ掛数12) 12.0(5層目) | |
補 | m/min | (ロープ掛数1) 137(4層目) | |
高速巻上(主・補) | m/min | - | |
ブーム起伏範囲 | ° | 0~82 | |
ブーム上げ時間 | s/° | 50/0~82 | |
ブーム伸長速度 | m/s | 10.0~43.0/124 | |
旋回速度 | min-1 | 1.9 | |
旋回後端半径 | mm | 3640 | |
上部旋回体の装置及び構造 | |||
ブーム型式 | - | 箱型6段油圧伸縮式(2・3段同時、4・5・6段同時) | |
ジブ型式 | - | 2段式(2段目油圧伸縮式)、油圧無段階傾斜式(オフセット5°~60°) | |
ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ(3本)及びワイヤロープ併用式 | |
ブーム伸縮方式 | - | - | |
ブーム起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式、圧力補償付流量調整弁付 | |
ブームヘッド | - | - | |
ジブ振出格納方式 | - | - | |
ジブ伸縮装置 | - | - | |
ジブ起伏装置 | - | - | |
巻上装置 | - | シングルウインチ2基、油圧モータ駆動・ハスバ・平歯車2段減速式、自動ブレーキ付、圧力補償付流量調整弁付 | |
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速式(ネガティブブレーキ内蔵)、フリー・ロック切換式、高低速切換式 | |
旋回サークル | - | ボールベアリング式 | |
アウトリガ装置 | |||
形式 | - | 全油圧H型(フロート、バーチカルシリンダ一体型) | |
最大張出 | mm | 7600 | |
中間張出 | mm | 6500 | |
中間張出 | mm | 5400 | |
中間張出 | mm | 4300 | |
中間張出 | mm | - | |
最縮小張出 | mm | 2690 | |
ワイヤーロープ | |||
主巻 | φ×m | SeS(48)+6×WS(31) φ18×235 | |
補巻 | φ×m | IWRC 6×WS(31) φ18×125 | |
油圧装置 | |||
油圧ポンプ | - | 2連可変プランジャ型、2連可変プランジャ型 | |
油圧モータ | |||
巻上用 | - | アキシャルプランジャ型 | |
旋回用 | - | アキシャルプランジャ型 | |
コントロールバブル | - | マルチプル自動復元式(圧力補償付流量調整弁付) | |
シリンダ | - | ダブルアクティング式 | |
オイルリザーバ容量 | L | 690 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社