加藤製作所のクレーン NK-500B-V(日産ディーゼル)
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 13280 |
全幅(mm) | 2820 |
全高(mm) | 3500 |
重量(kg) | 38510 |
---|---|
エンジン型式 | ディーゼルエンジン、直噴水冷4サイクル V8 |
エンジンメーカー | - |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
NK-500B-V(日産ディーゼル) | |
---|---|---|---|
キャリア仕様 | |||
車名型式 | - | 日産ディーゼル KC-KG530TN | |
駆動方式 | - | - | |
最高速度 | km/h | 65 | |
登坂能力 | tanθ | 0.38 | |
最小回転半径 | m | 10.9 | |
燃料タンク容量 | L | 300 | |
変速機 | - | - | |
副変速機 | - | - | |
ステアリング | - | - | |
電気装置 | V | - | |
バッテリ | - | - | |
キャブ | - | - | |
エンジン | |||
名称 | - | 日産ディーゼル RG8 | |
形式 | - | ディーゼルエンジン、直噴水冷4サイクル V8 | |
総排気量 | L | 17.99 | |
最大出力 | kW/min-1 | 350ps/2200rpm | |
最大トルク | N・m/min-1 | 125kg-m/1300rpm | |
車軸 | |||
第1軸 | - | - | |
第2軸 | - | - | |
第3軸 | - | - | |
第4軸 | - | - | |
第5軸 | - | - | |
第6軸 | - | - | |
サスペンション | |||
第1、2軸 | - | - | |
第3、6軸 | - | - | |
第4、5軸 | - | - | |
ブレーキ | |||
主ブレーキ | - | - | |
駐車ブレーキ | - | - | |
補助ブレーキ | - | - | |
非常ブレーキ | - | - | |
タイヤ | |||
前輪 | PR | 13.00R20-24PR | |
後輪 | PR | 11.1-20-16PR | |
タイヤ(フロント・リヤ) | - | - | |
寸法 | |||
全長 | mm | 13280 | |
全幅 | mm | 2820 | |
全高 | mm | 3500 | |
軸距 | mm | 6650 | |
輪距(前輪) | mm | 2230 | |
輪距(後輪) | mm | 2110 | |
輪距(単輪) | mm | - | |
輪距(複輪) | mm | - | |
乗車定員 | 人 | 2 | |
車輌総重量 | kg | 38510 | |
前軸 | kg | - | |
後軸 | kg | - | |
クレーン仕様 | |||
クレーン名称 | - | 50t トラッククレーン | |
クレーン形式 | - | カトウ NK-500B-V型全油圧式トラッククレーン | |
巻上装置 | - | オイルモータ駆動、遊星歯車減速式(自由降下装置・自動ブレーキ付)、シングルウインチ2基 | |
旋回装置 | - | オイルモータ駆動、サイクロイド減速式、ネガティブブレーキ内臓、フリー・ロック切換式 | |
旋回サークル | - | ボールベアリング式 | |
ブーム起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ及びワイヤロープ併用 | |
フロントジャッキ | - | ||
ブーム | - | - | |
SLジブ | - | - | |
ヘビーリフトジブ(起伏部長さ) | - | - | |
ヘビーリフトジブ(取付台座長さ) | - | - | |
ヘビーリフトジブ起伏装置 | - | - | |
カウンタウエイト | t | - | |
運転室 | - | - | |
ウインチラインブル | |||
主巻 | t | - | |
補巻 | t | - | |
アウトリガ装置 | |||
形式 | - | 油圧垂直支持式 フロート・バーチカルシリンダ一体型 | |
最大張出 | mm | 7500 | |
中間張出 | mm | - | |
中間張出 | mm | - | |
最縮小張出 | mm | - | |
ワイヤーロープ | |||
主巻 | φ×m | IWRC 6×Fi(29) φ18×230 難燃性ワイヤロープ | |
補巻 | φ×m | IWRC 6×Fi(29) φ18×120 難燃性ワイヤロープ | |
No.3 | φ×m | - | |
フック | |||
500t | 掛 | - | |
360t | 掛 | - | |
300t | 掛 | - | |
200t | 掛 | - | |
160t | 掛 | - | |
150t | 掛 | - | |
120t | 掛 | - | |
100t | 掛 | - | |
90t/70t | 掛 | - | |
70t | 掛 | - | |
50t | 掛 | - | |
40t | 掛 | - | |
24t | 掛 | - | |
20t | 掛 | - | |
16t | 掛 | - | |
12t | 掛 | - | |
10t | 掛 | - | |
8t | 掛 | - | |
7t | 掛 | - | |
油圧装置 | |||
油圧ポンプ | - | - | |
オイルポンプ | - | 高圧ギヤー型 4連ポンプ | |
巻上用オイルモータ | - | アキシャルピストン型 | |
旋回用オイルモータ | - | アキシャルピストン型 | |
コントロールバブル | - | マルチプル自動復元式(圧力補償付流量調整弁) | |
シリンダ | - | 高圧ダブルアクティング式 | |
オイルリザーバ容量 | L | 650 | |
作動油タンク容量 | L | - | |
エンジン | |||
名称 | - | - | |
形式 | - | - | |
総排気量 | L | - | |
最大出力 | kW/min-1 | - | |
最大トルク | N・m/min-1 | - | |
燃料タンク容量 | L | - | |
クレーン性能 | |||
ブーム長さ | m | - | |
ブーム長さ(ベビーリフトジブ作業) | m | - | |
基本ブーム長さ | m | 10.9 | |
最大ブーム長さ | m | 41.5 | |
スーパートップ長さ | m | - | |
ジブ長さ | m | 9.2 | |
ジブ長さ(2段伸縮) | m | 15 | |
ジブ長さ(SL) | m | - | |
ジブ長さ(ベビーリフト) | m | - | |
ジブ長さ(エクステンション) | m | - | |
ブーム起伏範囲 | ° | - | |
スーパートップオフセット | ° | - | |
SLオフセット | ° | - | |
ヘビーリフトジブオフセット | ° | - | |
エクステンションジブオフセット | ° | - | |
旋回後端半径 | m | - | |
最小回転半径 | m | - | |
車輌寸法(構内走行姿勢) | |||
全長 | mm | - | |
全幅 | mm | - | |
全高 | mm | - | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m | 41 | |
スーパートップ | m | - | |
ブーム+SLジブ | m | 56.0(41.5mブーム+15.0ジブオフセット5°) | |
ブーム+ベビーリフトジブ | m | - | |
SLジブ | m | - | |
ベビーリフトジブ | m | - | |
スーパーラフィングブーム | m | - | |
ベースジブ | m | - | |
ラフィングジブ | m | - | |
ルースタシーブ | m | - | |
最大作業半径 | |||
ブーム | m | - | |
スーパートップ | m | - | |
ベビーリフトジブ | m | - | |
スーパーラフィングブーム | m | - | |
ベースジブ | m | - | |
ラフィングジブ | m | - | |
巻上ロープ速度 | |||
主巻 | m/min | 119(3層目) | |
補巻 | m/min | 111(2層目) | |
巻上フック速度 | |||
主 | m/min | (ロープ掛数12) 9.9(3層目) | |
補 | m/min | (ロープ掛数1) 111(2層目) | |
ブーム伸長速度 | m/s | 30.6/130 | |
ブーム起伏範囲 | ° | -2.5~83 | |
ブーム上げ時間 | s/° | 65/-2.5~83 | |
旋回速度(高速/低速) | rpm | 2 | |
最大定格総荷重 | |||
6.65mブーム | t×m | - | |
10.0mブーム | t×m | - | |
10.5mブーム | t×m | - | |
10.90mブーム | t×m | 50.00×3.0 アウトリガ使用 | |
11.60mブーム | t×m | - | |
11.90mブーム | t×m | - | |
12.0mブーム | t×m | - | |
13.0mブーム | t×m | - | |
13.35mブーム | t×m | - | |
13.5mブーム | t×m | - | |
13.6mブーム | t×m | - | |
14.2mブーム | t×m | - | |
16.4mブーム | t×m | - | |
16.55mブーム | t×m | - | |
17.0mブーム | t×m | - | |
17.5mブーム | t×m | - | |
18.0mブーム | t×m | - | |
18.15mブーム | t×m | - | |
18.55mブーム | t×m | 28.00×5.0 アウトリガ使用 | |
20.5mブーム | t×m | - | |
20.7mブーム | t×m | - | |
20.75mブーム | t×m | - | |
21.50mブーム | t×m | - | |
21.7mブーム | t×m | - | |
22.0mブーム | t×m | - | |
22.35mブーム | t×m | - | |
22.7mブーム | t×m | - | |
24.0mブーム | t×m | - | |
25.5mブーム | t×m | - | |
26.20mブーム | t×m | 18.00×6.5 アウトリガ使用 | |
27.5mブーム | t×m | - | |
29.2mブーム | t×m | - | |
29.5mブーム | t×m | - | |
31.0mブーム | t×m | - | |
31.8mブーム | t×m | - | |
33.0mブーム | t×m | - | |
33.85mブーム | t×m | 13.50×7.0 アウトリガ使用 | |
38.3mブーム | t×m | - | |
40.0mブーム | t×m | - | |
40.9mブーム | t×m | - | |
41.50mブーム | t×m | 7.50×10.0 アウトリガ使用 | |
47.0mブーム | t×m | - | |
50.0mブーム | t×m | - | |
ルースタシーブ | t | 4.00 アウトリガ使用 | |
スーパートップ | t×m | - | |
ラフィングジブ(SL) | |||
8.0mジブ | t×m | - | |
8.4mジブ | t×m | - | |
8.7mジブ | t×m | - | |
9.2mジブ(オフセット5°) | t×m | 3.30×77° アウトリガ使用 | |
9.2mジブ(オフセット25°) | t×m | 2.40×80° アウトリガ使用 | |
9.2mジブ(オフセット45°) | t×m | 1.50×80° アウトリガ使用 | |
10.0mジブ | t×m | - | |
10.5mジブ | t×m | - | |
14.5mジブ | t×m | - | |
14.7mジブ | t×m | - | |
15.0mジブ(オフセット5°) | t×m | 2.40×80° アウトリガ使用 | |
15.0mジブ(オフセット25°) | t×m | 1.35×81° アウトリガ使用 | |
15.0mジブ(オフセット45°) | t×m | 0.80×78° アウトリガ使用 | |
18.0mジブ | t×m | - | |
18.9mジブ | t×m | - | |
21.0mジブ | t×m | - | |
25.5mジブ | t×m | - | |
26.0mジブ | t×m | - | |
27.3mジブ | t×m | - | |
ベビーリフトジブ(HL) | |||
10.0mジブ | t×m | - | |
12.0mジブ | t×m | - | |
17.0mジブ | t×m | - | |
18.0mジブ | t×m | - | |
21.0mジブ | t×m | - | |
22.0mジブ | t×m | - | |
24.0mジブ | t×m | - | |
27.0mジブ | t×m | - | |
30.0mジブ | t×m | - | |
36.0mジブ | t×m | - | |
38.0mジブ | t×m | - | |
45.0mジブ | t×m | - | |
54.0mジブ | t×m | - | |
63.0mジブ | t×m | - | |
72.0mジブ | t×m | - | |
エクステンションジブ(EX) | |||
15.0mジブ(オフセット10°) | t×m | - | |
15.0mジブ(オフセット20°) | t×m | - | |
25.0mジブ(オフセット10°) | t×m | - | |
25.0mジブ(オフセット30°) | t×m | - | |
ラフィングブーム | |||
10.5mブーム | t×m | - | |
18.0mブーム | t×m | - | |
25.5mブーム | t×m | - | |
ルースタシーブ | t | - | |
ベースジブ | |||
40mブーム+10.5mSLブーム+11mベースジブ | t×m | - | |
40mブーム+18.0mSLブーム+11mベースジブ | t×m | - | |
40mブーム+25.5mSLブーム+11mベースジブ | t×m | - |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社