加藤製作所のクレーン NK-3600
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 13580 |
| 全幅(mm) | 3400 |
| 全高(mm) | 2790 |
| 重量(kg) | 44950 |
|---|---|
| エンジン型式 | 水冷4サイクルV10 |
| エンジンメーカー | - |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
NK-3600 | |
|---|---|---|---|
| キャリア仕様 | |||
| 車名型式 | - | 日産ディーゼル KC-KL630YN | |
| 駆動方式 | - | - | |
| 最高速度 | km/h | 60 | |
| 登坂能力 | tanθ | 0.31 | |
| 最小回転半径 | m | 11.8 | |
| 燃料タンク容量 | L | 300 | |
| 変速機 | - | - | |
| 副変速機 | - | - | |
| ステアリング | - | - | |
| 電気装置 | V | - | |
| バッテリ | - | - | |
| キャブ | - | - | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | 日産ディーゼル RH10 | |
| 形式 | - | 水冷4サイクルV10 | |
| 総排気量 | L | 26.507 | |
| 最大出力 | kW/min-1 | 450ps/2200rpm | |
| 最大トルク | N・m/min-1 | 160kf-m/1400rpm | |
| 車軸 | |||
| 第1軸 | - | - | |
| 第2軸 | - | - | |
| 第3軸 | - | - | |
| 第4軸 | - | - | |
| 第5軸 | - | - | |
| 第6軸 | - | - | |
| サスペンション | |||
| 第1、2軸 | - | - | |
| 第3、6軸 | - | - | |
| 第4、5軸 | - | - | |
| ブレーキ | |||
| 主ブレーキ | - | - | |
| 駐車ブレーキ | - | - | |
| 補助ブレーキ | - | - | |
| 非常ブレーキ | - | - | |
| タイヤ | |||
| 前輪 | PR | 14.00-24-24PR | |
| 後輪 | PR | 14.00-24-24PR | |
| タイヤ(フロント・リヤ) | - | - | |
| 寸法 | |||
| 全長 | mm | 13580 | |
| 全幅 | mm | 3400 | |
| 全高 | mm | 2790 | |
| 軸距 | mm | 9250 | |
| 輪距(前輪) | mm | 2830 | |
| 輪距(後輪) | mm | 2540 | |
| 輪距(単輪) | mm | - | |
| 輪距(複輪) | mm | - | |
| 乗車定員 | 人 | 2 | |
| 車輌総重量 | kg | 44950 | |
| 前軸 | kg | - | |
| 後軸 | kg | - | |
| クレーン仕様 | |||
| クレーン名称 | - | - | |
| クレーン形式 | - | カトウ NK-3600型全油圧式トラッククレーン | |
| 巻上装置 | - | - | |
| 旋回装置 | - | - | |
| 旋回サークル | - | - | |
| ブーム起伏装置 | - | - | |
| ブーム伸縮装置 | - | - | |
| フロントジャッキ | - | ||
| ブーム | - | - | |
| SLジブ | - | - | |
| ヘビーリフトジブ(起伏部長さ) | - | - | |
| ヘビーリフトジブ(取付台座長さ) | - | - | |
| ヘビーリフトジブ起伏装置 | - | - | |
| カウンタウエイト | t | 95,75,47.5,20(選択式) | |
| 運転室 | - | - | |
| ウインチラインブル | |||
| 主巻 | t | - | |
| 補巻 | t | - | |
| アウトリガ装置 | |||
| 形式 | - | 油圧垂直支持式(フロントジャッキ、リヤジャッキ、ミッドサポート付) | |
| 最大張出 | mm | 9200 | |
| 中間張出 | mm | 7000 | |
| 中間張出 | mm | 6200 | |
| 最縮小張出 | mm | - | |
| ワイヤーロープ | |||
| 主巻 | φ×m | φ25×500 タフナフレックス | |
| 補巻 | φ×m | φ25×440 タフナフレックス | |
| No.3 | φ×m | φ16×90 ユニロープ | |
| フック | |||
| 500t | 掛 | - | |
| 360t | 掛 | 40 | |
| 300t | 掛 | - | |
| 200t | 掛 | 24 | |
| 160t | 掛 | - | |
| 150t | 掛 | - | |
| 120t | 掛 | - | |
| 100t | 掛 | - | |
| 90t/70t | 掛 | - | |
| 70t | 掛 | 7 | |
| 50t | 掛 | - | |
| 40t | 掛 | - | |
| 24t | 掛 | - | |
| 20t | 掛 | 2 | |
| 16t | 掛 | - | |
| 12t | 掛 | - | |
| 10t | |||
| 8t | 掛 | - | |
| 7t | 掛 | - | |
| 油圧装置 | |||
| 油圧ポンプ | - | - | |
| オイルポンプ | - | - | |
| 巻上用オイルモータ | - | - | |
| 旋回用オイルモータ | - | - | |
| コントロールバブル | - | - | |
| シリンダ | - | - | |
| オイルリザーバ容量 | L | - | |
| 作動油タンク容量 | L | - | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | 日産ディーゼル RE804 | |
| 形式 | - | 直接噴射式ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | - | |
| 最大出力 | kW/min-1 | 260PS/1950rpm | |
| 最大トルク | N・m/min-1 | 100kgf-m/1400rpm | |
| 燃料タンク容量 | L | 300 | |
| クレーン性能 | |||
| ブーム長さ | m | 13~40 | |
| ブーム長さ(ベビーリフトジブ作業) | m | - | |
| 基本ブーム長さ | m | - | |
| 最大ブーム長さ | m | - | |
| スーパートップ長さ | m | - | |
| ジブ長さ | m | - | |
| ジブ長さ(2段伸縮) | m | - | |
| ジブ長さ(SL) | m | 10.5~25.5 | |
| ジブ長さ(ベビーリフト) | m | 18m、27m、36m、45m | |
| ジブ長さ(エクステンション) | m | 15m、25m | |
| ブーム起伏範囲 | ° | -1.8~83 | |
| スーパートップオフセット | ° | - | |
| SLオフセット | ° | 1~30 | |
| ヘビーリフトジブオフセット | ° | 10~60 | |
| エクステンションジブオフセット | ° | 10~60 | |
| 旋回後端半径 | m | - | |
| 最小回転半径 | m | - | |
| 車輌寸法(構内走行姿勢) | |||
| 全長 | mm | - | |
| 全幅 | mm | - | |
| 全高 | mm | - | |
| 最大地上揚程 | |||
| ブーム | m | 40 | |
| スーパートップ | m | 47 | |
| ブーム+SLジブ | m | - | |
| ブーム+ベビーリフトジブ | m | - | |
| SLジブ | m | - | |
| ベビーリフトジブ | m | 90 | |
| スーパーラフィングブーム | m | 66 | |
| ベースジブ | m | 77 | |
| ラフィングジブ | m | 101 | |
| ルースタシーブ | m | - | |
| 最大作業半径 | |||
| ブーム | m | 36(19t) | |
| スーパートップ | m | 42(15.0t) | |
| ベビーリフトジブ | m | 70(6.4t) | |
| スーパーラフィングブーム | m | 55(4.6t) | |
| ベースジブ | m | 55(2.7t) | |
| ラフィングジブ | m | 65(1.3t) | |
| 巻上ロープ速度 | |||
| 主巻 | m/min | - | |
| 補巻 | m/min | - | |
| 巻上フック速度 | |||
| 主 | m/min | - | |
| 補 | m/min | - | |
| ブーム伸長速度 | m/s | - | |
| ブーム起伏範囲 | ° | - | |
| ブーム上げ時間 | s/° | - | |
| 旋回速度(高速/低速) | rpm | - | |
| 最大定格総荷重 | |||
| 6.65mブーム | t×m | - | |
| 10.0mブーム | t×m | - | |
| 10.5mブーム | t×m | - | |
| 10.90mブーム | t×m | - | |
| 11.60mブーム | t×m | - | |
| 11.90mブーム | t×m | - | |
| 12.0mブーム | t×m | - | |
| 13.0mブーム | t×m | 360×3 | |
| 13.35mブーム | t×m | - | |
| 13.5mブーム | t×m | - | |
| 13.6mブーム | t×m | - | |
| 14.2mブーム | t×m | - | |
| 16.4mブーム | t×m | - | |
| 16.55mブーム | t×m | - | |
| 17.0mブーム | t×m | - | |
| 17.5mブーム | t×m | 180×6 | |
| 18.0mブーム | t×m | - | |
| 18.15mブーム | t×m | - | |
| 18.55mブーム | t×m | - | |
| 20.5mブーム | t×m | - | |
| 20.7mブーム | t×m | - | |
| 20.75mブーム | t×m | - | |
| 21.50mブーム | t×m | - | |
| 21.7mブーム | t×m | - | |
| 22.0mブーム | t×m | 180×5 | |
| 22.35mブーム | t×m | - | |
| 22.7mブーム | t×m | - | |
| 24.0mブーム | t×m | - | |
| 25.5mブーム | t×m | - | |
| 26.20mブーム | t×m | - | |
| 27.5mブーム | t×m | - | |
| 29.2mブーム | t×m | - | |
| 29.5mブーム | t×m | - | |
| 31.0mブーム | t×m | 110×9 | |
| 31.8mブーム | t×m | - | |
| 33.0mブーム | t×m | - | |
| 33.85mブーム | t×m | - | |
| 38.3mブーム | t×m | - | |
| 40.0mブーム | t×m | 95×8 | |
| 40.9mブーム | t×m | - | |
| 41.50mブーム | t×m | - | |
| 47.0mブーム | t×m | - | |
| 50.0mブーム | t×m | - | |
| ルースタシーブ | t | 10 | |
| スーパートップ | t×m | 80×8 | |
| ラフィングジブ(SL) | |||
| 8.0mジブ | t×m | - | |
| 8.4mジブ | t×m | - | |
| 8.7mジブ | t×m | - | |
| 9.2mジブ(オフセット5°) | t×m | - | |
| 9.2mジブ(オフセット25°) | t×m | - | |
| 9.2mジブ(オフセット45°) | t×m | - | |
| 10.0mジブ | t×m | - | |
| 10.5mジブ | t×m | - | |
| 14.5mジブ | t×m | - | |
| 14.7mジブ | t×m | - | |
| 15.0mジブ(オフセット5°) | t×m | - | |
| 15.0mジブ(オフセット25°) | t×m | - | |
| 15.0mジブ(オフセット45°) | t×m | - | |
| 18.0mジブ | t×m | - | |
| 18.9mジブ | t×m | - | |
| 21.0mジブ | t×m | - | |
| 25.5mジブ | t×m | - | |
| 26.0mジブ | t×m | - | |
| 27.3mジブ | t×m | - | |
| ベビーリフトジブ(HL) | |||
| 10.0mジブ | t×m | - | |
| 12.0mジブ | t×m | - | |
| 17.0mジブ | t×m | - | |
| 18.0mジブ | t×m | 100.0×8(オフセット10°) | |
| 21.0mジブ | t×m | - | |
| 22.0mジブ | t×m | - | |
| 24.0mジブ | t×m | - | |
| 27.0mジブ | t×m | 60.0×16(オフセット10°) | |
| 30.0mジブ | t×m | - | |
| 36.0mジブ | t×m | 40.0×22(オフセット10°) | |
| 38.0mジブ | t×m | - | |
| 45.0mジブ | t×m | 28.6×20(オフセット10°) | |
| 54.0mジブ | t×m | - | |
| 63.0mジブ | t×m | - | |
| 72.0mジブ | t×m | - | |
| エクステンションジブ(EX) | |||
| 15.0mジブ(オフセット10°) | t×m | 8.0×30 | |
| 15.0mジブ(オフセット20°) | t×m | 6.0×55 | |
| 25.0mジブ(オフセット10°) | t×m | 4.6×35 | |
| 25.0mジブ(オフセット30°) | t×m | 3.5×70 | |
| ラフィングブーム | |||
| 10.5mブーム | t×m | 60.0×10(オフセット1°) | |
| 18.0mブーム | t×m | 40.0×12(オフセット1°) | |
| 25.5mブーム | t×m | 20.0×22(オフセット1°) | |
| ルースタシーブ | t | 10 | |
| ベースジブ | |||
| 40mブーム+10.5mSLブーム+11mベースジブ | t×m | 20.0×24(オフセット1°) | |
| 40mブーム+18.0mSLブーム+11mベースジブ | t×m | 20.0×16(オフセット1°) | |
| 40mブーム+25.5mSLブーム+11mベースジブ | t×m | 16.0×18(オフセット1°) | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社