加藤製作所のクレーン KA-2200
カテゴリ | クレーン |
---|
クラス(m3) | - |
---|---|
全長(mm) | 16890 |
全幅(mm) | 3000 |
全高(mm) | 4050 |
重量(kg) | 42740 |
---|---|
エンジン型式 | 水冷4サイクル直接噴射式V8 電子制御ディーゼルエンジン(インタークーラターボ付) |
エンジンメーカー | ベンツ OM502LA |
エンジン定格出力 | - |
項目 |
機種
単位
|
KA-2200 | |
---|---|---|---|
キャリア | |||
車名及び型式 | - | カトウ KA6350 | |
走行性能 | |||
最高速度 | km / h | 75 | |
登坂能力 | tanθ | 0.5 | |
最小回転半径 | m | 11.6 | |
寸法(台車のみ) | |||
全長 | mm | 14710 | |
全幅 | mm | 3000 | |
全高 | mm | 2820 | |
軸距 | mm | 2770+1950+1650+1700+1650=9720 | |
輪距 | mm | - | |
輪距(前輪) | mm | 2500 | |
輪距(後輪) | mm | 2500 | |
乗車定員 | 人 | 2 | |
寸法(構内走行姿勢) | |||
全長 | mm | 16890 | |
全幅 | mm | 3000 | |
全高 | mm | 4050 | |
車両総重量 | |||
全重量 | kg | 42740 | |
前軸重 | kg | 16580 | |
後軸重 | kg | 26160 | |
エンジン | |||
名称 | - | ベンツ OM502LA | |
形式 | - | 水冷4サイクル直接噴射式V8 電子制御ディーゼルエンジン(インタークーラターボ付) | |
総排気量 | L | 15.928 | |
最大出力 | kW/min-1 | 390/1800 | |
最大トルク | N・m/min-1 | 2400/1080 | |
下部走行体の装置及び構造 | |||
駆動形式 | - | 8輪駆動(12×8) | |
トルクコンバータ形式 | - | 3要素 1段(自動ロックアップクラッチ付) | |
変速機形式 | - | フルオートマチック(流体式リターダ付) | |
変速段数 | 段 | 前進5段 後退1段 副変速機(Hi-Low切換付) | |
車軸形式(前軸) | - | - | |
車軸形式(前軸)第1軸 | - | 逆エリオット式(ステア) | |
車軸形式(前軸)第2軸 | - | 全浮動式(ドライブ、ステア、減速機、デフロック付) | |
車軸形式(前軸)第3軸 | - | - | |
車軸形式(後軸) | - | - | |
車軸形式(後軸)第3軸 | - | 逆エリオット式(ステア) | |
車軸形式(後軸)第4軸 | - | 全浮動式(ドライブ、減速機、デフロック、インターアクスルデフロック付) | |
車軸形式(後軸)第5軸 | - | 全浮動式(ドライブ、ステア、減速機、デフロック付、インターアクスルデフロック付) | |
車軸形式(後軸)第6軸 | - | 全浮動式(ドライブ、ステア、減速機、デフロック付) | |
懸架装置 | - | ハイドロニューマチックサスペンション(サスペンションロック機構付) | |
ブレーキ装置 | |||
主ブレーキ | - | 2系統空気式全輪制動 | |
駐車ブレーキ | - | 空気式車輪制動形スプリングブレーキ(3,4,5,6軸) | |
補助ブレーキ | - | エンジンブレーキ(圧縮ブレーキ)、排気ブレーキ、流体式リターダ | |
非常ブレーキ | - | 駐車ブレーキと兼用 | |
ステアリング装置 | |||
形式 | - | セミインテグラル式パワーステアリング、非常用パワーステアリング付 | |
一般走行モード | - | 1,2,3軸-同位相操向、5,6軸-逆位相操向 | |
作業モード | - | - | |
タイヤサイズ | |||
前輪 | - | 445/95 R25 177E ROAD | |
後輪 | - | 445/95 R25 177E ROAD | |
電気システム | V | 24 | |
バッテリー | - | 145G51×2 | |
燃料タンク容量 | L | 500 | |
クレーン部 | |||
クレーン名称 | - | 220ton吊りオールテレーンクレーン | |
クレーン形式 | - | KA-2200 | |
クレーン性能 | |||
ブーム長さ | m | 13.6~50.0 | |
ジブ長さ | m | - | |
ジブ長さ(SL) | m | 10.5~27.3(オフセット: 5°~60°) | |
ジブ長さ(HL) | m | 13.0~54.0(オフセット: 10°~60°) | |
ジブ長さ(EX) | m | - | |
最大地上揚程 | |||
ブーム | m | 51 | |
ジブ | m | - | |
ジブ(SL) | m | 79 | |
ジブ(HL) | m | 106.9 | |
ジブ(EX) | m | - | |
巻上ロープ速度 | |||
主巻 | m/min | (3層)高速:135,低速80 | |
補巻 | m/min | (3層)高速:135,低速80 | |
高速巻下げ(主・補) | m/min | - | |
第3巻 | m/min | - | |
巻上フック速度 | |||
主 | m/min | - | |
補 | m/min | - | |
ブーム起伏範囲 | ° | -1.0~83 | |
ブーム上げ時間 | s/° | 100/-1.0~83 | |
ブーム伸長速度 | m/s | 13.6~50.0/220 | |
旋回速度 | min-1 | - | |
旋回速度(高速) | min-1 | 1.4 | |
旋回速度(低速) | min-1 | 0.7 | |
旋回後端半径(C/W無) | mm | 4440 | |
旋回後端半径(C/W付) | mm | 4790(C/W 10t付),5310(C/W 25t/40t/60t付) | |
最大定格総荷重 | |||
11.8mブーム | kg×m | - | |
12.0mブーム | kg×m | - | |
13.6mブーム | kg×m | 220000×3.0 | |
14.4mブーム | kg×m | - | |
16.4mブーム | kg×m | - | |
18.15mブーム | kg×m | 120000×6.0 | |
19.55mブーム | kg×m | - | |
19.8mブーム | kg×m | - | |
20.1mブーム | kg×m | - | |
20.3mブーム | kg×m | - | |
20.25mブーム | kg×m | - | |
20.75mブーム | kg×m | - | |
22.7mブーム | kg×m | 120000×6.0 | |
23.6mブーム | kg×m | - | |
24.7mブーム | kg×m | - | |
27.25mブーム | kg×m | - | |
27.88mブーム | kg×m | - | |
28.4mブーム | kg×m | - | |
28.5mブーム | kg×m | - | |
28.8mブーム | kg×m | - | |
29.5mブーム | kg×m | - | |
31.8mブーム | kg×m | 70000×11.0 | |
32.0mブーム | kg×m | - | |
35.9mブーム | kg×m | - | |
36.35mブーム | kg×m | - | |
36.7mブーム | kg×m | - | |
36.75mブーム | kg×m | - | |
37.3mブーム | kg×m | - | |
38.3mブーム | kg×m | - | |
40.0mブーム | kg×m | - | |
40.9mブーム | kg×m | 60000×12.0 | |
44.0mブーム | kg×m | - | |
45.0mブーム | kg×m | - | |
45.45mブーム | kg×m | 47000×14.0 | |
45.8mブーム | kg×m | - | |
47.0mブーム | kg×m | - | |
48.0mブーム | kg×m | - | |
50.0mブーム | kg×m | 35000×18.0 | |
52.0mブーム | kg×m | - | |
55.0mブーム | kg×m | - | |
最大作業半径時 | kg×m | - | |
ルースタシーブ | kg | 7200×46.0 | |
ブーム(特殊伸縮) | |||
14.4mブーム | kg×m | - | |
19.55mブーム | kg×m | - | |
24.7mブーム | kg×m | - | |
32.0mブーム | kg×m | - | |
40.0mブーム | kg×m | - | |
44.7mブーム | kg×m | - | |
最大作業半径時 | kg×m | - | |
スーパーラフィングジブ(SL) | |||
7.7mジブ | kg×m | - | |
8.4mジブ | kg×m | - | |
8.6mジブ | kg×m | - | |
9.2mジブ | kg×m | - | |
10.0mジブ | kg×m | - | |
10.5mジブ | kg×m | 24000×16.0 | |
10.85mジブ | kg×m | - | |
11.8mジブ | kg×m | - | |
13.4mジブ | kg×m | - | |
14.4mジブ | kg×m | - | |
14.7mジブ | kg×m | - | |
15.0mジブ | kg×m | - | |
18.9mジブ | kg×m | 10000×30.0 | |
19.0mジブ | kg×m | - | |
19.1mジブ | kg×m | - | |
19.4mジブ | kg×m | - | |
20.0mジブ | kg×m | - | |
20.2mジブ | kg×m | - | |
20.8mジブ | kg×m | - | |
21.0mジブ | kg×m | - | |
23.0mジブ | kg×m | - | |
25.0mジブ | kg×m | - | |
26.6mジブ | kg×m | - | |
27.0mジブ | kg×m | - | |
27.3mジブ | kg×m | 7000×30.0 | |
30.0mジブ | kg×m | - | |
31.0mジブ | kg×m | - | |
35.0mジブ | kg×m | - | |
最大作業半径時 | kg×m | 2000×62.0 | |
ベビーリフトジブ(HL) | |||
12.0mジブ | kg×m | - | |
13.0mジブ | kg×m | 84000×9.0 | |
17.0mジブ | kg×m | - | |
18.0mジブ | kg×m | - | |
21.0mジブ | kg×m | - | |
22.0mジブ | kg×m | 54000×14.0 | |
27.0mジブ | kg×m | - | |
30.0mジブ | kg×m | - | |
31.0mジブ | kg×m | 35000×14.0 | |
36.0mジブ | kg×m | - | |
40.0mジブ | kg×m | 12000×44.0 | |
45.0mジブ | kg×m | - | |
47.0mジブ | kg×m | 12000×44.0 | |
54.0mジブ | kg×m | 9300×28.0 | |
63.0mジブ | kg×m | - | |
最大作業半径時 | kg×m | 1800×80.0 | |
エクステンションジブ(EX) | |||
10.0mジブ | kg×m | - | |
15.0mジブ | kg×m | - | |
19.0mジブ | kg×m | - | |
23.0mジブ | kg×m | - | |
27.0mジブ | kg×m | - | |
31.0mジブ | kg×m | - | |
最大作業半径時 | kg×m | - | |
上部旋回体の装置及び構造 | |||
ブーム型式 | - | 箱型5段油圧伸縮式(2段、3・4・5段同時) | |
ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ(4本) | |
ブーム起伏装置 | - | 油圧シリンダ2本直押式 圧力補償付流量調整弁付 | |
SLジブ型式 | - | 1.5mベースブラケット+箱型3段油圧伸縮式 | |
SLジブ伸縮装置 | - | 油圧シリンダ及びワイヤロープ併用式 | |
SLジブ起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
HLジブ型式 | - | - | |
EXジブ型式 | - | - | |
巻上装置 | - | 油圧モータ駆動、平歯車+遊星歯車2段減速式、自動ブレーキ付、高低速切換装置付、圧力補償付流量調整弁付、シングルウインチ2基 | |
旋回装置 | - | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付(ネガティブブレーキ内蔵)×2、フリー・ロック切換式、高低速切換式 | |
旋回サークル | - | ローラーベアリング式、Cリング上下分割式 | |
カウンタウエイト | - | 60t・t40t・25t・10t | |
運転室 | - | ラバーマウント式キャブ・チルト装置付 | |
アウトリガー装置 | |||
形式 | - | 油圧垂直支持式(サイドポート併用) | |
最大張出 | mm | 9400 | |
中間張出 | mm | 8400 | |
中間張出 | mm | 7400 | |
中間張出 | mm | 6400 | |
中間張出 | mm | 5400 | |
最縮小張出 | mm | - | |
ワイヤーロープ | |||
主巻 | φ×m | 非自転性ワイヤロープ φ24×360m | |
補巻 | φ×m | 非自転性ワイヤロープ φ24×360m | |
第3巻 | φ×m | - | |
クレーン用エンジン | |||
名称 | - | 三菱 6D24-TE1 | |
形式 | - | 水冷4サイクル直接噴射式直列6気筒 電子制御ディーゼルエンジン(インタークーラターボ付) | |
総排気量 | L | 11.94 | |
最大出力 | kW/min-1 | 188/1800 | |
最大トルク | N・m/min-1 | 1079/1400 | |
電気システム | V | 24 | |
バッテリ | - | 115F51×2 | |
燃料タンク容量 | L | 300 | |
油圧装置 | |||
オイルポンプ | - | 2連斜軸型バリアブルピストンポンプ+2連ギヤポンプ | |
オイルモータ | |||
巻上用 | - | 斜板型2速ピストンモータ | |
旋回用 | - | 斜板型ピストンモータ | |
コントロールバブル | - | マルチプル自動復元式(圧力補償付流量調整弁付) | |
シリンダ | - | ダブルアクティング式 | |
オイルリザーバ容量 | L | 1700 |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社