加藤製作所のクレーン KA-1000SL
| カテゴリ | クレーン |
|---|
| クラス(m3) | - |
|---|---|
| 全長(mm) | 13750 |
| 全幅(mm) | 2750 |
| 全高(mm) | 3990 |
| 重量(kg) | 28600 |
|---|---|
| エンジン型式 | 水冷4サイクル直接噴射式ディーゼルV10 電子制御ディーゼルエンジン |
| エンジンメーカー | ニッサンディーゼル RH10 |
| エンジン定格出力 | - |
| 項目 |
機種
単位
|
KA-1000SL | |
|---|---|---|---|
| キャリア | |||
| 車名及び型式 | - | ニッサンディーゼル KL-AU632RN | |
| 走行性能 | |||
| 最高速度 | km / h | 60 | |
| 登坂能力 | tanθ | 0.46 | |
| 最小回転半径 | m | 11.1 | |
| 寸法(台車のみ) | |||
| 全長 | mm | 11230 | |
| 全幅 | mm | 2750 | |
| 全高 | mm | 2850 | |
| 軸距 | mm | 2590+1950+1650=6190 | |
| 輪距 | mm | - | |
| 輪距(前輪) | mm | 2260 | |
| 輪距(後輪) | mm | 2260 | |
| 乗車定員 | 人 | 2 | |
| 寸法(構内走行姿勢) | |||
| 全長 | mm | 13750 | |
| 全幅 | mm | 2750 | |
| 全高 | mm | 3990 | |
| 車両総重量 | |||
| 全重量 | kg | 28600 | |
| 前軸重 | kg | 15890 | |
| 後軸重 | kg | 12710 | |
| エンジン | |||
| 名称 | - | ニッサンディーゼル RH10 | |
| 形式 | - | 水冷4サイクル直接噴射式ディーゼルV10 電子制御ディーゼルエンジン | |
| 総排気量 | L | 26.507 | |
| 最大出力 | kW/min-1 | 346/2200 | |
| 最大トルク | N・m/min-1 | 1667/1200 | |
| 下部走行体の装置及び構造 | |||
| 駆動形式 | - | 4輪駆動(8×4)、6輪駆動(8×6)切換式 | |
| トルクコンバータ形式 | - | 3要素 1段2相(ロック・アップ機構付) | |
| 変速機形式 | - | フルオートマチック(流体式リターダ付) | |
| 変速段数 | 段 | 前進5段 後退1段 | |
| 車軸形式(前軸) | - | - | |
| 車軸形式(前軸)第1軸 | - | 全浮動式(ステア) | |
| 車軸形式(前軸)第2軸 | - | 全浮動式(ドライブ、ステア、減速機、デフロック付) | |
| 車軸形式(前軸)第3軸 | - | - | |
| 車軸形式(後軸) | - | - | |
| 車軸形式(後軸)第3軸 | - | 全浮動式(ドライブ、ステア、減速機、デフロック、インターアクスルデフロック付) | |
| 車軸形式(後軸)第4軸 | - | 全浮動式(ドライブ、ステア、減速機、デフロック付) | |
| 車軸形式(後軸)第5軸 | - | - | |
| 車軸形式(後軸)第6軸 | - | - | |
| 懸架装置 | - | 油圧サスペンション(車高調整機構付) | |
| ブレーキ装置 | |||
| 主ブレーキ | - | 空気式、前:デュアル2リーディング,後:リーディングトレーリング | |
| 駐車ブレーキ | - | 空気式車輪制動形スプリングブレーキ(2,3,4軸) | |
| 補助ブレーキ | - | 圧縮圧開放式エンジンブレーキ、排気ブレーキ、流体式リターダ | |
| 非常ブレーキ | - | 駐車ブレーキと兼用 | |
| ステアリング装置 | |||
| 形式 | - | セミインテグラル式パワーステアリング | |
| 一般走行モード | - | 前4輪 | |
| 作業モード | - | 前4輪+後4輪、前後輪独立(リヤステ自動ロック機構付) | |
| タイヤサイズ | |||
| 前輪 | - | 445/95 R25 177E ROAD | |
| 後輪 | - | 445/95 R25 177E ROAD | |
| 電気システム | V | 24 | |
| バッテリー | - | 115F51×2 | |
| 燃料タンク容量 | L | 300 | |
| クレーン部 | |||
| クレーン名称 | - | 100ton吊りオールテレーンクレーン | |
| クレーン形式 | - | KA-1000SL | |
| クレーン性能 | |||
| ブーム長さ | m | 11.8~45.8 | |
| ジブ長さ | m | - | |
| ジブ長さ(SL) | m | 8.6×20.2 | |
| ジブ長さ(HL) | m | - | |
| ジブ長さ(EX) | m | - | |
| 最大地上揚程 | |||
| ブーム | m | 46.5 | |
| ジブ | m | - | |
| ジブ(SL) | m | 67.5 | |
| ジブ(HL) | m | - | |
| ジブ(EX) | m | - | |
| 巻上ロープ速度 | |||
| 主巻 | m/min | 110(4層目) | |
| 補巻 | m/min | 110(4層目) | |
| 高速巻下げ(主・補) | m/min | - | |
| 第3巻 | m/min | - | |
| 巻上フック速度 | |||
| 主 | m/min | (ロープ掛数16) 6.8(4層目) | |
| 補 | m/min | (ロープ掛数1) 110(4層目) | |
| ブーム起伏範囲 | ° | -2~84 | |
| ブーム上げ時間 | s/° | 54/-2~84 | |
| ブーム伸長速度 | m/s | 11.8~45.8/135 | |
| 旋回速度 | min-1 | 1.8 | |
| 旋回速度(高速) | min-1 | - | |
| 旋回速度(低速) | min-1 | - | |
| 旋回後端半径(C/W無) | mm | 3650(※PDFにC/Wの無有記載なし) | |
| 旋回後端半径(C/W付) | mm | - | |
| 最大定格総荷重 | |||
| 11.8mブーム | kg×m | 100000×2.8(16本掛) | |
| 12.0mブーム | kg×m | - | |
| 13.6mブーム | kg×m | - | |
| 14.4mブーム | kg×m | - | |
| 16.4mブーム | kg×m | - | |
| 18.15mブーム | kg×m | - | |
| 19.55mブーム | kg×m | - | |
| 19.8mブーム | kg×m | - | |
| 20.1mブーム | kg×m | - | |
| 20.3mブーム | kg×m | 45000×5.0(7本掛) | |
| 20.25mブーム | kg×m | - | |
| 20.75mブーム | kg×m | - | |
| 22.7mブーム | kg×m | - | |
| 23.6mブーム | kg×m | - | |
| 24.7mブーム | kg×m | - | |
| 27.25mブーム | kg×m | - | |
| 27.88mブーム | kg×m | - | |
| 28.4mブーム | kg×m | - | |
| 28.5mブーム | kg×m | - | |
| 28.8mブーム | kg×m | 30000×7.0(5本掛) | |
| 29.5mブーム | kg×m | - | |
| 31.8mブーム | kg×m | - | |
| 32.0mブーム | kg×m | - | |
| 35.9mブーム | kg×m | - | |
| 36.35mブーム | kg×m | - | |
| 36.7mブーム | kg×m | - | |
| 36.75mブーム | kg×m | - | |
| 37.3mブーム | kg×m | 21000×9.0(4本掛) | |
| 38.3mブーム | kg×m | - | |
| 40.0mブーム | kg×m | - | |
| 40.9mブーム | kg×m | - | |
| 44.0mブーム | kg×m | - | |
| 45.0mブーム | kg×m | - | |
| 45.45mブーム | kg×m | - | |
| 45.8mブーム | kg×m | 12000×12.0(4本掛) | |
| 47.0mブーム | kg×m | - | |
| 48.0mブーム | kg×m | - | |
| 50.0mブーム | kg×m | - | |
| 52.0mブーム | kg×m | - | |
| 55.0mブーム | kg×m | - | |
| 最大作業半径時 | kg×m | - | |
| ルースタシーブ | kg | 7000(1本掛) | |
| ブーム(特殊伸縮) | |||
| 14.4mブーム | kg×m | - | |
| 19.55mブーム | kg×m | - | |
| 24.7mブーム | kg×m | - | |
| 32.0mブーム | kg×m | - | |
| 40.0mブーム | kg×m | - | |
| 44.7mブーム | kg×m | - | |
| 最大作業半径時 | kg×m | - | |
| スーパーラフィングジブ(SL) | |||
| 7.7mジブ | kg×m | - | |
| 8.4mジブ | kg×m | - | |
| 8.6mジブ | kg×m | 6200×18.0(1本掛) | |
| 9.2mジブ | kg×m | - | |
| 10.0mジブ | kg×m | - | |
| 10.5mジブ | kg×m | - | |
| 10.85mジブ | kg×m | - | |
| 11.8mジブ | kg×m | - | |
| 13.4mジブ | kg×m | - | |
| 14.4mジブ | kg×m | 3600×24.0(1本掛) | |
| 14.7mジブ | kg×m | - | |
| 15.0mジブ | kg×m | - | |
| 18.9mジブ | kg×m | - | |
| 19.0mジブ | kg×m | - | |
| 19.1mジブ | kg×m | - | |
| 19.4mジブ | kg×m | - | |
| 20.0mジブ | kg×m | - | |
| 20.2mジブ | kg×m | 2500×22.0(1本掛) | |
| 20.8mジブ | kg×m | - | |
| 21.0mジブ | kg×m | - | |
| 23.0mジブ | kg×m | - | |
| 25.0mジブ | kg×m | - | |
| 26.6mジブ | kg×m | - | |
| 27.0mジブ | kg×m | - | |
| 27.3mジブ | kg×m | - | |
| 30.0mジブ | kg×m | - | |
| 31.0mジブ | kg×m | - | |
| 35.0mジブ | kg×m | - | |
| 最大作業半径時 | kg×m | - | |
| ベビーリフトジブ(HL) | |||
| 12.0mジブ | kg×m | - | |
| 13.0mジブ | kg×m | - | |
| 17.0mジブ | kg×m | - | |
| 18.0mジブ | kg×m | - | |
| 21.0mジブ | kg×m | - | |
| 22.0mジブ | kg×m | - | |
| 27.0mジブ | kg×m | - | |
| 30.0mジブ | kg×m | - | |
| 31.0mジブ | kg×m | - | |
| 36.0mジブ | kg×m | - | |
| 40.0mジブ | kg×m | - | |
| 45.0mジブ | kg×m | - | |
| 47.0mジブ | kg×m | - | |
| 54.0mジブ | kg×m | - | |
| 63.0mジブ | kg×m | - | |
| 最大作業半径時 | kg×m | - | |
| エクステンションジブ(EX) | |||
| 10.0mジブ | kg×m | - | |
| 15.0mジブ | kg×m | - | |
| 19.0mジブ | kg×m | - | |
| 23.0mジブ | kg×m | - | |
| 27.0mジブ | kg×m | - | |
| 31.0mジブ | kg×m | - | |
| 最大作業半径時 | kg×m | - | |
| 上部旋回体の装置及び構造 | |||
| ブーム型式 | - | 箱型5段油圧伸縮式(2・3段同時、4・5段同時) | |
| ブーム伸縮装置 | - | 油圧シリンダ(3本)及びワイヤロープ併用式 | |
| ブーム起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
| SLジブ型式 | - | 箱型3段油圧伸縮式(2・3段同時) | |
| SLジブ伸縮装置 | - | 油圧シリンダ及びワイヤロープ併用式 | |
| SLジブ起伏装置 | - | 油圧シリンダ直押式 | |
| HLジブ型式 | - | - | |
| EXジブ型式 | - | - | |
| 巻上装置 | - | シングルウインチ2基、油圧モータ駆動・減速機一体型(ディスクブレーキ内蔵式)、圧力補償付流量調整弁付 | |
| 旋回装置 | - | 油圧モータ駆動・遊星歯車減速機付(ネガティブブレーキ内蔵)、フリー・ロック切換式 | |
| 旋回サークル | - | ローラベアリング式、上下分割式 | |
| カウンタウエイト | - | 5t(自動着脱式) | |
| 運転室 | - | - | |
| アウトリガー装置 | |||
| 形式 | - | 全油圧H型2段式 | |
| 最大張出 | mm | 7800 | |
| 中間張出 | mm | 7000 | |
| 中間張出 | mm | 6200 | |
| 中間張出 | mm | 5300 | |
| 中間張出 | mm | 4000 | |
| 最縮小張出 | mm | - | |
| ワイヤーロープ | |||
| 主巻 | φ×m | タフナフレックスP・S (19)+39×P・7 φ20×255 | |
| 補巻 | φ×m | タフナフレックスP・S (19)+39×P・7 φ20×145 | |
| 第3巻 | φ×m | - | |
| クレーン用エンジン | |||
| 名称 | - | 三菱 6D16-TLE2A | |
| 形式 | - | 水冷4サイクル直接噴射式ディーゼル直6、排気ターボ(インタークーラ付) | |
| 総排気量 | L | 7.54 | |
| 最大出力 | kW/min-1 | 140/2200 | |
| 最大トルク | N・m/min-1 | 725/1600 | |
| 電気システム | V | 24 | |
| バッテリ | - | 115F51×2 | |
| 燃料タンク容量 | L | 250 | |
| 油圧装置 | |||
| オイルポンプ | - | 2連可変プランジャ型+ギヤ型+ギヤ型 | |
| オイルモータ | |||
| 巻上用 | - | アキシャルプランジャ型 | |
| 旋回用 | - | アキシャルプランジャ型 | |
| コントロールバブル | - | マルチプル自動復元式(圧力補償付流量調整弁付) | |
| シリンダ | - | ダブルアクティング式 | |
| オイルリザーバ容量 | L | 1000 | |
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
新着お知らせ
ニュースアクセスランキング
-
1
三菱ふそう 燃費性能を向上した新型6R30エンジンを搭載し、フルモデルチェンジした大型トラック「スー...
2023/10/2611:31 三菱ふそうトラック・バス株式会社
-
2
BHP 社サウス・フランク鉄鉱山(西オーストラリア ピルバラ地区)へ 41 台の超大型ダンプトラック...
2019/09/0511:12 株式会社小松製作所
-
3
国交省がiPhoneによる点群計測を正式採用へ! 小規模ICT施工への2022年度導入を目指す
2021/09/0817:30 株式会社イエイリ・ラボ
-
4
清水建設の新東名現場を直撃! そこは“i-Constructionの総合商社”だった
2020/11/0417:50 株式会社イエイリ・ラボ
-
5
三菱ふそう 金沢支店を移転しオープン
2021/07/2618:12 三菱ふそうトラック・バス株式会社